最近一直在決擇到底要買哪一款,兩個價格差不多,店家一直推EX,說兩者一樣,但小弟存疑,想問有經驗的大大分析一下,多謝了。
型號 | KDL-46EX720 HK5 | KDL-46HX920 HK5 |
尺幕尺寸 | 46" (16:9) | 46" (16:9) |
電視制式 | 數碼: DTMB (適用於香港地面數碼廣播), 模擬: B/G, D/K, I, M | 數碼: DTMB (適用於香港地面數碼廣播), 模擬: B/G, D/K, I, M |
彩色制式 | NTSC 3.58、NTSC 4.43 (只適用於視頻訊號輸入)、PAL、PAL60 (只適用於視頻訊號輸入), SECAM | NTSC 3.58、NTSC 4.43 (只適用於視頻訊號輸入)、PAL、PAL60 (只適用於視頻訊號輸入), SECAM |
視頻訊號 | 480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/50p、720/60p、1080/50i、1080/60i、1080/24p (HDMI™)、1080/50p (HDMI™/色差)、1080/60p (HDMI™/色差) | 480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/50p、720/60p、1080/50i、1080/60i、1080/24p (HDMI™)、1080/50p (HDMI™/色差)、1080/60p (HDMI™/色差) |
顯示解像度(像素) | 全高清1080 (1920x1080) | 全高清1080 (1920x1080) |
MotionFlow™ 暢動流技術 | Motionflow™ XR 200 | Motionflow™ XR 800 |
視頻處理 | X-Reality | X-Reality PRO |
背光模式 | Edge LED | Intellgent Peak LED |
面板 | - | Opticontrast |
進階對比增強技術 | 有 | 有 |
顏色活現技術 | 有 | 有 |
24p True Cinema™ | 有 | 有 |
智能圖樣增強技術 | - | - |
智能影像 | - | - |
智能MPEG 減噪功能 | 有 | 有 |
MPEG 減噪功能 | - | - |
觀賞角度 | 178° | 178° |
3D | 有 | 全高清3D (內置) |
3D 過濾器 | 有 | 有 |
內置3D 同步接收器 | 有 | - |
音效輸出(瓦) | 20瓦 (10瓦x 2) | 30瓦 (10瓦x 3) |
音效模式 | 動態/ 標準/ 語音 | 動態/ 標準/ 語音 |
環繞聲效 | 影院/ 音樂廰/ 體育/ 遊戲 | 影院/ 音樂廰/ 體育/ 遊戲 |
環繞聲模式 | S-Force Front Surround 3D / S-Master / Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | S-Force Front Surround 3D / S-Master / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
BRAVIA 網路視頻 | 有 | 有 |
BRAVIA Internet Widgets | 有 | 有 |
無線區域網絡 Wi-Fi | 有 (需另購配件) | 無線網絡功能 (內置) |
DLNA 多媒體串流網絡技術 | 有 | 有 |
HDMI™ | 4 (1 側面/ 3 後置) | 4 (2 側面/ 2 bottom) |
USB | 2 (側面) | 2 (側面) |
乙太網絡連線 | 1 (後置) | 1 (bottom) |
色差端子 | 1 (後置 / Hybrid) | 1 (Adaptor/Bottom/Hybrid) |
視頻端子 | 2 (1 後置 / 1 Hybrid) | 2 (Adaptor/Bottom/1 Hybrid) |
PC 輸入(D-Sub) | D-Sub 1 (側面) / Mini 1 (後置) | 1 (側面) |
數碼聲頻輸出 | 1 (後置) | 1 (側面) |
聲頻輸出 | 1 (側面) (Hybrid w/HP) | 1 (側面) |
耳筒輸出 | 1 (側面) (Hybrid w/Audio out) | 1 (側面) |
3D 同步 | - | - |
場境選擇 | 相片 / 音樂 / 影院 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫 | 相片 / 音樂 / 影院 / 遊戲 / 圖像 / 體育 / 動畫 |
「一按式」易控功能 | 有 | 有 |
多種語言顯示 | 英文/ 繁體中文 | 英文/ 繁體中文 |
智能熱能感應器 | - | 有 |
光度感應器 | 有 | - |
節省能源按鈕 | - | 有 |
尺寸 (連座檯架) (闊x高x深)(毫米) | 約. 1,078 x 690 x 260 | 約. 1,081 x 692 x 258 |
尺寸 (不連座檯架) (闊x高x深)(毫米) | 約. 1,078 x 660 x 42 | 約. 1,081 x 660 x 38 |
重量 (連座檯架)(千克) | 17.9 | 約. 24.0 |
重量 (不連座檯架)(千克) | 14.3 | 約. 19.4 |
遙控器 | RM-GD019 (Simple_GA) | RM-GD017 |
KDL-46HX750 | ||
尺幕尺寸 | 46" | |
電視制式 | 模擬: B/G, D/K, I, L, M; 數碼: DTMB 適用於香港地面數碼廣播 | |
彩色制式 | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM | |
視頻訊號 | 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/24p (只適用於HDMI™), 720/30p (只適用於HDMI™), 720/50p, 720/60p, 1080/30p (只適用於HDMI™) 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p (只適用於HDMI™),1080/50p (HDMI™ / 色差), 1080/60p (HDMI™ / 色差) | |
顯示解像度(像素) | 全高清1080 (1920 x 1080) | |
3D 功能 | Full HD 3D | |
MotionFlow™ 暢動流技術 | Motionflow™ XR400 Hz | |
視頻處理 | X-Reality™ 影像處理引擎 | |
背光模式 | Dynamic Edge LED | |
面板 | - | |
進階對比增強技術 | 有 | |
顏色活現技術 | 有 | |
24p True Cinema™ | 有 | |
智能MPEG 減噪功能 | 有 | |
4倍高速3D 面板 | 有 | |
3D Super-resolution | - | |
音效輸出(瓦) | 20瓦(10瓦x 2) | |
音效模式 | 動態 / 標準 /清晰語音 | |
環繞聲效 | 電影/ 音樂/ 體育 / 遊戲 | |
環繞聲模式 | S-Force Front Surround 3D/ S-Master / Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | |
Sony Entertainment Network | 有 | |
Opera Apps (System) | 有 | |
無線區域網絡 Wi-Fi | 內置無線網絡功能 | |
DLNA 多媒體串流網絡技術 | 有 | |
HDMI™ | 4 (2 側面/2 底部) | |
USB | 2 (側面) | |
乙太網絡連線 | 1 (底部) | |
色差端子 | 1 (後置Hybrid w/Composite) | |
視頻端子 | 2 (1 後置/1 後置Hybrid w/Component) | |
PC 輸入(D-Sub) | 1 (D-Sub : Side, Audio IN : Side Hybrid w/HDMI) | |
數碼聲頻輸出 | 1 (底部) | |
聲頻輸出 | 1 (側面) Hybrid w/HP | |
耳筒輸出 | 1 (側面) Hybrid w/Audio Out |
內文搜尋

X