LEXUS的失竊率

這幾天訂了NX 200T AWD
業務有跟我說LEXUS的失竊率很低
幾乎是0%
但談到保險時又要叫我買失竊險
約8千多元
既然失竊率很低為什麼還要買失竊險?
LEXUS的防盜系統好嗎?
各位大大是如何防盜的?

小弟我平常車都停在車庫
只有禮拜日才會開車
所以到底要不要保失竊險?
2015-03-17 13:55 發佈
文章關鍵字 Lexus 失竊率
失竊率這跟市場的【供需】相連
如果是油電當然就低
汽油車就相對高了
http://www.tii.org.tw/report_test/0031/69359455756213.pdf

國產車高於進口車
Lexus屬於Toyota(日本)但只是其中部份

Ford(德國) 2,987 4,426,097 3,137 4,968,145 0 0 1,482 - 0.00 0.00
Ford(美國) 1,007 1,618,230 1,103 1,815,602 0 0 1,607 - 0.00 0.00
Renault(法國) 625 345,007 701 395,986 0 0 552 - 0.00 0.00
Peugeot寶獅(法國) 4,022 8,363,474 3,948 7,737,876 2 1,508,400 2,079 754,200 0.05 19.49
Hino日野(日本) 87 116,371 83 92,662 0 0 1,338 - 0.00 0.00
Hyundai現代(韓國) 4,808 7,176,386 4,922 7,303,845 2 363,349 1,493 181,675 0.04 4.97
Hyundai現代(加拿大) 2 170 2 226 0 0 85 - 0.00 0.00
Cadillac卡地拉克(美國) 312 706,476 333 782,537 0 0 2,264 - 0.00 0.00
Chevrolet雪佛蘭(美國) 27 111,509 22 107,124 0 0 4,130 - 0.00 0.00
Oldsmobile奧斯莫比(美國) 1 1,867 1 1,011 0 0 1,867 - 0.00 0.00
Pontiac旁的克(美國) 1 1 1 1 0 0 1 - 0.00 0.00
Buick別克(美國) 271 162,796 315 195,256 0 0 601 - 0.00 0.00
Dodge道奇(美國) 27 35,957 21 24,404 0 0 1,332 - 0.00 0.00
Mercury謀克利(美國) 28 8,858 30 9,553 0 0 316 - 0.00 0.00
Plymouth順風(美國) -1 -11,100 -4 -18,817 -1 -181,827 - - - -
Chrysler克萊斯勒(美國) 534 391,579 589 448,014 0 0 733 - 0.00 0.00
Lincoln林肯(美國) 19 72,520 23 68,798 0 0 3,817 - 0.00 0.00
Benz賓士(德國 ) 62,326 443,806,405 59,313 421,511,674 9 5,341,800 7,121 593,533 0.02 1.27
Audi奧迪(德國) 15,525 71,804,019 14,658 68,149,712 8 4,606,917 4,625 575,865 0.05 6.76
VW福斯(德國) 46,860 121,206,724 45,596 120,279,306 13 4,531,335 2,587 348,564 0.03 3.77
Seat喜悅(西班牙) 2 118 2 166 0 0 59 - 0.00 0.00
Porsche保時捷(德國) 6,043 55,486,350 5,276 49,747,730 2 649,200 9,182 324,600 0.04 1.30
Opel歐寶(德國) 1,152 737,810 1,264 855,195 0 0 640 - 0.00 0.00
BMW(德國) 50,715 467,542,066 47,354 435,529,013 104 50,354,944 9,219 484,182 0.22 11.56
Lotus蓮花(英國) 25 202,787 20 189,054 0 0 8,111 - 0.00 0.00
Jaguar積架(英國) 1,164 3,571,917 1,227 3,672,968 0 0 3,069 - 0.00 0.00
DAF大富(荷蘭) 59 338,957 65 408,185 0 0 5,745 - 0.00 0.00
Volvo富豪(瑞典) 16,968 68,326,913 16,131 63,245,440 6 1,775,493 4,027 295,916 0.04 2.81
Land Rover路華(英國) 1,706 8,633,833 1,661 7,992,805 1 45,000 5,061 45,000 0.06 0.56
Lancia蘭吉雅(義大利) 3 2,465 4 2,645 0 0 822 - 0.00 0.00
Fiat飛雅特(義大利) 151 201,645 136 136,882 0 0 1,335 - 0.00 0.00
Ferrari法拉利(義大利) 229 6,650,936 188 6,017,787 0 0 29,043 - 0.00 0.00
Citroen雪鐵龍(法國) 548 198,938 614 227,290 0 0 363 - 0.00 0.00
Alfa Romeo愛快羅密歐(義大利) 65 53,200 70 52,372 0 0 818 - 0.00 0.00
SAAB紳寶(瑞典) 2,334 4,215,416 2,554 5,019,301 12 -101,435 1,806 - 0.47 -
Mitsubishi三菱(日本) 3,841 5,122,923 3,887 4,676,794 1 -46,626 1,334 - 0.03 -
Isuzu五十鈴(日本) 2,047 5,175,248 1,900 4,538,780 0 0 2,528 - 0.00 0.00
Mitsubishi三菱(美國) 29 20,245 35 31,793 0 0 698 - 0.00 0.00
Suzuki鈴木(美國) 137 150,510 142 161,606 0 0 1,099 - 0.00 0.00
Mazda馬自達(日本) 14,383 22,588,539 14,088 20,583,066 4 966,014 1,571 241,504 0.03 4.69
Mazda馬自達(美國) 52 33,472 62 30,652 0 0 644 - 0.00 0.00
TToyota豐田(日本)oyota豐田(日本) 106,795 377,351,176 99,592 354,386,659 65 28,152,097 3,533 433,109 0.07 7.94
Toyota豐田(美國) 5,630 12,933,520 5,785 11,333,726 0 0 2,297 - 0.00 0.00
Nissan日產(日本) 12,704 50,133,932 11,828 46,008,460 16 14,804,386 3,946 925,274 0.14 32.18
Nissan日產(美國) 1,184 2,839,421 1,281 3,088,702 0 0 2,398 - 0.00 0.00
Daihatsu大發(日本) 2,760 3,268,646 2,779 3,155,587 0 0 1,184 - 0.00 0.00
Scania新凱(瑞典) 144 490,644 176 543,864 0 0 3,407 - 0.00 0.00
Amc Jeep美國吉普(美國) 143 150,525 150 140,420 0 0 1,053 - 0.00 0.00
Subaru速霸陸(美國) 159 483,710 151 459,665 0 0 3,042 - 0.00 0.00
SsangYong雙龍(韓國) 1,009 1,879,385 1,043 1,950,296 0 0 1,863 - 0.00 0.00
Honda本田(美國) 666 2,217,761 519 1,355,768 0 0 3,330 - 0.00 0.00
Maserati馬沙拉蒂(義大利) 311 4,712,775 251 3,760,376 0 0 15,154 - 0.00 0.00
M.A.N.(德國) 82 672,847 84 620,285 0 0 8,205 - 0.00 0.00
GMC(美國) 16 23,636 19 21,978 0 0 1,477 - 0.00 0.00
Panther(英國) 0 0 0 0 1 181,827 - 181,827 - -
Rolls Royce勞斯萊斯(英國) 49 2,985,527 45 2,979,817 0 0 60,929 - 0.00 0.00
Bentley(英國) 311 7,561,321 259 6,373,820 0 0 24,313 - 0.00 0.00
Daewoo大宇(韓國) 43 4,578 45 4,962 0 0 106 - 0.00 0.00
Kia起亞(韓國) 3,153 3,124,848 3,280 2,984,301 0 0 991 - 0.00 0.00
CMC(美國) 2 18,738 1 17,698 0 0 9,369 - 0.00 0.00
Aston Martin奧頓馬丁(英國) 111 2,824,633 100 2,534,440 0 0 25,447 - 0.00 0.00
AMG(改裝車) 139 513,109 154 586,072 0 0 3,691 - 0.00 0.00
Nummi(美國) 0 0 1 95 0 0 - - 0.00 0.00
Honda本田(日本) 655 1,280,865 673 1,336,154 1 2,845 1,956 2,845 0.15 0.21
Suzuki鈴木(日本) 14,053 22,948,667 13,093 20,889,667 2 18,932 1,633 9,466 0.02 0.09
Asia亞細亞(韓國) 0 0 1 18 0 0 - - 0.00 0.00
Iveco(義大利) 17 44,138 15 26,090 0 0 2,596 - 0.00 0.00
Isuzu五十鈴(美國) 45 16,402 46 17,696 0 0 364 - 0.00 0.00
Nissan日產(英國) 451 1,682,097 106 333,966 0 0 3,730 - 0.00 0.00
Saturn(美國) 4 130 4 179 2 14,688 33 7,344 50.00 8,205.59
Opel歐普(西班牙) 73 7,999 87 9,833 0 0 110 - 0.00 0.00
Hummer(美國) 114 370,881 107 387,777 1 26,640 3,253 26,640 0.93 6.87
KIA(德國) 2 125 4 629 0 0 63 - 0.00 0.00
Porton寶騰蓮花(馬來西亞) 854 841,408 940 957,857 0 0 985 - 0.00 0.00
Carbodies(英國) 1 197 1 250 0 0 197 - 0.00 0.00
Honda(加拿大) 13 1,753 15 2,114 0 0 135 - 0.00 0.00
Subaru速霸陸(日本) 6,028 30,943,569 4,516 22,532,745 0 0 5,133 - 0.00 0.00
Lamborghini林寶堅尼(義大利) 98 3,895,494 90 3,819,575 0 0 39,750 - 0.00 0.00
Mitsubishi三菱(澳大利亞) 27 6,899 31 7,243 0 0 256 - 0.00 0.00
Renault(韓國) 1 494 1 350 0 0 494 - 0.00 0.00
International萬國(美國) 40 72,485 45 101,990 0 0 1,812 - 0.00 0.00
Maybach(德) 3 25,511 3 25,148 0 0 8,504 - 0.00 0.00
Skoda(捷克) 4,277 11,677,912 3,647 10,478,617 0 0 2,730 - 0.00 0.00
Mini(英國) 4,080 13,963,254 3,741 13,032,742 1 -456,876 3,422 - 0.03 -
UD Trucks(日) 40 149,403 26 116,291 0 0 3,735 - 0.00 0.00
ABARTH(義大利) 3 9,109 3 10,321 0 0 3,036 - 0.00 0.00
Ford(亞洲) 258 855,052 64 252,028 1 1,217,835 3,314 1,217,835 1.56 483.21
Mclaren(英國) 20 1,151,982 5 447,509 0 0 57,599 - 0.00 0.00
TESLA(美國) 1 16,029 0 2,004 0 0 16,029 - - 0.00
進 口 車 合 計 407,690 1,873,750,221 386,281 1,754,088,223 253 113,774,938 4,596 449,703 0.07 6.49
zerodragon2 wrote:
失竊率這跟市場的【...(恕刪)


油電車已經不再是低失竊率的保證,近來已經有數部CT200h遭竊,甚至43秒就可以開走。

失竊險還是不要省。

阿兵哥 wrote:
油電車已經不再是低...(恕刪)


就精算角度 產險公司失竊險賺太大了
理賠率(Loss Ratio)國產20% 進口6.5%
賺成這樣 不降價 都沒人管

以進口車失竊率0.07%
每100萬 純保費才700元
各位可以看看自己車險失竊險保費被收多少

我很想不保 但是又怕怕 所以只好降低保額 不買折舊且自付額20%

業務說失竊率低,顧客才會有信心買這台車。

顧客買了車之後,業務又想多賺一些保費,所以又要顧客買失竊險。

業績兩頭賺,很好哇!
之前幾乎大家說油電車沒聽過被偷的,結果災情慢慢出來了
所以聽聽就好
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?