一般品牌部份, Forest 2.0t及new X-trail 2.0t油耗也相當不賴~ 跟大家分享一下~
| JC08 km/L | |
| Lexus NX 2.0t FF | 12.8 |
| Lexus NX 2.0t 4wd | 12.4 |
| Lexus NX 300h FF | 21.0 |
| Lexus NX 300h 4wd | 19.8 |
| Lexus RX 350 4wd | 8.9 |
| Harrier 2.0 cvt 4wd | 14.8~15.2 |
| Harrier 2.0 cvt FF | 16.0 |
| Harrier 2.5h 4wd | 21.4 |
| Bmw X3 20i 4wd 184hp 8AT | 13.4 |
| Bmw X3 28i 4wd 245hp 8AT | 13.6 |
| Audi Q5 2.0t 4wd 8AT | 12.5 |
| Volvo XC60 T5 2.0t FF 8AT | 13.6 |
| Volvo XC60 T6 3.0t 4wd 6AT | 9.0 |
| Subaru Forester 2.0i 4wd cvt | 14.4 |
| Subaru Forester 2.0i 4wd MT | 13.4 |
| Subaru Forester 2.0t 4wd cvt | 13.2 |
| Nissan X-trail 2.0 4wd cvt | 15.6~16.0 |
| Nissan X-trail 2.0t 4wd 173ps 6AT | 13.8 |
| Mazda CX-5 2.0 4wd 6AT | 14.6 |
| Mazda CX-5 2.5 4wd 6AT | 14.6 |
| Mazda CX-5 2.2d 4wd 6AT | 18.0 |
| Honda CR-V 2.0 FF cvt | 14.4 |
| Honda CR-V 2.4 4wd 5AT | 11.6 |
| Ford Kuga 1.6t 4wd 6AT | 9.5 |




























































































