National Cycling Club Series, Stage 1-9
站別 | 日期 | 名稱 | 搶分點 | 級別 | 路線 | 公里數 |
序幕賽 | 3/27(六) | 2010 全國俱樂部聯賽-團隊計時賽 | -- | -- | 北海岸 | 30-50 公里 |
第 1 站 | 3/28(日) | 北海岸自行車大賽 | 登山、衝刺 | C | 北海岸 | 55 公里 |
第 2 站 | 4/17(六) | 環花東自行車大賽 花蓮-台東 | 登山、衝刺 | A | 花蓮-台東 | 130 公里 |
第 3 站 | 4/18(日) | 環花東自行車大賽 知本-花蓮 | 登山、衝刺 | A | 知本-花蓮 | 160 公里 |
第 4 站 | 5/22(六) | 北宜九灣十八拐挑戰賽 | 登山 | C | 宜蘭-石牌 | 29 公里 |
第 5 站 | 5/23(日) | 宜蘭國道五號高速公路賽 | 衝刺 | C | 宜蘭-蘇澳 | 50 公里 |
第 6 站 | 6/19(六 | 雲林高鐵站繞圈賽 | 衝刺 | B | 雲林縣 | 100M-4KM |
第 7 站 | 7/03(日) | 公路繞圈賽 | 衝刺 | C | -- | 100M-4KM |
第 8 站 | 8/07(六) | 公路繞圈賽 | 衝刺 | B | -- | 100M-4KM |
第 9 站 | 9/11(六) | 阿里山自行車登山賽(玉山、陽明山) | 登山 | A | 嘉義阿里山 | 75 公里 |
二、 台灣盃越野車系列賽
Taiwan Cup Mountain Bike Series 1-5
站別 | 日期 | 名稱 | 路線 | 公里數 |
第 1 站 | 5/15(六) | 虎頭山越野賽 | 桃園縣 | 22 公里 |
第 2 站 | 7/17(六) | GT 盃鳳山水庫越野車賽 | 高雄縣林園 | 33 公里 |
第 3 站 | 7/18(日) | 高雄清水巖越野車賽 | 高雄縣林園 | 30 公里 |
第 4 站 | 9/18(六) | 捷安特盃大甲鐵鉆山越野車賽 | 台中縣大甲 | 30 公里 |
第 5 站 | 11/6(六) | 清水鰲峰山越野車賽 | 台中縣清水 | 30 公里 |