請得獎者務必抵達
第一名:金獎牌一面、林北小帽一頂、風衣一件
第二名:銀獎牌一面、林北小帽一頂
第三名:銅獎牌一面、林北小帽一頂
第四名:水壺一個
第五名:頭巾一條
第六名:頭巾一條
男子公路車組
名次 | 姓名 | 出發時間 | 結束時間 | 完成時間 |
第一名 | 艾小倫 | 11:23:00am | 11:41:00am | 00:18:00 |
第二名 | Joe | 11:23:00am | 11:42:00am | 00:19:00 |
第三名 | 阿宏 | 11:23:00am | 11:43:00am | 00:20:00 |
第四名 | 小奇 | 11:23:00am | 11:45:00am | 00:22:00 |
第五名 | 阿咪 | 11:23:00am | 11:46:30am | 00:23:30 |
第六名 | 店長 | 11:23:00am | 11:48:10am | 00:25:10 |
男子登山車組:
名次 | 姓名 | 開始時間 | 完成時間 | 成績 |
第一名 | 小柯 | 11:22:00am | 11:39:30am | 00:17:30 |
第二名 | 大未來 | 11:22:00am | 11:40:00am | 00:18:00 |
第三名 | 阿源 | 11:22:00am | 11:43:00am | 00:21:00 |
第四名 | Jason | 11:22:00am | 11:44:30am | 00:22:30 |
第五名 | Ben | 11:22:00am | 11:45:15am | 00:23:15 |
第六名 | 達叔 | 11:22:00am | 11:47:30 | 00:25:30 |
男子小徑車組
11:21:00am
名次 | 姓名 | 開始時間 | 結束時間 | 成績 |
第一名 | Gary | 11:21:00am | 11:39:00am | 00:18:00 |
第二名 | Kevin | 11:21:00am | 11:40:30am | 00:19:30 |
第三名 | Johnny | 11:21:00am | 11:44:00am | 00:23:00 |
第四名 | Enzo | 11:21:00am | 11:45:30am | 00:24:30 |
第五名 | Jackie | 11:21:00am | 11:46:00am | 00:25:00 |
第六名 | 李桑 | 11:21:00am | 11:47:20am | 00:26:20 |
女子組
名次 | 姓名 | 開始時間 | 結束時間 | 成績 |
第一名 | 姿媛 | 11:20:00am | 11:43:00am | 00:23:00 |
第二名 | Echo | 11:20:00am | 11:45:45am | 00:25:45 |
第三名 | 小鳳 | 11:20:00am | 11:45:55am | 00:25:55 |
第四名 | Amy | 11:20:00am | 11:46:40am | 00:26:40 |
第五名 | 羌羌 | 11:20:00am | 11:48:00am | 00:28:00 |
第六名 | Claire | 11:20:00am | 11:48:45am | 00:28:45 |
團體組
名次 | 姓名 | 原始總時間 | 加總時間 | 最後成績 |
第一名 | 原味的小隊 | 1:00:30 | +30秒 | 1:01:00 |
第二名 | 達鳳強(Dahon強) | 1:14:25 | 1:14:25 | |
第三名 | 老咪咪隊 | 1:15:10 | +10秒 | 1:15:20 |
第四名 | 狸公媽隊 | 1:15:15 | +15秒 | 1:15:30 |
第五名 | LGY聯隊 | 1:08:05 | +8分5秒 | 1:16:10 |
第六名 | OPEN將小隊 | 1:11:15 | +5分鐘 | 1:16:15 |
我的單車五寶 阿火(改裝中)‧小壞‧阿路仔‧阿草‧艾勒岡
內文搜尋

X