進口小客車車型耗能證明98年9月核發資料 油耗單位:公里/公升
排氣量(c.c.) 參考車重(kg) "耗能 市區 高速 平均
標準" 油耗 油耗 油耗(c.c.)
LEGACY WAGON 2.5GT AWD 5AT/5D 2457.0 1734.0 10.0 9.17 13.85 10.8
LEGACY SEDAN 2.5GT AWD 5AT/4D 2457.0 1692.0 10.0 9.47 13.75 11.0
OUTBACK 3.6R AWD 5AT/5D 3630.0 1755.0 8.5 8.84 13.50 10.5
OUTBACK 2.5i AWD CVT 5D 2457.0 1710.0 10.0 10.94 16.13 12.8
LEGACY WAGON 2.0i AWD CVT/ 5D 1994.0 1666.0 11.4 10.73 14.93 12.3
LEGACY SEDAN 2.0i AWD CVT/ 4D 1994.0 1611.0 11.4 11.30 15.14 12.8
http://www.moeaec.gov.tw/opengovinfo/Plan/energy/WorkStatisticsEng.aspx
內文搜尋

X