型號 | 3US-S003-5 | 3US-S004-5 |
濾心 | 3US-F003-5 | 3US-F00345 |
淨水量 ( L ) | 2839 | 7571 |
出水量 ( L/min ) | 1.89 | 5.6 |
通過認證 | NSF 42、53 | NSF 42、53 |
建議售價 | 6780 | 8780 |
濾心建議售價 | 3280 | 4280 |
附註 | 鉛、揮發性有機物及孢子孢囊有害微生物僅通過SGS檢驗 |
很難相信淨水量差2倍以上的濾心,Y拍實際價錢僅差200的濾心,過濾的效果會一樣嗎!?
打電話給3M的客服表示兩者都有通過NSF42及53,只不過S004的鉛、揮發性有機物及孢子孢囊有害微生物僅通過SGS檢驗,但濾水效果是一樣的!真的很懷疑!!!
不知道有沒有大大可以餵我解答這個疑惑呢!?