排版有點跑掉 請見諒ˊˋ
關於即將改版的V3.0, 大家已知的資訊如下:
3.0版更改事項
1.行動點數增多 舊公式=(2(基本値)+城鎮中心等級/5) 新公式=(3(基本値)+城鎮中心等級/4)
2.新建築物
3.每座島倉庫不限一座
4.特產產能倍增(從2鄉民1特產>>>1鄉民1特產)
5.掠奪無法搶黃金
6.掠奪物資數目看你派出去的運輸船數 而不是看對方港口大小
7.某些建築物製造成本變貴 有些則變便宜
9.陸軍及海軍單位行軍速度變快 且各單位速度不再一致(同島陸軍8-10min左右 隔島海軍大概30min左右)
8.酒館外加民意從80>>>60
閒人生金 3/hr
學者薪水 9/hr
前三艘船要的黃金
3.0 2.8
480 160
897 244
1326 396
-----------軍隊-----------
+的部分:表示武防增加的最大值(黃金武防)
陸 軍:
耐 速 體 維 人 推薦
名 稱 攻 擊 防 禦 力 度 積 持 口 木頭 硫磺 能力 製時 等級
--------------------------------------
投 石 兵 7+3 6+3 7 70 3 3 1 40 X 17m11s 2
旋 翼 機 35+15 30+12 3 80 12 10 4 92 164 19m57s 17
蒸氣巨人 67+30 50+30 4 50 23 15 12 54 235 24m57s 22
劍 士 18+9 11+4 4 60 5 5 2 28 36 強擊 13m34s 4
火 槍 手 42+22 21+6 5 60 13 10 4 74 122 強擊 10m31s 14
轟炸氣球 184+84 54+24 3 40 33 30 8 320 640 強擊 45m 24
方 陣 兵 14+6 30+15 8 50 12 8 3 46 52 抵抗 20m51s 6
弓 箭 手 26+15 23+3 4 60 8 8 3 55 76 抵抗 14m10s 10
衝 撞 車 6+6 50+20 5 50 14 30 8 98 112 攻城 23m3s 8
投 石 車 34+30 33+18 5 40 22 30 6 145 311 攻城 34m28s 13
迫 擊 砲 142+54 92+36 5 30 54 60 10 208 845 攻城 23m3s 24
廚 師 12 18 10 60 22 30 1 108 葡345 再生 1h52s 9
醫 生 8 22 10 60 14 30 1 84 晶622 治癒 38m13s 28
海 軍:(運輸船速度為60)
耐 速 維 人 推薦
名 稱 攻 擊 防 禦 力 度 持 口 木頭 硫磺 能力 製時 等級
--------------------------------------
衝 撞 船 16+8 13+4 5 40 13 6 88 56 強擊 28m16s 1
噴 火 船 39+18 17+9 5 33 20 4 67 123 強擊 32m40s 8
明輪衝船 84+39 25+12 5 38 33 7 90 256 強擊 42m18s 13
強 弩 船 15+5 17+10 6 30 14 5 86 67 抵抗 34m45s 5
投 石 船 26+12 38+18 6 26 24 5 122 135 抵抗 42m30s 10
迫擊砲船 54+24 108+30 6 24 50 10 165 367 抵抗 1h2m 15
潛 水 艇 142+63 56+24 6 32 50 6 255 457晶 1h23m 16
--------------------------------------
名 稱 攻 擊 防 禦 耐 速 維 人 木頭 硫磺 能力 製時 推薦
力 度 持 口 等級
------------建築資料-----------
市政中心:行動點數提升,基本行動點數3點,每四級+1點
-----------------------------------------------------
LV 木頭 石頭 時間 人數 AP
1 60 3
2 154 59m4s 96
3 328 1h6m 142
4 610 1h14m 200 4
5 904 279 1h23m 262
6 1,362 539 1h34m 332
7 1,974 917 1h48m 410
8 2,651 1,382 2h3m 492 5
9 3,587 2,049 2h21m 580
10 4,680 2,886 2h42m 672
11 6,049 3,990 3h6m 768
12 7,912 5,550 3h35m 870 6
13 10,075 7,484 4h8m 976
14 12,762 10,009 4h48m 1,086
15 16,095 13,303 5h34m 1,200
16 20,566 17,888 6h27m 1,320 7
17 24,914 22,785 7h30m 1,440
18 31,639 30,401 8h44m 1,566
19 39,427 39,787 10h10m 1,696
20 48,300 51,171 11h51m 1,828 8
22 73,307 85,569 16h6m 2,102
23 92,076 112,798 18h48m 2,246
24 110,774 142,419 21h56m 2,390 9
皇宮&總督
-----------------------------------------------------
LV 木頭 石頭 水晶 葡萄 硫磺 時間
1 697 4h28m
2 5,707 1,405 6h16m
3 15,727 4,455 3,027 8h46m
4 35,766 10,554 10,094 10,680 12h17m
5 66,557 19,967 18,221 19,014 21,263
6 136,898 41,378 36,464 38,299 46,072
7 277,580 84,199 72,948 76,868 95,691 1D7H
酒館 (此表的民意為累加值EX:LV7的數字是LV1+2+....7= 而非單一等級增加的數字)
-----------------------------------------------------
Level 木頭 石頭 時間 酒量 基楚民意 外加民意
1 101 16m 48s 4 12 60
2 222 28m 15s 8 24 120
3 367 40m 23s 13 36 180
4 541 94 53m 15s 18 48 240
5 750 122 1h 6m 24 60 300
6 1,001 158 1h 21m 30 72 360
7 1,302 206 1h 36m 37 84 420
8 1,663 267 1h 52m 44 96 480
9 2,097 348 2h 10m 51 108 540
10 2,617 452 2h 28m 60 120 600
11 3,241 587 2h 47m 68 132 660
12 3,990 764 3h 8m 78 144 720
13 4,888 993 3h 29m 88 156 780
14 5,967 1,290 3h 52m 99 168 840
15 7,261 1,677 4h 17m 110 180 900
16 8,814 2,181 4h 43m 122 192 960
17 10,678 2,835 5h 10m 136 204 1,020
18 12,914 3,685 5h 39m 150 216 1,080
19 15,598 4,791 6h 10m 165 228 1,140
20 18,818 6,228 6h 43m 180 240 1,200
21 22,683 8,097 7h 17m 197 252 1,260
22 27,320 10,526 7h 54m 216 264 1,320
23 32,885 13,684 8h 33m 235 276 1,380
24 39,562 17,789 9h 14m 255 288 1,440
博物館(此表的民意為累加值EX:LV7的數字是LV1+2+....7= 而非單一等級增加的數字)
----------------------------------------------
Level 木頭 石頭 時間 基礎 增加
1 560 280 1h 36m 20 50
2 1,435 1,190 2h 9m 40 100
3 2,748 2,573 2h 45m 60 150
4 4,716 4,676 3h 25m 80 200
5 7,669 7,871 4h 9m 100 250
6 12,099 12,729 4h 57m 120 300
7 18,744 20,112 5h 50m 140 350
8 28,710 31,335 6h 49m 160 400
倉庫 每級”各種資源”增加8000容量(0級基本容量:木1000,資源1500)
----------------------------------------------
Level 木頭 石頭 時間 物資
1 160 18m 43s 8,000
2 288 26m 23s 16,000
3 442 35m 7s 24,000
4 626 96 45m 4s 32,000
5 847 211 56m 25s 40,000
6 1,113 349 1h 9m 48,000
7 1,431 515 1h 24m 56,000
8 1,813 714 1h 40m 64,000
9 2,272 953 2h 6s 72,000
10 2,822 1,240 2h 21m 80,000
11 3,483 1,584 2h 46m 88,000
12 4,275 1,997 3h 15m 96,000
13 5,226 2,492 3h 47m 104,000
14 6,368 3,086 4h 24m 112,000
15 7,737 3,800 5h 6m 120,000
16 9,380 4,656 5h 54m 128,000
17 11,353 5,683 6h 49m 136,000
18 13,719 6,915 7h 51m 144,000
19 16,559 8,394 9h 2m 152,000
20 19,967 10,169 10h 23m 160,000
軍營
------------------------------------------------------
LV 木頭 石頭 時間
1 48 13m12s
2 111 17m24s
3 191 22m1s
4 290 27m6s
5 411 32m42s
6 562 38m50s
7 750 45m36s
8 982 53m3s
9 1,271 174 1h1m
10 1,628 422 1h10m
11 2,072 730 1h20m
12 2,622 1,111 1h31m
13 3,303 1,583 1h43m
14 4,149 2,169 1h56m
15 5,197 2,896 2h10m
16 6,497 3,797 2h26m
17 8,109 4,914 2h44m
18 10,107 6,300 3h3m
19 12,586 8,019 3h24m
20 15,659 10,149 3h48m
21 19,470 12,790 4h13m
22 24,196 16,067 4h42m
23 30,055 20,129 5h13m
24 37,321 25,166 5h47m
船塢
------------------------------------------------------
LV 木頭 石頭 時間
1 102 43m12s
2 197 51m18s
3 317 59m48s
4 467 1h8m
5 657 1h18m
6 895 762 1h27m
7 1,197 1,030 1h38m
8 1,576 1,369 1h49m
9 2,054 1,795 2h33s
10 2,656 2,333 2h12m
11 3,415 3,009 2h25m
12 4,370 3,863 2h38m
13 5,575 4,937 2h52m
14 7,093 6,291 3h6m
15 9,006 7,997 3h21m
16 11,415 10,146 3h37m
牆
------------------------------------------------------
Level 木頭 石頭 時間
1 114 42m
2 361 203 51m 36s
3 657 516 1h 2m
4 1,012 892 1h 13m
5 1,439 1,344 1h 26m
6 1,951 1,885 1h 40m
7 2,565 2,535 1h 56m
8 3,302 3,315 2h 13m
9 4,186 4,251 2h 31m
10 5,247 5,374 2h 52m
11 6,521 6,721 3h 15m
12 8,049 8,338 3h 39m
13 9,882 10,279 4h 7m
14 12,083 12,608 4h 37m
15 14,724 15,402 5h 10m
16 17,892 18,755 5h 47m
17 21,695 22,779 6h 27m
18 26,258 27,607 7h 11m
19 31,733 33,402 7h 59m
20 38,304 40,355 8h 53m
21 46,189 48,699 9h 51m
22 55,650 58,711 10h 56m
23 67,004 70,726 12h 7m
24 80,629 85,144 13h 25m
間諜屋 間諜改80晶/隻
------------------------------------------------------
LV 木頭 石頭 時間
1 110 24m
2 243 36m
3 393 48m36s
4 566 126 1h1m
5 763 193 1h15m
6 986 269 1h30m
7 1,241 358 1h45m
8 1,532 461 2h1m
9 1,864 581 3h18m
10 2,242 720 2h36m
11 2,673 882 2h54m
12 3,165 1,068 3h14m
13 3,724 1,285 3h35m
14 4,363 1,537 3h56m
15 5,091 1,828 4h19m
16 5,921 2,167 4h42m
市場
------------------------------------------------------
LV 木頭 石頭 時間 容量
1 47 24m 400
2 169 42m 1,600
3 339 1h1m 3,600
4 569 1h23m 6,400
5 878 529 1h47m 10,000
6 1,287 776 2h13m 14,400
7 1,825 1,100 2h42m 19,600
8 2,528 1,523 3h14m 25,600
9 3,438 2,072 3h49m 32,400
10 4,611 2,780 4h28m 40,000
11 6,116 3,686 5h10m 48,400
12 8,038 4,846 5h57m 57,600
13 10,485 6,321 6h48m 67,600
14 13,588 8,191 7h45m 78,400
15 17,514 10,558 8h47m 90,000
16 22,467 13,543 9h55m 102,400
港口
------------------------------------------------------
LV 木頭 石頭 時間 裝載量
1 58 16m48s 30
2 147 23m6s 60
3 268 30m21s 93
4 420 38m41s 129
5 624 48m15s 169
6 876 172 59m17s 213
7 1,182 319 1h11m 261
8 1,612 529 1h26m 315
9 2,063 775 1h43m 373
10 2,680 1,115 2h2m 437
11 3,466 1,566 2h24m 508
12 4,402 2,132 2h50m 586
13 5,575 2,869 3h19m 672
14 6,960 3,781 3h53m 766
15 8,673 4,949 4h31m 869
16 10,872 6,495 5h16m 983
17 13,456 8,394 6h7m 1,108
18 16,720 10,867 7h6m 1,246
19 20,675 13,979 8h14m 1,398
20 25,445 17,876 9h32m 1,565
21 31,173 22,733 11h2m 1,748
22 38,406 29,049 12h45m 1,950
23 47,038 36,883 14h43m 2,172
24 57,538 46,748 17h14s 2,416
-----------新建築物1-----------
林務所(Forester`s House)
LV 木頭 石頭 時間 增加產量
1 245 18m +3%
2 421 101 30m +6%
3 650 232 43m12s +9%
4 948 401 57m43s +12%
5 1,336 622 1h13m +15%
6 1,840 909 1h31m +18%
7 2,495 1,282 1h50m +21%
8 3,346 1,766 2h11m +24%
9 4,453 2,397 2h35m +27%
10 5,892 3,216 3h57s +30%
11 7,763 4,280 3h29m +33%
12 10,194 5,665 4h22s +36%
13 13,356 7,464 4h34m +39%
14 17,466 9,803 5h12m +42%
15 22,808 12,845 5h53m +45%
16 29,754 16,799 6h39m +48%
石匠屋(Stonemason)
煉金塔(Achemist's Tower)
葡萄樹園(Winegrower)
玻璃吹製廠(Glassblower)
LV 木頭 石頭 時間 增加產量
1 268 18m +3%
2 457 113 30m +6%
3 703 249 43m12s +9%
4 1,024 427 57m43s +12%
5 1,439 657 1h13m +15%
6 1,980 957 1h31m +18%
7 2,683 1,347 1h50m +21%
8 3,597 1,854 2h11m +24%
9 4,785 2,512 2h35m +27%
10 6,329 3,368 3h57s +30%
11 8,337 4,480 3h29m +33%
12 10,948 5,928 4h22s +36%
13 14,341 7,808 4h34m +39%
14 18,752 10,252 5h12m +42%
15 24,487 13,430 5h53m +45%
16 31,942 17,562 6h39m +48%
-----------新建築物2-----------
木匠工坊(Carpenter)
LV 木頭 石頭 時間 所需用量
1 123 1h18m -2%
2 457 1h32m -4%
3 879 1h48m -6%
4 1,409 2h6m -8%
5 2,075 2h26m -10%
6 2,913 2h49m -12%
7 3,968 3h14m -14%
8 5,292 2,002 3h43m -16%
9 6,959 2,775 4h15m -18%
10 9,054 3,846 4h50m -20%
11 11,686 5,331 5h30m -22%
12 14,994 7,388 6h15m -24%
13 19,150 10,241 7h5m -26%
14 24,372 14,193 8h1m -28%
15 30,931 19,672 9h4m -30%
16 39,171 27,265 10h14m -32%
建築公署(Architect`s Office)
LV 木頭 石頭 時間 所需用量
1 2,043 1,211 1h18m -2%
2 2,655 1,645 1h32m -4%
3 3,380 2,163 1h48m -6%
4 4,239 2,786 2h6m -8%
5 5,257 3,531 2h26m -10%
6 6,465 4,424 2h49m -12%
7 7,896 5,493 3h14m -14%
8 9,596 6,774 3h43m -16%
9 11,613 8,306 4h15m -18%
10 14,007 10,141 4h50m -20%
11 16,848 12,336 5h30m -22%
12 20,222 14,963 6h15m -24%
13 24,228 18,106 7h5m -26%
14 28,985 21,866 8h1m -28%
15 34,634 26,364 9h4m -30%
16 41,343 31,745 10h14m -32%
配鏡商館(Optician)
LV 木頭 石頭 時間 所需用量
1 377 1h18m -2%
2 736 218 1h32m -4%
3 1,175 537 1h48m -6%
4 1,711 937 2h6m -8%
5 2,365 1,442 2h26m -10%
6 3,167 2,080 2h49m -12%
7 4,148 2,887 3h14m -14%
8 5,349 3,905 3h43m -16%
9 6,822 5,194 4h15m -18%
10 8,627 6,823 4h50m -20%
11 10,841 8,886 5h30m -22%
12 13,556 11,499 6h15m -24%
13 16,886 14,806 7h5m -26%
14 20,972 18,996 8h1m -28%
15 25,985 24,303 9h4m -30%
16 32,138 31,024 10h14m -32%
酒窖(Wine Cellars)
LV 木頭 石頭 時間 所需用量
1 2,540 1,455 2h18m -2%
2 3,284 2,177 3h12m -4%
3 4,165 3,045 4h11m -6%
4 5,210 4,090 5h16m -8%
5 6,449 5,347 6h28m -10%
6 7,918 6,861 7h47m -12%
7 9,660 8,686 9h14m -14%
8 11,727 10,887 10h50m -16%
9 14,181 13,541 12h15m -18%
10 17,094 16,742 14h31m -20%
11 20,550 20,605 16h38m -22%
12 24,655 25,266 18h58m -24%
13 29,530 30,892 21h32m -26%
14 35,318 37,684 1D22m -28%
15 42,191 45,883 1D3h -30%
16 50,356 55,783 1D6h -32%
火藥測試區(Firework Test Area)
LV 木頭 石頭 時間 所需用量
1 2,141 1,200 2h18m -2%
2 2,810 1,869 3h -4%
3 3,603 2,674 3h46m -6%
4 4,542 3,640 4h37m -8%
5 5,654 4,804 5h32m -10%
6 6,974 6,207 6h34m -12%
7 8,538 7,895 7h42m -14%
8 10,395 9,932 8h56m -16%
9 12,598 12,387 10h18m -18%
10 15,213 15,348 11h48m -20%
11 18,317 18,921 13h27m -22%
12 22,002 23,233 15h16m -24%
13 26,377 28,437 17h16m -26%
14 31,573 34,718 19D27m -28%
15 37,743 42,301 21h52m -30%
16 45,071 51,456 1D32m -32%
像倉庫把17等列入了 雖然升級資源大為減少 但是資源儲存量也跟著大減
那要是 我鎮內放著超過的資源
在變為3.0的時候 我超過的資源會都不見嗎 只剩下新改版後的最大量?
(看來改版前要把資源都花掉 工人都回去放無薪假 給我乖乖在家生錢 反正改版後錢也搶不走)
還有像是酒館 民意加值變少 那改版的同時 不就是村民暴動的同時
有點麻煩 XD
Roda
內文搜尋

X