那些不只對您的車有傷害,而且以齒比來說都有替代的檔位可用。
以你的大盤和飛輪來看
53 | 39 | |
11 | 4.82 | 3.55 |
13 | 4.08 | 3 |
15 | 3.53 | 2.6 |
17 | 3.12 | 2.29 |
20 | 2.65 | 1.95 |
23 | 2.3 | 1.7 |
26 | 2.04 | 1.5 |
30 | 1.77 | 1.3 |
34 | 1.56 | 1.15 |
讓我們排序一下:
大盤/飛輪 | 齒比 | 註 |
53/11 | 4.82 | |
53/13 | 4.08 | |
39/11 | 3.55 | <= |
53/15 | 3.53 | |
53/17 | 3.12 | |
39/13 | 3.00 | <= |
53/20 | 2.65 | |
39/15 | 2.60 | |
53/23 | 2.30 | |
39/17 | 2.29 | |
53/26 | 2.04 | |
39/20 | 1.95 | |
53/30 | 1.77 | <= |
39/23 | 1.70 | |
53/34 | 1.56 | <= |
39/26 | 1.50 | |
39/30 | 1.30 | |
39/34 | 1.15 |
“<=” 那四個是你想要的齒比,其實附近就有接近的搭配組合了,
以39/13這組來看,你會想由 39/15 再變到 39/13,那表示你已經在加速了,想飆速度了。
大略粗算 39/15、公路車、迴轉速90,速度接近30km/h了,這時不換大盤(53)更待何時?
更不用說後面的 39/11了,我想 53 那時候應該在哭泣吧

建議您,
平地、下坡使用53,飛輪使用11~27,最大三個飛輪盡量不用。
緩坡、山路使用39,飛輪使用17~34,最小三個飛輪盡量不用。