• 2

捷安特的台灣官網終於有"車架幾何"表了...

剛剛不小心看到的~

以後要看車架幾何尺寸終於不用到國外網站了~

真是可喜可賀

台灣人之福阿~~~



捷安特


2009-06-26 11:46 發佈
捷安特有進步了..

但是爲啥S號的 前後輪距 是最小的...

7/18 -> 9/25 : 96KG -> 73KG
ML尺寸跟國際網站尺寸標的不一樣喔

他ML標的數據是國際網站尺寸L

這種疏忽有點離譜!
在01諸君的口誅筆伐之後
總算放上了幾何圖
但是又和國際版不同
如果實際賣的車架又不同
那真是會氣死人
cutaray wrote:
但是爲啥S號的 前後輪距 是最小的...

應該是和xs放反了吧?
好像只有部份有而已,希望以後可以全車系都有啦!!
iwasafool wrote:
應該是和xs放反了吧?
不見得,較小尺寸的軸距有時反而比大一號的還要稍大
推測是前叉角度較小或 / 和前叉 offset 加大,把前輪往前推,使得軸距加大

我從沒看過同款車架
小尺寸軸距會比大尺寸更長的

同款車架不會使用天差地遠的前叉
同一款車
除非他有不同輪徑的車型
不然前叉offset我最多看過差異是0.7公分
當然是最大和最小尺寸的差異
至於兩個接近的尺寸
我還沒看過前叉offset差異大於0.3公分的

照這個表
軸距差了3.1公分!
假設前叉差0.3公分
3.1-0.3=2.8....

上管又差了1.5公分
2.8+1.5=4.3?
難道前叉差半度可以差這麼多?
不可能!
因為我有三角函數換算表
半度根本差不到一公分的
~~~~~更正~~~~~~
以上有誤
上述有誤..............我重新算一下
~~更正~~
剛剛計算時
忘記了...所有長度單位都是mm

我看著三角函數表
算了一下
的確

此車的xs軸距比s更長
真怪
不懂幹嘛要這樣設計
捷安特這種數據亂貼的錯誤,
以及之前烤漆與貼紙的瑕疵,煞車沒調好就出廠的紀錄,
代表做事情馬馬虎虎,
真不是世界一級大廠該有的態度.
我把三角函數表貼一下
有興趣的可以自己計算看看
別忘了考慮中管角度(一般我們喜歡叫他立管角或座管角)





SIN 三角函數值 COS SIN 三角函數值 COS TAN 三角函數值 三角函數值 TAN
0 0 90 90 1 0 0 0 0 90
0.5 0.008726535 89.5 89.5 0.999961923 0.5 0.5 0.008726868 114.5886501 89.5
1 0.017452406 89 89 0.999847695 1 1 0.017455065 57.28996163 89
1.5 0.026176948 88.5 88.5 0.999657325 1.5 1.5 0.026185922 38.1884593 88.5
2 0.034899497 88 88 0.999390827 2 2 0.034920769 28.63625328 88
2.5 0.043619387 87.5 87.5 0.999048222 2.5 2.5 0.043660943 22.90376555 87.5
3 0.052335956 87 87 0.998629535 3 3 0.052407779 19.08113669 87
3.5 0.06104854 86.5 86.5 0.998134798 3.5 3.5 0.06116262 16.34985548 86.5
4 0.069756474 86 86 0.99756405 4 4 0.069926812 14.30066626 86
4.5 0.078459096 85.5 85.5 0.996917334 4.5 4.5 0.078701707 12.70620474 85.5
5 0.087155743 85 85 0.996194698 5 5 0.087488664 11.4300523 85
5.5 0.095845753 84.5 84.5 0.995396198 5.5 5.5 0.096289048 10.38539708 84.5
6 0.104528463 84 84 0.994521895 6 6 0.105104235 9.514364454 84
6.5 0.113203214 83.5 83.5 0.993571856 6.5 6.5 0.113935608 8.776887357 83.5
7 0.121869343 83 83 0.992546152 7 7 0.122784561 8.144346428 83
7.5 0.130526192 82.5 82.5 0.991444861 7.5 7.5 0.131652498 7.595754113 82.5
8 0.139173101 82 82 0.990268069 8 8 0.140540835 7.115369722 82
8.5 0.147809411 81.5 81.5 0.989015863 8.5 8.5 0.149451001 6.691156238 81.5
9 0.156434465 81 81 0.987688341 9 9 0.15838444 6.313751515 81
9.5 0.165047606 80.5 80.5 0.986285602 9.5 9.5 0.167342609 5.975764364 80.5
10 0.173648178 80 80 0.984807753 10 10 0.176326981 5.67128182 80
10.5 0.182235525 79.5 79.5 0.983254908 10.5 10.5 0.185339045 5.395517174 79.5
11 0.190808995 79 79 0.981627183 11 11 0.194380309 5.144554016 79
11.5 0.199367934 78.5 78.5 0.979924705 11.5 11.5 0.203452299 4.915157031 78.5
12 0.207911691 78 78 0.978147601 12 12 0.212556562 4.704630109 78
12.5 0.216439614 77.5 77.5 0.976296007 12.5 12.5 0.221694663 4.510708504 77.5
13 0.224951054 77 77 0.974370065 13 13 0.230868191 4.331475874 77
13.5 0.233445364 76.5 76.5 0.97236992 13.5 13.5 0.240078759 4.16529977 76.5
14 0.241921896 76 76 0.970295726 14 14 0.249328003 4.010780934 76
14.5 0.250380004 75.5 75.5 0.96814764 14.5 14.5 0.258617584 3.866713095 75.5
15 0.258819045 75 75 0.965925826 15 15 0.267949192 3.732050808 75
15.5 0.267238376 74.5 74.5 0.963630453 15.5 15.5 0.277324544 3.605883509 74.5
16 0.275637356 74 74 0.961261696 16 16 0.286745386 3.487414444 74
16.5 0.284015345 73.5 73.5 0.958819735 16.5 16.5 0.296213495 3.375943423 73.5
17 0.292371705 73 73 0.956304756 17 17 0.305730681 3.270852618 73
17.5 0.3007058 72.5 72.5 0.953716951 17.5 17.5 0.315298789 3.171594802 72.5
18 0.309016994 72 72 0.951056516 18 18 0.324919696 3.077683537 72
18.5 0.317304656 71.5 71.5 0.948323655 18.5 18.5 0.33459532 2.988684963 71.5
19 0.325568154 71 71 0.945518576 19 19 0.344327613 2.904210878 71
19.5 0.333806859 70.5 70.5 0.942641491 19.5 19.5 0.354118573 2.823912886 70.5
20 0.342020143 70 70 0.939692621 20 20 0.363970234 2.747477419 70
20.5 0.350207381 69.5 69.5 0.936672189 20.5 20.5 0.373884679 2.674621494 69.5
21 0.35836795 69 69 0.933580426 21 21 0.383864035 2.605089065 69
21.5 0.366501227 68.5 68.5 0.930417568 21.5 21.5 0.393910476 2.538647896 68.5
22 0.374606593 68 68 0.927183855 22 22 0.404026226 2.475086853 68
22.5 0.382683432 67.5 67.5 0.923879533 22.5 22.5 0.414213562 2.414213562 67.5
23 0.390731128 67 67 0.920504853 23 23 0.424474816 2.355852366 67
23.5 0.398749069 66.5 66.5 0.917060074 23.5 23.5 0.434812375 2.299842547 66.5
24 0.406736643 66 66 0.913545458 24 24 0.445228685 2.246036774 66
24.5 0.414693243 65.5 65.5 0.909961271 24.5 24.5 0.455726256 2.194299731 65.5
25 0.422618262 65 65 0.906307787 25 25 0.466307658 2.144506921 65
25.5 0.430511097 64.5 64.5 0.902585284 25.5 25.5 0.476975533 2.096543599 64.5
26 0.438371147 64 64 0.898794046 26 26 0.487732589 2.050303842 64
26.5 0.446197813 63.5 63.5 0.894934362 26.5 26.5 0.498581608 2.005689708 63.5
27 0.4539905 63 63 0.891006524 27 27 0.509525449 1.962610506 63
27.5 0.461748613 62.5 62.5 0.887010833 27.5 27.5 0.520567051 1.920982127 62.5
28 0.469471563 62 62 0.882947593 28 28 0.531709432 1.880726465 62
28.5 0.47715876 61.5 61.5 0.878817113 28.5 28.5 0.5429557 1.841770886 61.5
29 0.48480962 61 61 0.874619707 29 29 0.554309051 1.804047755 61
29.5 0.49242356 60.5 60.5 0.870355696 29.5 29.5 0.565772778 1.767494016 60.5
30 0.5 60 60 0.866025404 30 30 0.577350269 1.732050808 60
30.5 0.507538363 59.5 59.5 0.86162916 30.5 30.5 0.589045016 1.697663119 59.5
31 0.515038075 59 59 0.857167301 31 31 0.600860619 1.664279482 59
31.5 0.522498565 58.5 58.5 0.852640164 31.5 31.5 0.612800788 1.631851687 58.5
32 0.529919264 58 58 0.848048096 32 32 0.624869352 1.600334529 58
32.5 0.537299608 57.5 57.5 0.843391446 32.5 32.5 0.637070261 1.569685577 57.5
33 0.544639035 57 57 0.838670568 33 33 0.649407593 1.539864964 57
33.5 0.551936985 56.5 56.5 0.833885822 33.5 33.5 0.661885561 1.510835194 56.5
34 0.559192903 56 56 0.829037573 34 34 0.674508517 1.482560969 56
34.5 0.566406237 55.5 55.5 0.824126189 34.5 34.5 0.687280959 1.455009029 55.5
35 0.573576436 55 55 0.819152044 35 35 0.700207538 1.428148007 55
35.5 0.580702956 54.5 54.5 0.814115518 35.5 35.5 0.713293068 1.401948294 54.5
36 0.587785252 54 54 0.809016994 36 36 0.726542528 1.37638192 54
36.5 0.594822787 53.5 53.5 0.803856861 36.5 36.5 0.739961075 1.351422438 53.5
37 0.601815023 53 53 0.79863551 37 37 0.75355405 1.327044822 53
37.5 0.608761429 52.5 52.5 0.79335334 37.5 37.5 0.767326988 1.303225373 52.5
38 0.615661475 52 52 0.788010754 38 38 0.781285627 1.279941632 52
38.5 0.622514637 51.5 51.5 0.782608157 38.5 38.5 0.795435917 1.257172299 51.5
39 0.629320391 51 51 0.777145961 39 39 0.809784033 1.234897157 51
39.5 0.63607822 50.5 50.5 0.771624583 39.5 39.5 0.824336386 1.213097004 50.5
40 0.64278761 50 50 0.766044443 40 40 0.839099631 1.191753593 50
40.5 0.649448048 49.5 49.5 0.760405966 40.5 40.5 0.854080685 1.170849566 49.5
41 0.656059029 49 49 0.75470958 41 41 0.869286738 1.150368407 49
41.5 0.662620048 48.5 48.5 0.748955721 41.5 41.5 0.884725265 1.130294386 48.5
42 0.669130606 48 48 0.743144825 42 42 0.900404044 1.110612515 48
42.5 0.675590208 47.5 47.5 0.737277337 42.5 42.5 0.916331174 1.091308501 47.5
43 0.68199836 47 47 0.731353702 43 43 0.932515086 1.07236871 47
43.5 0.688354576 46.5 46.5 0.725374371 43.5 43.5 0.948964567 1.053780125 46.5
44 0.69465837 46 46 0.7193398 44 44 0.965688775 1.035530314 46
44.5 0.700909264 45.5 45.5 0.713250449 44.5 44.5 0.982697263 1.017607393 45.5
45 0.707106781 45 45 0.707106781 45 45 1 1 45


~~補充~~
我發現直接用文字的模式無法編輯出容易閱讀的表格
本想要插入表格
但是發現會累死而作罷
  • 2
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?