登山車分組排名成績
登山車M20組
分組排名 總排名 選手號碼 姓名 成績
1 44 253 張嘉哲 02:31:15.23
2 90 256 林群馨 02:47:25.96
3 226 258 呂栩智 03:36:51.61
4 246 251 林志錚 03:44:46.68
5 355 252 呂俊賢 04:37:05.39
登山車M30組
分組排名 總排名 選手號碼 姓名 成績
1 82 333 黃崇哲 02:44:21.08
2 86 279 陳志忠 02:47:12.60
3 117 320 莊英棠 02:55:32.43
4 133 319 詹盛樺 03:02:10.18
5 141 341 陳孟彥 03:05:21.32
6 142 315 嚴正機 03:05:21.90
7 144 336 劉正祥 03:06:32.83
8 163 331 楊佳鑫 03:19:19.89
9 167 308 林信源 03:16:39.67
10 168 275 廖國志 03:16:48.07
11 170 322 黃旭權 03:17:21.87
12 175 264 呂靖國 03:17:49.85
13 177 343 詹翔友 03:18:09.44
14 178 270 黃建銘 03:19:05.42
15 181 301 賴信安 03:20:33.73
16 197 272 陳志銘 03:27:19.83
17 198 354 李光哲 03:27:21.81
18 205 316 施普仁 03:29:31.31
19 208 314 郭展列 03:30:36.20
20 209 289 羅世強 03:30:38.49
21 227 288 黃明宗 03:37:04.47
22 235 271 黃仁彥 03:40:28.07
23 241 259 陳璋欣 03:43:17.94
24 242 496 林良營 03:43:34.88
25 243 342 蘇信豪 03:43:51.81
26 247 278 黃守業 03:45:27.64
27 249 324 李建興 03:46:11.22
28 255 349 盧元仁 03:49:00.70
29 258 317 徐志銘 03:50:59.98
30 259 345 鄭生明 03:51:28.28
31 264 307 陳煌志 03:54:42.27
32 275 339 余萬富 03:58:22.85
33 279 355 葉沅杰 03:59:04.87
34 283 304 李錫錕 04:01:17.58
35 287 262 林益溪 04:03:10.25
36 289 292 沈志清 04:03:49.32
37 296 303 呂岳峰 04:04:51.40
38 302 290 林和均 04:08:06.49
39 303 340 方宏振 04:08:52.65
40 309 261 鄭智強 04:11:36.11
41 310 332 張志遠 04:11:56.93
42 311 346 葉立偉 04:13:03.75
43 322 338 曾貴瑜 04:16:59.61
44 326 298 陳建維 04:19:04.21
45 328 310 黃培松 04:20:33.33
46 330 285 邱志偉 04:21:34.48
47 334 348 賴重佑 04:24:22.02
48 336 286 陳淇富 04:24:36.60
49 339 334 周俊宏 04:25:45.26
50 341 296 陳皇儒 04:26:06.09
51 350 266 陳智權 04:33:19.07
52 352 347 曾本嵂 04:33:34.21
53 356 287 邱騰華 04:39:21.90
54 357 329 宋柏誼 04:40:15.95
55 358 269 劉益齊 04:40:45.02
56 360 280 吳正雄 04:44:15.13
57 365 313 林政銘 04:44:57.42
58 367 328 江衍吉 04:46:21.68
59 369 325 曾正雄 04:48:14.26
60 372 299 蘇承基 04:55:03.25
61 375 265 鄭瑞寬 04:56:59.22
登山車M40組
分組排名 總排名 選手號碼 姓名 成績
1 71 446 蔡盈年 02:42:42.20
2 73 371 吳福星 02:43:02.26
3 76 430 陳宇泰 02:43:35.21
4 78 381 謝志雄 02:43:59.85
5 88 409 羅濟偉 02:47:17.65
6 101 433 施俊宇 02:48:45.73
7 113 404 張水旺 02:53:03.78
8 114 431 朱朝煙 02:54:02.86
9 115 385 王柳鋐 02:54:22.55
10 147 406 周良冠 03:08:42.99
11 153 436 邱振勤 03:10:17.96
12 161 387 陳崑原 03:13:56.18
13 162 403 葉永南 03:14:00.05
14 174 432 李坤陽 03:17:49.50
15 176 358 余昱志 03:18:07.47
16 180 419 盧利勇 03:20:22.00
17 184 442 呂正福 03:22:09.76
18 194 420 邱華麟 03:25:29.62
19 199 402 段思明 03:27:33.70
20 200 398 李志強 03:27:33.89
21 201 440 張登政 03:27:34.25
22 203 391 張名坤 03:28:37.72
23 215 363 江東柏 03:32:08.43
24 216 438 黃志隆 03:32:29.20
25 217 389 陳志沇 03:32:31.57
26 219 405 曾能鎮 03:33:32.30
27 220 362 陳宏志 03:34:02.62
28 225 401 林秋旭 03:36:41.28
29 228 434 黃國勝 03:37:05.77
30 229 428 鄭修政 03:37:34.17
31 230 395 黃義山 03:37:47.86
32 232 447 彭文君 03:39:11.10
33 234 423 郭明倫 03:39:42.44
34 236 425 黃建堯 03:40:47.83
35 237 394 黃智勇 03:41:39.66
36 245 378 江源森 03:44:35.36
37 250 382 黃義德 03:46:20.68
38 251 449 陳弘益 03:46:23.81
39 252 386 喬治 03:46:51.66
40 261 399 賴銀增 03:53:25.33
41 268 441 廖永興 03:56:34.89
42 270 444 彭聖? 03:57:25.38
43 271 357 黃錦煥 03:57:42.38
44 277 448 江明聰 03:58:41.00
45 281 400 古明弘 03:59:58.73
46 282 379 張增淇 04:00:40.58
47 288 435 林明浩 04:03:21.10
48 290 397 郭昭輝 04:04:14.21
49 294 445 黃世榮 04:04:45.85
50 295 407 陳世益 04:04:47.65
51 297 375 陶肇康 04:05:44.79
52 305 415 楊哲泓 04:09:46.12
53 306 380 李永義 04:10:21.67
54 307 437 黃吉順 04:10:33.07
55 308 376 黃玉田 04:10:38.01
56 313 424 葉顯陽 04:13:53.82
57 315 384 張仕宏 04:14:29.03
58 316 412 謝學煒 04:15:09.51
59 324 383 紀宗衡 04:17:34.05
60 331 439 魏仁煌 04:21:35.56
61 333 360 陳賢中 04:22:36.94
62 337 414 翁立國 04:25:26.63
63 338 426 曹文典 04:25:29.27
64 340 368 胡志宏 04:25:58.34
65 342 374 葉樹福 04:26:56.15
66 344 410 葉國豪 04:27:25.34
67 345 392 李麟鴻 04:28:32.66
68 348 359 莊得時 04:32:15.18
69 351 364 戴韶保 04:33:29.03
70 359 443 胡志浩 04:42:18.69
71 362 369 林廷維 04:44:30.91
72 363 413 李振良 04:44:38.45
73 371 390 陳仁迪 04:54:56.45
登山車M50組
分組排名 總排名 選手號碼 姓名 成績
1 79 477 林育平 02:44:05.64
2 129 452 邱義環 03:00:58.32
3 139 454 詹復華 03:03:45.35
4 149 453 陳瑞珍 03:09:15.49
5 156 469 黃正儒 03:11:36.20
6 159 475 林文和 03:12:34.03
7 192 463 古宇成 03:25:14.96
8 193 461 姚景雄 03:25:25.05
9 207 455 吳永盛 03:30:16.53
10 222 474 鄭連碧 03:34:52.57
11 223 465 彭勝棟 03:35:04.75
12 238 481 張子健 03:42:16.93
13 239 458 胡?勛 03:42:31.93
14 248 480 張櫻寶 03:46:08.61
15 256 478 陳文桐 03:49:10.96
16 260 464 杜順雄 03:51:55.68
17 267 482 吳煒地 03:55:53.32
18 269 460 黃清根 03:57:14.30
19 278 471 朱振宇 03:58:53.75
20 284 484 林順銘 04:01:57.55
21 292 476 劉家守 04:04:31.57
22 293 462 黃銘煌 04:04:36.96
23 300 473 張國閔 04:07:31.64
24 304 456 詹俊興 04:09:44.72
25 319 459 傅文清 04:16:02.67
26 320 468 李偉豪 04:16:41.83
27 321 457 陳慧寬 04:16:55.11
28 329 470 林嘉和 04:21:01.88
29 335 472 黃一樵 04:24:27.55
30 354 451 趙國興 04:36:07.52
31 361 486 高佰文 04:44:17.73
登山車M60組
分組排名 總排名 選手號碼 姓名 成績
1 145 491 林文進 03:07:19.64
2 186 487 湯茂雄 03:22:22.05
3 191 495 鍾陳允 03:24:55.53
4 272 492 鍾詠程 03:57:58.21
5 286 490 唐建發 04:02:30.95
6 291 493 張宇文 04:04:22.32
7 298 489 徐永福 04:06:13.60
8 343 494 黃建仁 04:27:11.32
登山車女子A組
分組排名 總排名 選手號碼 姓名 成績
1 206 232 張憶如 03:29:32.20
2 347 236 王詩瑜 04:29:01.88
3 366 247 陳妍君 04:46:02.76
4 370 237 羅惠琦 04:51:03.81
登山車女子B組
分組排名 總排名 選手號碼 姓名 成績
1 233 243 曹美達 03:39:17.10
2 276 246 李文鈺 03:58:28.81
3 280 240 張切 03:59:49.20
4 317 241 謝惠琴 04:15:21.36
5 327 245 賴秀琴 04:19:18.27
我就叫小毛,騎車?OK啦!http://www.wretch.cc/blog/upcupalu