名稱 | 公里 | 高度(公尺) | 坡度(%) |
水里 | 0 | 320 | |
頂崁 | 2.93 | 371 | 1.74 |
龍神橋 | 4.89 | 344 | -1.38 |
人倫林道叉口 | 7.21 | 396 | 2.24 |
安村 | 10.56 | 464 | 2.03 |
信義 | 14.93 | 500 | 0.82 |
豐丘 | 19.24 | 590 | 2.09 |
十八重溪橋 | 20.22 | 639 | 5.00 |
郡大林道入口 | 20.46 | 646 | 2.92 |
筆石 | 21.61 | 633 | -1.13 |
那羅叉口 | 24.92 | 720 | 2.63 |
土場 | 25.79 | 736 | 1.84 |
同富 | 28.40 | 791 | 2.11 |
出發 | 28.75 | 770 | -6.00 |
東埔 | 36.50 | 1134 | 4.70 |
出發 | 36.87 | 1143 | 2.43 |
同富 | 44.64 | 778 | -4.70 |
出發 | 44.79 | 754 | -16.00 |
隆華國小 | 47.29 | 853 | 3.96 |
豐池 | 48.15 | 897 | 5.12 |
新興橋 | 48.94 | 928 | 3.92 |
神木二號隧道 | 50.89 | 993 | 3.33 |
神木叉口 | 51.43 | 1003 | 1.85 |
草坪頭叉口 | 53.93 | 1099 | 3.84 |
望高小吃 | 59.32 | 1326 | 4.21 |
四維驛站 | 61.98 | 1427 | 3.80 |
玉山國家公園 | 62.39 | 1428 | 0.24 |
公路局新中橫監工站 | 63.88 | 1498 | 4.70 |
觀峰停車場 | 65.16 | 1548 | 3.91 |
大勇橋 | 67.83 | 1647 | 3.71 |
沙里仙溪林道叉口 | 70.70 | 1761 | 3.97 |
東埔隧道 | 71.18 | 1785 | 5.00 |
和社明隧道 | 73.35 | 1868 | 3.82 |
同富隧道 | 74.25 | 1910 | 4.67 |
觀山 | 74.76 | 1924 | 2.75 |
和社二號明隧道 | 75.36 | 1956 | 5.33 |
請勿餵食 | 80.10 | 2246 | 6.12 |
夫妻樹 | 84.40 | 2463 | 5.05 |
塔塔加 | 87.18 | 2606 | 5.14 |
塔塔加遊客中心 | 87.88 | 2636 | 4.29 |
這個資訊是來自馬克褚的網站,比較奇怪的是居然有八十幾公里,距離的資料有點不準,所以坡度其實是比這份資料顯示的陡一點點。不過高度資訊還算正確,大家可以參考一下。主要是可以看見前面的路段還不少上上下下的,到豐池後就開始一路向上,最後的十二公里是約6%的平均坡度