location | 里程 | 累計 里程 |
高度 | 爬升 高度 |
坡度 | 時速 | 所需 時間 |
預計 到達 |
休息 時間 |
預計 出發 |
台北大學 | 43 | 05:00 | 05:00 | |||||||
三峽新店交界 | 11.7 | 11.7 | 130 | 87 | 0.74% | 26.5 | 00:26 | 05:26 | 05:26 | |
新烏路口 | 11.2 | 22.9 | 38 | -0.82% | 27.5 | 00:24 | 05:50 | 05:50 | ||
伸仗板 | 4 | 26.9 | 140 | 102 | 2.55% | 16.5 | 00:14 | 06:05 | 06:05 | |
新下龜山橋 | 3.1 | 30 | 60 | -2.58% | 31.5 | 00:05 | 06:11 | 06:11 | ||
能關寺 | 5.4 | 35.4 | 222 | 162 | 3.00% | 16.5 | 00:19 | 06:31 | 06:31 | |
烏來老街 | 2 | 37.4 | 135 | -4.35% | 31.5 | 00:03 | 06:34 | 00:10 | 06:44 | |
高點 | 12 | 49.4 | 428 | 293 | 2.44% | 16.5 | 00:43 | 07:28 | 07:28 | |
低點 | 1.5 | 50.9 | 337 | -6.07% | 29.5 | 00:03 | 07:31 | 07:31 | ||
福山 | 3.3 | 54.2 | 454 | 117 | 3.55% | 14.5 | 00:13 | 07:45 | 00:10 | 07:55 |
低點 | 3.3 | 57.5 | 337 | -3.55% | 33.5 | 00:05 | 08:01 | 08:01 | ||
高點 | 1.5 | 59 | 428 | 91 | 6.07% | 9.5 | 00:09 | 08:10 | 08:10 | |
烏來老街 | 12 | 71 | 135 | -2.44% | 31.5 | 00:22 | 08:33 | 08:33 | ||
能關寺 | 2 | 73 | 222 | 87 | 4.35% | 12.5 | 00:09 | 08:43 | 08:43 | |
新下龜山橋 | 5.4 | 78.4 | 60 | -3.00% | 31.5 | 00:10 | 08:53 | 08:53 | ||
深仗板 | 3.1 | 81.5 | 140 | 80 | 2.58% | 16.5 | 00:11 | 09:04 | 09:04 | |
新烏路口 | 4 | 85.5 | 38 | -2.55% | 31.5 | 00:07 | 09:12 | 09:12 | ||
三峽新店交界 | 11.2 | 96.7 | 140 | 102 | 0.91% | 26.5 | 00:25 | 09:37 | 09:37 | |
台北大學 | 11.7 | 108.4 | 43 | -0.83% | 27.5 | 00:25 | 10:03 | 10:03 | ||
累計 | 108.4 | 108.4 | 1121 | 22.98 | 04:43 | 00:20 | 05:03 |
貼心的女兒,小海豚最得意的作品
2010-08-20 16:57 發佈
內文搜尋

X