ericyang0716 wrote:
樹林eric報名了3...(恕刪)
多的名額已經有車友-小韶要去了
土城-坪林 (加碼金瓜寮溪)很優的活動,大家可以踴躍參加
liwen1017 wrote:
請問北宜到坪林的路段...(恕刪)
location | 里程 | 累計 里程 |
高度 | 爬升 高度 |
坡度 | 時速 | 所需 時間 |
預計 到達 |
休息 時間 |
預計 出發 |
台北大學 | 43 | 8:10 | 0:00 | 8:10 | ||||||
城林橋 | 8.7 | 8.7 | 26 | -0.20% | 24 | 0:21 | 8:31 | 8:31 | ||
華江橋 | 10.9 | 19.6 | 26 | 0.00% | 24 | 0:27 | 8:59 | 0:00 | 8:59 | |
秀朗橋 | 11.6 | 31.2 | 26 | 0.00% | 24 | 0:29 | 9:28 | 9:28 | ||
碧潭 | 5 | 36.2 | 30 | 4 | 0.08% | 20 | 0:15 | 9:43 | 9:43 | |
新烏路口 | 2.9 | 39.1 | 38 | 8 | 0.28% | 20 | 0:08 | 9:51 | 0:02 | 9:53 |
高點 | 2.8 | 41.9 | 135 | 97 | 3.46% | 13 | 0:12 | 10:06 | 0:00 | 10:06 |
低點 | 1.3 | 43.2 | 70 | -5.00% | 29 | 0:02 | 10:09 | 0:00 | 10:09 | |
高點 | 1.5 | 44.7 | 212 | 142 | 9.47% | 6.5 | 0:13 | 10:23 | 0:00 | 10:23 |
雙峰國小 | 0.8 | 45.5 | 175 | -4.63% | 30 | 0:01 | 10:24 | 0:20 | 10:44 | |
柑園 | 3.6 | 49.1 | 426 | 251 | 6.97% | 8 | 0:27 | 11:11 | 11:11 | |
低點 | 0.62 | 49.72 | 379 | -7.58% | 28 | 0:01 | 11:13 | 11:13 | ||
雲海國小 | 3.6 | 53.32 | 545 | 166 | 4.61% | 11 | 0:19 | 11:32 | 0:30 | 12:02 |
坪林 | 13 | 66.32 | 180 | -2.81% | 30 | 0:26 | 12:28 | 12:28 | ||
金瓜寮溪 | 10.1 | 76.42 | 432 | 252 | 2.50% | 15 | 0:40 | 13:09 | 13:09 | |
坪林 | 10.1 | 86.52 | 180 | -2.50% | 30 | 0:20 | 13:29 | 0:20 | 13:49 | |
雲海國小 | 13 | 99.52 | 545 | 365 | 2.81% | 15 | 0:52 | 14:41 | 14:41 | |
低點 | 3.6 | 103.12 | 379 | -4.61% | 30 | 0:07 | 14:48 | 14:48 | ||
柑園 | 0.62 | 103.74 | 426 | 47 | 7.58% | 7.5 | 0:04 | 14:53 | 14:53 | |
雙峰國小 | 3.6 | 107.34 | 175 | -6.97% | 28 | 0:07 | 15:01 | 15:01 | ||
高點 | 0.8 | 108.14 | 212 | 37 | 4.63% | 11 | 0:04 | 15:05 | 15:05 | |
低點 | 1.5 | 109.64 | 70 | -9.47% | 28 | 0:03 | 15:08 | 15:08 | ||
高點 | 1.3 | 110.94 | 135 | 65 | 5.00% | 11 | 0:07 | 15:15 | 15:15 | |
新烏路口 | 2.8 | 113.74 | 38 | -3.46% | 32 | 0:05 | 15:21 | 15:21 | ||
土城 | 15.6 | 129.34 | 26 | -0.08% | 24 | 0:39 | 16:00 | 16:00 | ||
累計 | 129.34 | 129.34 | 1434 | 20.62 | 6:16 | 1:12 | 7:28 |
loca | 里程 | 累計 里程 |
高度 | 爬升 高度 |
坡度 | 時速 | 所需 時間 |
預計 到達 |
休息 時間 |
預計 出發 |
實際 到達 |
休息 時間 |
實際 出發 |
實際 均速 |
台北大學 | 5 | 6:03 | 0:00 | 6:03 | 6:30 | 6:30 | ||||||||
三峽新店交界 | 11.7 | 11.7 | 140 | 135 | 1.15% | 20 | 0:35 | 6:38 | 0:00 | 6:38 | 7:03 | 0:01 | 7:04 | 21.27 |
新烏路口 | 11.2 | 22.9 | 10 | -1.16% | 25 | 0:26 | 7:04 | 0:02 | 7:06 | 7:25 | 0:01 | 7:26 | 32.00 | |
深仗板 | 4 | 26.9 | 130 | 120 | 3.00% | 14 | 0:17 | 7:24 | 0:00 | 7:24 | 7:46 | 7:46 | 12.00 | |
新下龜山橋 | 3.1 | 30 | 60 | -2.26% | 30 | 0:06 | 7:30 | 0:00 | 7:30 | 7:51 | 7:51 | 37.20 | ||
能關寺 | 5.4 | 35.4 | 165 | 105 | 1.94% | 15 | 0:21 | 7:51 | 0:00 | 7:51 | 8:10 | 8:10 | 17.05 | |
烏來老街 | 2 | 37.4 | 135 | -1.50% | 30 | 0:04 | 7:55 | 0:20 | 8:15 | 8:13 | 0:13 | 8:26 | 40.00 | |
高點 | 12 | 49.4 | 400 | 265 | 2.21% | 15 | 0:48 | 9:03 | 9:03 | 9:14 | 0:05 | 9:19 | 15.00 | |
低點 | 1.5 | 50.9 | 350 | -3.33% | 30 | 0:03 | 9:06 | 9:06 | 9:24 | 0:02 | 9:26 | 18.00 | ||
福山 | 3.3 | 54.2 | 400 | 50 | 1.52% | 16 | 0:12 | 9:19 | 0:30 | 9:49 | 9:44 | 0:31 | 10:15 | 11.00 |
最高點 | 5.2 | 645 | 245 | 4.71% | 10:45 | 0:11 | 10:56 | 10.40 | ||||||
福山 | 5.2 | 11:06 | 0:03 | 11:09 | 31.20 | |||||||||
低點 | 3.3 | 57.5 | 350 | -1.52% | 30 | 0:06 | 9:55 | 9:55 | 11:15 | 11:15 | 33.00 | |||
高點 | 1.5 | 59 | 400 | 50 | 3.33% | 13 | 0:06 | 10:02 | 10:02 | 11:23 | 0:07 | 11:30 | 11.25 | |
烏來老街 | 12 | 71 | 135 | -2.21% | 30 | 0:24 | 10:26 | 0:10 | 10:36 | 11:54 | 0:26 | 12:20 | 30.00 | |
能關寺 | 2 | 73 | 165 | 30 | 1.50% | 15 | 0:08 | 10:44 | 0:00 | 10:44 | 12:32 | 0:04 | 12:36 | 10.00 |
新下龜山橋 | 5.4 | 78.4 | 60 | -1.94% | 30 | 0:10 | 10:55 | 0:00 | 10:55 | 12:45 | 12:45 | 36.00 | ||
深仗板 | 3.1 | 81.5 | 130 | 70 | 2.26% | 15 | 0:12 | 11:08 | 0:00 | 11:08 | 12:58 | 12:58 | 14.31 | |
新烏路口 | 4 | 85.5 | 10 | -3.00% | 30 | 0:08 | 11:16 | 0:00 | 11:16 | 13:04 | 0:05 | 13:09 | 40.00 | |
三峽新店交界 | 11.2 | 96.7 | 140 | 130 | 1.16% | 20 | 0:33 | 11:49 | 0:00 | 11:49 | 13:46 | 0:05 | 13:51 | 18.16 |
台北大學 | 11.7 | 108.4 | 5 | -1.15% | 28 | 0:25 | 12:14 | 0:00 | 12:14 | 14:18 | 14:18 | 26.00 | ||
累計 | 118.8 | 108.4 | 1000 | 21.00 | 5:09 | 1:02 | 6:11 | 1:54 | 5:54 | 20.14 |
patrick7 wrote:
謝謝海豚大剛剛打電話...(恕刪)
location | 里程 | 累計 里程 |
高度 | 爬升高度 | 坡度 | 時速 | 所需時間 | 預計到達 | 休息 時間 |
預計 出發 |
備註 |
三峽 | 6:00 | 0:00 | 6:00 | 清晨車少 | |||||||
新烏路口 | 21 | 21 | 10 | 10 | 20 | 1:03 | 7:03 | 0:10 | 7:13 | ||
小格頭 | 12.3 | 33.3 | 545 | 535 | 4.27% | 10 | 1:13 | 8:26 | 0:10 | 8:36 | |
坪林 | 13.9 | 47.2 | 192 | -3.85% | 30 | 0:27 | 9:04 | 0:20 | 9:24 | ||
小高點 | 5 | 52.2 | 352 | 160 | 3.20% | 11 | 0:27 | 9:51 | 9:51 | ||
石曹 | 2 | 54.2 | 302 | -8.00% | 30 | 0:04 | 9:55 | 9:55 | |||
石牌 | 7.9 | 62.1 | 535 | 233 | 2.95% | 12 | 0:39 | 10:35 | 0:10 | 10:45 | |
坡道終止 | 16.4 | 78.5 | 10 | -1.42% | 30 | 0:32 | 11:18 | 0:10 | 11:28 | ||
礁溪 | 4 | 82.5 | 25 | 0:09 | 11:37 | 0:55 | 12:32 | ||||
坡道終止 | 4 | 86.5 | 10 | 10 | 25 | 0:09 | 12:42 | 12:42 | |||
石牌 | 16.4 | 102.9 | 535 | 525 | 3.14% | 11 | 1:29 | 14:11 | 0:15 | 14:26 | |
石曹 | 7.9 | 110.8 | 302 | -6.65% | 30 | 0:15 | 14:42 | 14:42 | |||
小高點 | 2 | 112.8 | 352 | 50 | 2.50% | 12 | 0:10 | 14:52 | 14:52 | ||
坪林 | 5 | 117.8 | 192 | -1.00% | 30 | 0:10 | 15:02 | 0:20 | 15:22 | ||
小格頭 | 13.9 | 131.7 | 545 | 353 | 2.54% | 12 | 1:09 | 16:32 | 0:10 | 16:42 | |
新烏路口 | 12.3 | 144 | 10 | -2.87% | 30 | 0:24 | 17:06 | 17:06 | |||
三峽 | 21 | 165 | 15 | 1:24 | 18:30 | 18:30 | 晚上車多 | ||||
累計 | 165.0 | 165.0 | 1876 | 16.76 | 9:50 | 2:40 | 12:30 |