

| location | 里程 | 累計 里程 |
高度 | 爬升 高度 |
坡度 | 時速 | 所需 時間 |
預計 到達 |
休息 時間 |
預計 出發 |
| 金城路麥當勞 | 30 | 06:30 | 06:30 | |||||||
| 市民大道 | 11.3 | 11.3 | 30 | 0.00% | 24 | 00:28 | 06:58 | 06:58 | ||
| 昆陽捷運站 | 9.9 | 21.2 | 30 | 0.00% | 24 | 00:24 | 07:23 | 00:20 | 07:43 | |
| 汐平公路叉路 | 10.6 | 31.8 | 30 | 0.00% | 24 | 00:26 | 08:09 | 00:10 | 08:19 | |
| 八堵火車站 | 6.9 | 38.7 | 25 | -0.07% | 24 | 00:17 | 08:36 | 08:36 | ||
| 基隆火車站 | 3.9 | 42.6 | 10 | -0.38% | 24 | 00:09 | 08:46 | 00:10 | 08:56 | |
| 綠色隧道叉路 | 8.1 | 50.7 | 11 | 1 | 0.01% | 23 | 00:21 | 09:17 | 00:20 | 09:37 |
| 潮鏡公園 | 4 | 54.7 | 10 | -0.03% | 24 | 00:10 | 09:47 | 00:30 | 10:17 | |
| 基隆火車站 | 8.2 | 62.9 | 10 | 0.00% | 24 | 00:20 | 10:38 | 00:10 | 10:48 | |
| 基隆燈塔發電廠 | 3.2 | 66.1 | 12 | 2 | 0.06% | 23 | 00:08 | 10:56 | 00:10 | 11:06 |
| 外木山漁港 | 3.3 | 69.4 | 20 | 8 | 0.24% | 23 | 00:08 | 11:15 | 00:20 | 11:35 |
| 大武崙砲台 | 4.7 | 74.1 | 214 | 194 | 4.13% | 9 | 00:31 | 12:06 | 00:30 | 12:36 |
| 情人湖 | 1.6 | 75.7 | 154 | -3.75% | 30 | 00:03 | 12:39 | 00:10 | 12:49 | |
| 基金公路 | 2.2 | 77.9 | 52 | -4.64% | 28 | 00:04 | 12:54 | 01:00 | 13:54 | |
| 野柳 | 10.9 | 88.8 | 10 | -0.39% | 24 | 00:27 | 14:21 | 00:20 | 14:41 | |
| 基金公路 | 2.7 | 91.5 | 10 | 0.00% | 24 | 00:06 | 14:48 | 14:48 | ||
| 金山 | 4.4 | 95.9 | 10 | 0.00% | 24 | 00:11 | 14:59 | 00:10 | 15:09 | |
| 石門 | 14.2 | 110.1 | 10 | 0.00% | 24 | 00:35 | 15:44 | 15:44 | ||
| 紅樹林捷運站 | 25.3 | 135.4 | 20 | 10 | 0.04% | 23 | 01:06 | 16:50 | 00:10 | 17:00 |
| 成蘆大橋 | 7.5 | 142.9 | 20 | 0.00% | 24 | 00:18 | 17:19 | 17:19 | ||
| 重新橋 | 6.9 | 149.8 | 25 | 5 | 0.07% | 23 | 00:18 | 17:37 | 17:37 | |
| 城林橋 | 10.8 | 160.6 | 35 | 10 | 0.09% | 23 | 00:28 | 18:05 | 18:05 | |
| 累計 | 160.6 | 160.6 | 230 | 22.63 | 07:05 | 04:30 | 11:35 |
emmalin063 wrote:
偷偷冒出來
我我我~我要參加
豚叔帶我去
...(恕刪)