
報名人員:
1.小楊
2.阿弘
3.文傑
4.
5.
7.
8.
location | 里程 | 累計 里程 |
高度 | 爬升 高度 |
坡度 | 時速 | 所需 時間 |
預計 到達 |
休息 時間 |
預計 出發 |
永寧捷運 | 30 | 3:00 | 3:00 | |||||||
三峽 | 8.3 | 8.3 | 40 | 10 | 0.12% | 24.0 | 0:20 | 3:20 | 0:01 | 3:21 |
轉折點 | 14.1 | 22.4 | 380 | 340 | 2.41% | 14.0 | 1:00 | 4:22 | 0:01 | 4:23 |
三民 | 2.2 | 24.6 | 322 | -2.64% | 29.0 | 0:04 | 4:27 | 0:01 | 4:28 | |
復興 | 4.5 | 29.1 | 440 | 118 | 2.62% | 14.0 | 0:19 | 4:48 | 0:10 | 4:58 |
復興吊橋 | 5 | 34.1 | 290 | -3.00% | 31.0 | 0:09 | 5:07 | 0:01 | 5:08 | |
轉折點 | 10 | 44.1 | 590 | 300 | 3.00% | 14.0 | 0:42 | 5:51 | 0:01 | 5:52 |
榮華大壩 | 3.3 | 47.4 | 539 | -1.55% | 27.0 | 0:07 | 5:59 | 0:02 | 6:01 | |
轉折點 | 4 | 51.4 | 600 | 61 | 1.53% | 19.0 | 0:12 | 6:14 | 0:01 | 6:15 |
轉折點 | 4.1 | 55.5 | 550 | -1.22% | 27.0 | 0:09 | 6:24 | 0:05 | 6:29 | |
三光叉路 | 4 | 59.5 | 640 | 90 | 2.25% | 14.0 | 0:17 | 6:46 | 0:10 | 6:56 |
巴陵新橋 | 2 | 61.5 | 584 | -2.80% | 29.0 | 0:04 | 7:00 | 0:10 | 7:10 | |
巴陵 | 0.8 | 62.3 | 594 | 10 | 1.25% | 19.0 | 0:02 | 7:13 | 0:20 | 7:33 |
上巴陵 | 6.8 | 69.1 | 1100 | 506 | 7.44% | 6.5 | 1:02 | 8:36 | 0:10 | 8:46 |
拉拉山 | 5 | 74.1 | 1500 | 400 | 8.00% | 6.5 | 0:46 | 9:32 | 0:20 | 9:52 |
氣象站 | 5 | 79.1 | 1800 | 300 | 6.00% | 4.0 | 1:15 | 11:07 | 1:00 | 12:07 |
福山 | 14 | 93.1 | 454 | -9.61% | 3.5 | 4:00 | 16:07 | 0:20 | 16:27 | |
低點 | 3.3 | 96.4 | 337 | -3.55% | 31.0 | 0:06 | 16:33 | 16:33 | ||
高點 | 1.5 | 97.9 | 428 | 91 | 6.07% | 7.0 | 0:12 | 16:46 | 16:46 | |
烏來老街 | 12 | 109.9 | 135 | -2.44% | 29.0 | 0:24 | 17:11 | 0:20 | 17:31 | |
能關寺 | 2 | 111.9 | 222 | 87 | 4.35% | 10.0 | 0:12 | 17:43 | 17:43 | |
新下龜山橋 | 5.4 | 117.3 | 60 | -3.00% | 29.0 | 0:11 | 17:54 | 17:54 | ||
深仗板 | 3.1 | 120.4 | 140 | 80 | 2.58% | 14.0 | 0:13 | 18:07 | 18:07 | |
新烏路口 | 4 | 124.4 | 80 | -1.50% | 27.0 | 0:08 | 18:16 | 18:16 | ||
永寧捷運 | 16.4 | 140.8 | 36 | -0.27% | 25.0 | 0:39 | 18:56 | 0:00 | 18:56 | |
累計 | 140.8 | 140.8 | 2393 | 11.07 | 12:43 | 3:13 | 15:56 |
wihwihwihwih wrote:
小楊安排了
5/16要去塔塔加...(恕刪)
小海豚5508 wrote:
小楊這次真的是"玩很大...(恕刪)