• 265

【水瓶座-北大武車隊】最新!! 2011 VOLANDO瑪家登山賽成績修正公告(修正後成績在討論串第一頁)


luxebike wrote:
我們終於又完成一項不...(恕刪)


我們終於又完成一項不可以的任務啦...
謝謝今天的辛苦工作人員
也謝謝各界贊助獎品的朋友

比完了....休息一下但別忘了...

我們還有這場比賽喔!!!
要參加的請報名...

要參加2010年觀海—大鵬灣、樂山—北大武山全國自由車&登山車競賽請報名
活動日期:民國九十九年十二月
二十五日【星期六】上午08:00
七、活動分組如下:(1)公路車賽(RM):113公里 (2)登山車(MM)賽:【113公里】
【1】RM:女子組(須年滿15歲以上) 【1】MM:女子組(須年滿15歲以上)
【2】RM:15-19【80年次---84年次】 【2】MM:15-19【80年次---84年次】
【3】RM:20【75年次---79年次】 【3】MM:20【75年次---79年次】
【4】RM:25【70年次---74年次】 【4】MM:25【70年次---74年次】
【5】RM:30【65年次---69年次】 【5】MM:30【65年次---69年次】
【6】RM:35【60年次---64年次】 【6】MM:35【60年次---64年次】
【7】RM:40【55年次---59年次】 【7】MM:40【55年次---59年次】
【8】RM:45【50年次---54年次】 【8】MM:45【50年次---54年次】
【9】RM:50【45年次---49年次】 【9】MM:50【45年次---49年次】
【10】RM:55【40年次---44年次】 【10】MM:55【40年次---44年次】
【11】RM:60【35年次---39年次】 【11】MM:60歲組已上【39年次以前出生者】
【12】RM65歲組以上(民國34年以前出生者)

http://www.mobile01.co全國北大武大賽賽程簡介m/topicdetail.php?f=367&t=1835236&last=23505868

參加者登記區(請登記姓名-組別)
1.郭冠廷 RM:15-19(範例)
2.陳弘益RM:35(跟我同組一定要報喔!)
3.吳唐竹RM:35(來報到了,第一次穿北大武車衣參賽,請多指教)
4.黃玄蒼RM:35(來抬轎一下)
5.莫順翔 RM:20(有沒有跟我同組的啊 快浮出吧)
6.
7.
8.
9.
10.

這邊說一下 我本來打算要報名 後來想想還是繼續擺爛好了=_=....
我有出遊計劃了.....所以就刪除報名囉 BY 長富


感謝北大武車隊以及這次所有與會人員的協助。

我相信每個人都騎的很盡興,而且也沒有意外傳出。

LIVE車隊在這裡對每一個工作人員敬上12萬分的謝意。


radi wrote:






我們終於...(恕刪)


借問一下 報名費要如何繳交呢??
第二屆水瓶座-北大武盃賽成績表
請看一下自己的成績是否有誤 請留言或私訊更正









































































































名次 號碼 時間 前名秒差 實時時間
並列第一 綠2 00:00:00 00:00:00 09:28:45
並列第一 順1 00:00:00 00:00:00 09:28:45
3 林4 00:00:04 00:00:04 09:28:49
4 塵2 00:00:05 00:00:01 09:28:50
5 順4 00:00:52 00:00:47 09:29:37
6 順3 00:01:10 00:00:18 09:29:55
7 林3 00:02:52 00:01:42 09:31:37
8 順6 00:02:53 00:00:01 09:31:38
9 順5 00:03:13 00:00:20 09:31:58
10 黃3 00:04:03 00:00:50 09:32:48
11 黑5 00:04:14 00:00:11 09:32:59
12 北5 00:04:27 00:00:13 09:33:12
13 橘4 00:04:27 00:00:00 09:33:12
14 鐵5 00:04:38 00:00:11 09:33:23
15 黑1 00:04:55 00:00:17 09:33:40
16 林1 00:05:14 00:00:19 09:33:59
17 塵2 00:05:14 00:00:00 09:33:59
18 藍4 00:05:14 00:00:00 09:33:59
19 紅4 00:05:17 00:00:03 09:34:02
20 紅3 00:05:49 00:00:32 09:34:34
21 塵1 00:06:00 00:00:11 09:34:45
22 藍5 00:06:10 00:00:10 09:34:55
23 紅7 00:06:17 00:00:07 09:35:02
24 紅2 00:06:18 00:00:01 09:35:03
25 林2 00:06:24 00:00:06 09:35:09
26 藍3 00:06:28 00:00:04 09:35:13
27 灰2 00:06:29 00:00:01 09:35:14
28 林5 00:06:53 00:00:24 09:35:38
29 藍7 00:07:14 00:00:21 09:35:59
30 藍6 00:07:46 00:00:32 09:36:31
31 黑鐵2 00:07:57 00:00:11 09:36:42
32 紅瘋2 00:08:09 00:00:12 09:36:54
33 鐵3 00:08:10 00:00:01 09:36:55
34 綠6 00:08:14 00:00:04 09:36:59
35 黃2 00:08:15 00:00:01 09:37:00
36 綠4 00:08:37 00:00:22 09:37:22
37 L3 00:08:41 00:00:04 09:37:26
38 黑8 00:08:58 00:00:17 09:37:43
39 黑3 00:10:06 00:01:08 09:38:51
40 紅鐵4 00:10:18 00:00:12 09:39:03
41 白1 00:10:18 00:00:00 09:39:03
42 塵5 00:10:25 00:00:07 09:39:10
43 橘3 00:10:34 00:00:09 09:39:19
44 林6 00:10:36 00:00:02 09:39:21
45 紅5 00:10:53 00:00:17 09:39:38
46 鐵6 00:10:54 00:00:01 09:39:39
47 瘋2 00:11:13 00:00:19 09:39:58
48 白2 00:11:16 00:00:03 09:40:01
49 塵6 00:11:19 00:00:03 09:40:04
50 橘5 00:11:23 00:00:04 09:40:08
51 灰1 00:11:44 00:00:21 09:40:29
52 綠1 00:11:56 00:00:12 09:40:41
53 黃1 00:12:12 00:00:16 09:40:57
54 黑瘋5 00:12:19 00:00:07 09:41:04
55 2266 5 00:13:02 00:00:43 09:41:47
56 L8 00:13:29 00:00:27 09:42:14
57 黑瘋3 00:13:50 00:00:21 09:42:35
58 黃5 00:14:20 00:00:30 09:43:05
59 黃4 00:14:20 00:00:00 09:43:05
60 黑瘋1 00:15:09 00:00:49 09:43:54
61 白4 00:15:10 00:00:01 09:43:55
62 白6 00:15:26 00:00:16 09:44:11
63 北3 00:15:28 00:00:02 09:44:13
64 2266 6 00:15:38 00:00:10 09:44:23
65 黑6 00:16:05 00:00:27 09:44:50
66 紫3 00:16:24 00:00:19 09:45:09
67 黑4 00:16:32 00:00:08 09:45:17
68 橘2 00:16:38 00:00:06 09:45:23
69 綠5 00:17:02 00:00:24 09:45:47
70 灰7 00:17:36 00:00:34 09:46:21
71 紅瘋6 00:17:46 00:00:10 09:46:31
72 北4 00:18:13 00:00:27 09:46:58
73 白3 00:18:16 00:00:03 09:47:01
74 灰8 00:18:57 00:00:41 09:47:42
75 白5 00:19:15 00:00:18 09:48:00
76 2266 2 00:19:24 00:00:09 09:48:09
77 黑2 00:19:45 00:00:21 09:48:30
78 2266 1 00:20:17 00:00:32 09:49:02
79 阿祥? 00:20:38 00:00:21 09:49:23
80 黃6 00:21:06 00:00:28 09:49:51
81 順2 00:21:07 00:00:01 09:49:52
82 瘋6 00:21:37 00:00:30 09:50:22
83 鐵1 00:21:39 00:00:02 09:50:24
84 L1 00:22:15 00:00:36 09:51:00
85 綠3 00:22:35 00:00:20 09:51:20
86 藍1 00:23:06 00:00:31 09:51:51
87 灰5 00:23:48 00:00:42 09:52:33
88 紅? 00:24:22 00:00:34 09:53:07
89 橘1 00:25:23 00:01:01 09:54:08
90 2266 3 00:25:30 00:00:07 09:54:15
91 2266 4 00:25:49 00:00:19 09:54:34
92 紅鐵3 00:27:16 00:01:27 09:56:01
93 紅鐵5 00:27:42 00:00:26 09:56:27
94 灰3 00:30:38 00:02:56 09:59:23
95 L4 00:32:59 00:02:21 10:01:44
96 紅鐵6 00:33:15 00:00:16 10:02:00
97 紅瘋3 00:34:47 00:01:32 10:03:32
98 紫2 00:36:36 00:01:49 10:05:21
99 L2 00:37:21 00:00:45 10:06:06
100 紅瘋4 00:41:40 00:04:19 10:10:25
101 紫4 00:44:27 00:02:47 10:13:12
102 紅瘋5 00:45:00 00:00:33 10:13:45
感謝北大武車隊這次的邀請參與本次的賽事
大會的工作人員在交管上真的做的不錯讓參予的人員都安全完賽
期待下次貴車隊舉辦的活動可以再次邀請我們
順天本草車隊在這裡表達感謝
2010 11/21 第二屆水瓶座北大武

決戰北大武的英雄照在此~

拍得不好請笑納~~

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000350239025
各位隊友大家好:
小弟我都是自己騎車,所以都沒什麼進步空間,
最近有朋友介紹貴隊有降速團在帶隊,想說可以的話是否可以加入一起訓練,
但是又看到貴隊的時間表在1900,可能無法準時到逹,不知晚點去跟車是否亦可.
還有加入貴隊是否有任可限制條件呢?
謝謝!!
降速團暫時取消了~~
你可以發起一下
如果人數夠多的話
或許有可能再重出江湖~~
http://www.wretch.cc/blog/k91144cmm
是喔,那就沒辨法了.
我可能無法發團,本身時間上就沒什麼允許,而且還只是肉腳一個,
想說如果可以的話就跟,不行的話就不出現.
一但發團就不一樣了,所以還是留給有能力的人發吧!!
但是有人發團,請算我一份.
謝謝JOLIN鄰大大的回覆.
也來報告一下贊助商提供的B群,建議早上空腹吃,太晚吃會精神太好睡不著,一天一粒即可。吃完B群尿液會較黃,是因為B群是水溶性,排出體外的現像。


如有其他問題,可pm我 : >
  • 265
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 265)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?