
有點後悔...沒把一條ram的錢貼去買好一點的顯示卡

CPU:Phenom II X4 B35
MB:MSI 770c-45
ram:Xtreem DDR3 1333 2G*2
VGA:MSI ATI 4670 1G
HD:Seagate Barracuda®12 500G
PSU:AcBel iPower 400W
OS. windows 7 64bit 專業版
| 元件 | 評等項目 | 子分數 |
| 處理器: | 每秒資料計算量 | 6.6 |
| 記憶體(RAM): | 每秒的記憶體運算 | 6.8 |
| 圖形: | Windows Aero的桌面效能 | 6.8 |
| 遊戲圖形: | 3D商業和遊戲圖形效能 | 6.8 |
| 主要硬碟: | 硬碟資料傳送速率 | 5.9 |

| 元件 | 評等項目 | 子分數 |
| 處理器: | 每秒資料計算量 | 7.1 |
| 記憶體(RAM): | 每秒的記憶體運算 | 7.1 |
| 圖形: | Windows Aero的桌面效能 | 4.3 |
| 遊戲圖形: | 3D商業和遊戲圖形效能 | 5.9 |
| 主要硬碟: | 硬碟資料傳送速率 | 5.9 |

| 元件 | 評等項目 | 子分數 |
| 處理器: | 每秒資料計算量 | 4.3 |
| 記憶體(RAM): | 每秒的記憶體運算 | 4.5 |
| 圖形: | Windows Aero的桌面效能 | 2.0 |
| 遊戲圖形: | 3D商業和遊戲圖形效能 | 3.0 |
| 主要硬碟: | 硬碟資料傳送速率 | 5.4 |
