相對的內部的機件熱度也越來越高
連以前不怎麼會發燙的顯示卡跟北橋晶片
現在的溫度也都直逼CPU
大部分電腦族使用的都是空冷
好一點的CPU風扇加上顯示卡風扇
如果要再講究一點加個北橋散熱風扇
動不動也要好幾張小朋友
於是想要搞個水冷
之前有買一套套裝水冷~四張半小朋友(叫大X...還是X星~我不太記得了

非但溫度不降~CPU滿載還飆到八十幾度

終於~在內心的小惡魔作祟之下


不過有別於一般市售的水冷套件及水冷機殼
此篇所發表的~一切都是...DIY

雖然組裝過程花了一個禮拜
不過完成後的成就感是溢於言表的
拍照使用相機:宇宙霹靂無敵小手機~Nokia N73
壓克力水箱

水箱主要是用來加水以及排空氣
這也是唯一看的到水流狀況的地方
抽水馬達

沒錯~這不是電腦水冷專用的抽水馬達
這是工業用的抽水馬達
雖然在工業用途上是個小咖
但這顆抽水馬達要跟電腦水冷專用的抽水馬達比起來
可是會打趴一掛電腦水冷專用高階馬達的

運作時很小聲喔
規格~
排水量:55L/min
揚程:5M
耗電量:40W
電源:110交流
陶瓷軸心
將水箱與抽水馬達結合

由於抽水馬達的出水口是六分管徑
用六轉四接頭將出水口轉成四分管徑
巨型散熱排


水冷的循環水會帶走電腦機件的熱
而水中的熱就需要由散熱排來帶走
散熱排越大~散熱效果就越好
電腦水冷專用的散熱排大部分都是一個或二個
講究一點的是三個或四個12公分的風扇
但不管是幾個12公分風扇的散熱排~效果都是有限
據說這是冷氣機專用的散熱排(Mobile01網友說這是營業級冰箱用的)
一樣打趴一掛電腦水冷專用的散熱排

散熱排風扇

風扇線路可以自己搭配
可以吹風也可以吸風
可以用110V也可以用220V
風扇馬達上有線路安裝說明
由於風量實在超大

吹風會造成很大的風切聲(很吵)
所以我將它接成吸風
效果一樣很好
止水閥~快拆接頭~水管夾~吸磁開關

止水閥可以用來止水也可以用來洩水
快拆接頭可以方便將水管拆開以利日後搬運移動
吸磁開關是用來連動電腦與抽水馬達及散熱排風扇
由於抽水馬達與散熱排風扇都是用110V的交流電
為了讓電腦一開機~水冷裝置就能同步啟動
所以由電腦內部拉了一條四PIN的電源接頭接上吸磁開關
只要電腦一開機送出直流電訊號給吸磁開關
吸磁開關就會同步啟動抽水馬達及散熱排風扇的110V電源
止水閥與快拆接頭

一端連接電腦
一端連接水冷裝置
拆下後可以將電腦與水冷裝置分開
以利日後電腦搬運
止水閥與快拆接頭合體

四分管徑水管

四分管徑內含不鏽鋼防折彈簧
工業用水管
水冷裝置組裝完成

將抽水馬達水箱與散熱排用四分管結合
抽水馬達與散熱排風扇有獨立電源開關
吸磁開關拉兩條電源線
一條直流接電腦~一條交流110V
一樣有快拆接頭
電源插座與吸磁開關中間的是110V的開關
此開關可不透過電腦直流電訊號就直接啟動抽水馬達與散熱排風扇的電源
以方便測試水路
水管末端也裝有快拆接頭
電腦用雙插槽擋板

由於不想在電腦機殼上挖洞
此擋板可將水管由電腦內部導出
保持美觀
雙面裝上四分接頭

抱歉~這張照片沒有對到焦

裝上水管以及止水閥

止水閥上有快拆接頭
可以快速接合或分離水冷裝置
鎖上電腦機殼

是不是不錯看呢
旁邊拉出的是四PIN電腦電源
外接的部份到此告一段落...
Swiftech系列水冷頭

CPU~顯示卡~北橋~南橋
由於原廠所附的是塑膠出水接頭
為了怕壓力過大
所以全部換成不鏽鋼四分出水接頭
Swiftech的水冷頭有一定的水準
且扣具完整
不用怕以後電腦升級扣具不相容
水冷頭裝上主機板

水冷頭先不要鎖
此時可量距離裁切水管
待水管與水冷頭裝妥後
再將水冷頭鎖上主機板
否則保證主機板一定被壓壞
將主機板鎖回機殼

這部份雖省略了一些過程
不過四分管真的是超難裝的

又厚又硬又難彎
彎管後因為壓力過大
還要用束線帶纏住
為了將水管裝到水冷接頭上
手痛了一整天
還多了好幾個水泡

電腦機殼背視圖

汽車用冷卻液

因為不知道要用多少
怕一桶不夠又要再跑一趟
所以買了兩桶(一桶5L)
結果只用了半桶

慶幸的是...正愁找不到藍色的冷卻液
沒想到打開後...發現居然是藍色的

加水囉

不知道為什麼~冷卻液拍起來像是綠色的
相信我~真的是藍色的
此時只啟動抽水馬達~測試水路
並觀察各接合處有無漏水
務必要做到滴水不漏
電腦開機囉

在電腦不開機的狀態下測試水路20分鐘
確定無漏水後將電腦開機
上天保佑~一切正常

機殼後止水閥處墊報紙是因為原木地板會被刮傷
還在想該如何才能克服這個問題

冷卻裝置運作中

疑...我曬在陽台的小褲褲入鏡了

開始測試...
測試諸元~
主機板:ASUS P5KR
CPU:INTEL Q6600(G0) 超頻3.2G 400x8(預設電壓)這是之前空冷測試穩定的狀態
記憶體:黑金剛 1G x 2
顯示卡:ASUS 8600GTS
硬碟:日立 320G x 2 (RAID 0)
電源:新巨 ZIPPY 500W
OS:Windows XP SP2
附註:
這顆CPU的實力不只於此~之前空冷可以穩上3.6G(400x9)~只是因為要加電壓溫度會爆升~日後有空再來測試這顆CPU的極限
開機一小時

原圖: 200712/mobile01-ab946a97628a806f04d9e13d72ee194a.zip
2007.12.09 04:26
剛打完CS...

因為不想呆坐在電腦前等一小時
所以上線打了一小時CS
SP2004燒機

原圖: 200712/mobile01-3e0af42d1ff5ccb3de3e876184db1c28.zip
2007.12.09 12:53
由於是四核心
所以開四個SP2004
讓四個CPU全速滿載燒機八小時
一覺醒來已經中午十二點
不知Intel的測溫程式為何變成2400MHz

燒機完待機一分鐘

原圖: 200712/mobile01-55ccfc9510d96cf21f29837572170b1f.zip
2007.12.09 12:55
水冷降溫的速度非常快
一下子溫度就降下來了
燒機完待機十分鐘

原圖: 200712/mobile01-77d57d0560858aaf2be2f6a370a7e6c2.zip
2007.12.09 13:05
溫度還持續下降
不過因為要出門所以就.....關機啦

後記:
全機走實用路線而不走花俏路線
水冷裝置放置於陽台的鐵窗上~以隔絕風扇的聲音
此次花費大約十五張小朋友(包含一些買錯及多買的零配件)
不過看到完工後的成果
心裡有種莫名的感動

本想把這筆費用花在升級8800GT及高階音效卡上
但心裡一直有個聲音

如果要玩水冷
真的不建議一般市售的套裝水冷
除非你想讓效果變笑果

特別感謝:水冷達人~"黃大"完整的技術指導
2008/02/06
測試諸元~
主機板:ASUS P5KR
CPU:INTEL Q6600(G0) 超頻3.4G 425x8(預設電壓)
記憶體:黑金剛 1G x 2
顯示卡:微星 8800GT 512m
硬碟:日立 320G x 2 (RAID 0)
電源:新巨 ZIPPY 500W
OS:Windows XP SP2
時間:2008/02/06 23:24
室溫:17.5

時間:2008/02/06 23:31
電腦待機溫度

原圖: 200802/mobile01-8ccdcafa155ec762085cf63321dc9530.zip
時間:2008/02/06 23:35
室溫:17.3

時間:2008/02/06 23:42
SP2004燒機十分鐘

原圖: 200802/mobile01-395e07ad21824cf64e706b2933985203.zip
時間:2008/02/06 23:43
燒機完待機一分鐘

原圖: 200802/mobile01-4328fac5809194d6e77d3ca2ca4a98a5.zip
時間:2008/02/06 23:47
3DMark06預設值

原圖: 200802/mobile01-df5b36d3383bdd71864bf0137dc6bb04.zip
時間:2008/02/06 23:54
3DMark06跑完溫度

原圖: 200802/mobile01-d774c324cbbe1589b177f25b4750ab74.zip
GPU溫度變化表
Current Time Gpu core(3D)(MHz): GPU memory(MHz): SMART 狀態﹕ GPU1:(慢) CPU(%): Disk(%): Network(%): Memory(%): 設定檔已載入﹕
2008/2/6 23:47:43 663.0 950.0 正常 25 0 % 0 % 0 % 20 % None
2008/2/6 23:47:45 663.0 950.0 正常 24 2 % 1 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:47:47 663.0 950.0 正常 25 24 % 39 % 0 % 22 % None
2008/2/6 23:47:49 663.0 950.0 正常 25 12 % 0 % 0 % 26 % None
2008/2/6 23:47:51 663.0 950.0 正常 25 18 % 50 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:47:53 663.0 950.0 正常 25 25 % 5 % 0 % 28 % None
2008/2/6 23:47:55 663.0 950.0 正常 26 32 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:47:57 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:47:59 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:1 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:3 663.0 950.0 正常 26 36 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:5 663.0 950.0 正常 26 36 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:7 663.0 950.0 正常 26 42 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:9 663.0 950.0 正常 26 41 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:11 663.0 950.0 正常 27 44 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:13 663.0 950.0 正常 27 44 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:15 663.0 950.0 正常 27 40 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:17 663.0 950.0 正常 26 30 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:19 663.0 950.0 正常 26 36 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:21 663.0 950.0 正常 26 36 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:23 663.0 950.0 正常 27 35 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:25 663.0 950.0 正常 27 35 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:27 663.0 950.0 正常 27 37 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:29 663.0 950.0 正常 27 38 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:31 663.0 950.0 正常 27 37 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:33 663.0 950.0 正常 27 38 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:35 663.0 950.0 正常 27 43 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:37 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:39 663.0 950.0 正常 27 41 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:41 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:43 663.0 950.0 正常 27 29 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:45 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:47 663.0 950.0 正常 27 29 % 0 % 0 % 30 % None
2008/2/6 23:48:49 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:51 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:53 663.0 950.0 正常 27 32 % 3 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:55 663.0 950.0 正常 27 32 % 3 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:57 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:48:59 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:1 663.0 950.0 正常 27 38 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:3 663.0 950.0 正常 27 42 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:5 663.0 950.0 正常 27 39 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:7 663.0 950.0 正常 27 39 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:9 663.0 950.0 正常 27 38 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:11 663.0 950.0 正常 27 37 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:13 663.0 950.0 正常 27 33 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:15 663.0 950.0 正常 27 32 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:17 663.0 950.0 正常 27 34 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:19 663.0 950.0 正常 27 38 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:21 663.0 950.0 正常 27 43 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:23 663.0 950.0 正常 27 42 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:25 663.0 950.0 正常 27 39 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:27 663.0 950.0 正常 27 34 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:29 663.0 950.0 正常 27 43 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:31 663.0 950.0 正常 27 34 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:33 663.0 950.0 正常 27 32 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:35 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:37 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:39 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 26 % None
2008/2/6 23:49:41 663.0 950.0 正常 25 28 % 2 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:49:43 663.0 950.0 正常 25 22 % 31 % 0 % 24 % None
2008/2/6 23:49:45 663.0 950.0 正常 26 17 % 49 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:47 663.0 950.0 正常 26 28 % 3 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:49 663.0 950.0 正常 28 38 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:51 663.0 950.0 正常 28 42 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:53 663.0 950.0 正常 28 41 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:55 663.0 950.0 正常 28 39 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:57 663.0 950.0 正常 27 39 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:49:59 663.0 950.0 正常 27 34 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:1 663.0 950.0 正常 27 33 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:3 663.0 950.0 正常 27 32 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:5 663.0 950.0 正常 27 34 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:7 663.0 950.0 正常 27 33 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:9 663.0 950.0 正常 28 35 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:11 663.0 950.0 正常 27 37 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:13 663.0 950.0 正常 27 35 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:15 663.0 950.0 正常 27 35 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:17 663.0 950.0 正常 27 34 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:19 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:21 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:23 663.0 950.0 正常 27 34 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:25 663.0 950.0 正常 27 38 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:27 663.0 950.0 正常 28 39 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:29 663.0 950.0 正常 28 40 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:31 663.0 950.0 正常 28 40 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:33 663.0 950.0 正常 27 36 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:35 663.0 950.0 正常 27 34 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:37 663.0 950.0 正常 28 37 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:39 663.0 950.0 正常 28 40 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:41 663.0 950.0 正常 28 39 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:43 663.0 950.0 正常 28 40 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:45 663.0 950.0 正常 28 37 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:47 663.0 950.0 正常 28 35 % 0 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:50:49 663.0 950.0 正常 28 29 % 0 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:50:51 663.0 950.0 正常 28 29 % 0 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:50:53 663.0 950.0 正常 25 24 % 28 % 0 % 23 % None
2008/2/6 23:50:55 663.0 950.0 正常 26 25 % 2 % 0 % 23 % None
2008/2/6 23:50:57 663.0 950.0 正常 25 35 % 17 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:50:59 663.0 950.0 正常 25 91 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:1 663.0 950.0 正常 25 91 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:3 663.0 950.0 正常 25 94 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:5 663.0 950.0 正常 25 94 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:7 663.0 950.0 正常 25 94 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:9 663.0 950.0 正常 25 95 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:11 663.0 950.0 正常 25 96 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:15 663.0 950.0 正常 25 96 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:17 663.0 950.0 正常 25 89 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:19 663.0 950.0 正常 25 85 % 0 % 0 % 28 % None
2008/2/6 23:51:21 663.0 950.0 正常 25 27 % 1 % 0 % 22 % None
2008/2/6 23:51:23 663.0 950.0 正常 25 28 % 4 % 0 % 23 % None
2008/2/6 23:51:25 663.0 950.0 正常 25 23 % 6 % 0 % 24 % None
2008/2/6 23:51:27 663.0 950.0 正常 25 55 % 1 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:29 663.0 950.0 正常 25 88 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:31 663.0 950.0 正常 25 95 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:33 663.0 950.0 正常 25 0 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:35 663.0 950.0 正常 25 95 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:37 663.0 950.0 正常 25 95 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:39 663.0 950.0 正常 25 84 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:41 663.0 950.0 正常 25 69 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:43 663.0 950.0 正常 25 73 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:45 663.0 950.0 正常 25 74 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:47 663.0 950.0 正常 25 78 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:49 663.0 950.0 正常 25 0 % 0 % 0 % 33 % None
2008/2/6 23:51:51 663.0 950.0 正常 25 43 % 0 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:51:53 663.0 950.0 正常 25 22 % 23 % 0 % 23 % None
2008/2/6 23:51:55 663.0 950.0 正常 25 15 % 56 % 0 % 28 % None
2008/2/6 23:51:57 663.0 950.0 正常 25 18 % 37 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:51:59 663.0 950.0 正常 25 25 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:1 663.0 950.0 正常 26 27 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:3 663.0 950.0 正常 27 41 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:5 663.0 950.0 正常 27 42 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:7 663.0 950.0 正常 27 42 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:9 663.0 950.0 正常 27 40 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:11 663.0 950.0 正常 27 45 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:13 663.0 950.0 正常 27 45 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:15 663.0 950.0 正常 27 47 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:17 663.0 950.0 正常 27 45 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:19 663.0 950.0 正常 27 40 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:21 663.0 950.0 正常 27 43 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:23 663.0 950.0 正常 27 39 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:25 663.0 950.0 正常 27 34 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:27 663.0 950.0 正常 27 39 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:29 663.0 950.0 正常 27 41 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:31 663.0 950.0 正常 27 44 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:33 663.0 950.0 正常 28 43 % 0 % 0 % 36 % None
2008/2/6 23:52:35 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:37 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:39 663.0 950.0 正常 27 29 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:41 663.0 950.0 正常 27 27 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:43 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:45 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:47 663.0 950.0 正常 27 28 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:49 663.0 950.0 正常 27 27 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:51 663.0 950.0 正常 27 27 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:53 663.0 950.0 正常 28 36 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:55 663.0 950.0 正常 27 35 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:57 663.0 950.0 正常 27 36 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:52:59 663.0 950.0 正常 27 37 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:1 663.0 950.0 正常 27 36 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:3 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:5 663.0 950.0 正常 37 28 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:7 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:9 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:11 663.0 950.0 正常 27 28 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:13 663.0 950.0 正常 27 27 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:15 663.0 950.0 正常 27 36 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:17 663.0 950.0 正常 27 34 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:19 663.0 950.0 正常 27 33 % 0 % 0 % 37 % None
2008/2/6 23:53:22 663.0 950.0 正常 25 31 % 1 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:53:24 663.0 950.0 正常 25 31 % 1 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:53:26 663.0 950.0 正常 25 23 % 23 % 0 % 24 % None
2008/2/6 23:53:28 663.0 950.0 正常 25 14 % 64 % 0 % 29 % None
2008/2/6 23:53:30 663.0 950.0 正常 26 20 % 27 % 0 % 31 % None
2008/2/6 23:53:32 663.0 950.0 正常 26 26 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:34 663.0 950.0 正常 27 27 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:36 663.0 950.0 正常 27 29 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:38 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:40 663.0 950.0 正常 27 29 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:42 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:44 663.0 950.0 正常 27 32 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:46 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:48 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:50 663.0 950.0 正常 27 32 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:52 663.0 950.0 正常 27 29 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:54 663.0 950.0 正常 27 29 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:56 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:53:58 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:0 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:2 663.0 950.0 正常 27 32 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:4 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:6 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:8 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:10 663.0 950.0 正常 27 32 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:12 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:14 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:16 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:18 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:20 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:22 663.0 950.0 正常 27 29 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:24 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:26 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:28 663.0 950.0 正常 27 29 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:30 663.0 950.0 正常 27 27 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:32 663.0 950.0 正常 27 30 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:34 663.0 950.0 正常 27 31 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:36 663.0 950.0 正常 27 32 % 0 % 0 % 32 % None
2008/2/6 23:54:38 663.0 950.0 正常 27 32 % 0 % 0 % 23 % None
2008/2/6 23:54:40 663.0 950.0 正常 25 23 % 4 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:54:42 663.0 950.0 正常 25 23 % 4 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:54:44 663.0 950.0 正常 25 2 % 0 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:54:46 663.0 950.0 正常 25 1 % 0 % 0 % 21 % None
2008/2/6 23:54:48 663.0 950.0 正常 25 0 % 1 % 0 % 21 % None
GPU溫度變化表原檔: 200802/mobile01-60cf6d28e5391876862e095c726c72e8.zip