
(感謝u-car的數據)
年度 | 國產 | 進口 | 總銷售量 |
2019 | 229887 | 209949 | 439836 |
2018 | 237854 | 197281 | 435135 |
2017 | 259138 | 185531 | 444669 |
2016 | 269232 | 170397 | 439629 |
2015 | 266095 | 154685 | 420780 |
2014 | 287665 | 136164 | 423829 |
2013 | 267037 | 111419 | 378456 |
2012 | 271566 | 94305 | 365871 |
2011 | 286248 | 92043 | 378291 |
2010 | 252449 | 75166 | 327615 |
2009 | 234018 | 60405 | 294423 |
2008 | 186750 | 42745 | 229495 |
2007 | 271683 | 55094 | 326777 |
2006 | 306400 | 59911 | 366311 |
2005 | 444357 | 70269 | 514626 |
2004 | 422091 | 62195 | 484286 |
2003 | 356994 | 56747 | 413741 |
2002 | 345211 | 53671 | 398882 |
2001 | 291307 | 56113 | 347420 |
2000 | 356546 | 63809 | 420355 |
1999 | 363066 | 60474 | 423540 |
1998 | 398576 | 75493 | 474069 |
1997 | 377403 | 101718 | 479121 |
1996 | 356002 | 105772 | 461774 |
1995 | 396748 | 145651 | 542399 |
1994 | 419921 | 155706 | 575627 |
來源:
1994~2004》https://news.u-car.com.tw/article/2957
2005》https://news.u-car.com.tw/article/4328
2006》https://news.u-car.com.tw/article/6181
2007》https://news.u-car.com.tw/article/8061
2008》https://news.u-car.com.tw/article/9963
2009》https://news.u-car.com.tw/article/11793
2010》https://news.u-car.com.tw/article/13543
2011》https://news.u-car.com.tw/article/15310
2012》https://news.u-car.com.tw/article/17787
2013》https://news.u-car.com.tw/article/22220
2014》https://news.u-car.com.tw/article/25196
2015》https://news.u-car.com.tw/article/28884
2016》https://news.u-car.com.tw/article/33206
2017》https://news.u-car.com.tw/article/40225
2018》https://news.u-car.com.tw/article/44866
2019》https://news.u-car.com.tw/article/50251
---
其他分享
●《宣導》塞車時拉大車距,塞車路段前提早1km減速,日行一善
●《數據》各廠牌銷售量走勢/市佔率差異 (2013~2019)
●《TESLA知識家 #0》電動車的使用習慣/流言終結