angelafifi wrote:
大大...能不能幫查...(恕刪)
SEASON TEAM ▲ G ▲ AB ▲ R ▲ H ▲ TB ▲ 2B ▲ 3B ▲ HR ▲ RBI ▲ BB ▲ IBB ▲ SO ▲ SB ▲ CS ▲ AVG ▲ OBP ▲ SLG ▲ OPS ▲ GO/AO ▲
2004 ANA 73 203 26 53 76 10 2 3 25 10 0 52 4 1 .261 .296 .374 .670 1.17 1 108
2005 LAA 75 184 14 42 64 4 0 6 25 13 0 41 2 0 .228 .286 .348 .634 1.21 1 108
2006 LAA 78 225 18 54 83 17 0 4 22 9 0 49 1 0 .240 .273 .369 .642 1.13 1 108
2007 LAA 40 125 9 28 36 8 0 0 10 3 0 30 2 1 .224 .242 .288 .530 1.27 1 108
2007 NYY 29 66 9 21 29 5 0 1 9 2 0 13 0 0 .318 .333 .439 .773 2.09 2 147
2007 [+] 69 191 18 49 65 13 0 1 19 5 0 43 2 1 .257 .274 .340 .614 1.49
2008 NYY 100 268 32 58 84 17 0 3 18 12 0 52 0 0 .216 .263 .313 .576 1.46
內文搜尋

X