球員姓名 | 打席(PA) | 打數(AB) | 安打(H ) | 二壘打(2B) | 三壘打(3B) | 全壘打(HR) | 打點(RBI) | 三振(SO) | 四死球(BB) | 打擊率(BA) |
張建銘 | 31 | 25 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | .480 |
羅國輝 | 29 | 26 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | .385 |
彭政閔 | 27 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | .364 |
張泰山 | 28 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | .308 |
林哲瑄 | 33 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | .286 |
蔣智賢 | 21 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | .278 |
林智勝 | 26 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .217 |
高志綱 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .182 |
郭嚴文 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
林益全 | 27 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .130 |
葉君璋 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 |
鍾承佑 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
高國慶 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
王勝偉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
2008-03-15 22:19 發佈
內文搜尋

X