日報酬超過50%有五檔標的,產業集中在航運、鋼鐵
以目前台灣股市類股輪動的趨勢,這種情況應該會常出現吧~
以小博大的終極目標,但請注意風險!!!
表名:2009/2/5當日權證漲幅Top10
權證代號 | 權證名稱 | 收盤價 | 當日漲幅(%) | 成交量 | 標的代號 | 標的名稱 | 排名 |
05880 | 工銀FD | 0.19 | 72.7 | 1331 | 2606 | 裕民 | 1 |
05898 | 新壽M7 | 0.32 | 68.4 | 132 | 2606 | 裕民 | 2 |
06128 | 凱基38 | 1.03 | 60.9 | 1413 | 2606 | 裕民 | 3 |
06522 | 兆豐BU | 0.4 | 53.9 | 294 | 1605 | 華新 | 4 |
71780 | 國泰S4 | 0.4 | 53.9 | 630 | 3211 | 順達 | 5 |
05864 | 寶來NP | 0.12 | 50.0 | 1218 | 2002 | 中鋼 | 6 |
06483 | 永昌J8 | 0.79 | 43.6 | 179 | 2324 | 仁寶 | 7 |
05996 | 大華KJ | 1.62 | 43.4 | 1535 | 2006 | 東鋼 | 8 |
05901 | 寶來01 | 0.77 | 40.0 | 564 | 2014 | 中鴻 | 9 |
06249 | 大華LG | 0.79 | 36.2 | 1151 | 2605 | 新興 | 10 |
註一、統計範圍為權利金0.1元以上且當日成交量高於50張的權證;
註二、此資訊僅供參考之用,請勿依此作為任何交易之決策判斷