[2023/01/17] 大盤指數:14932
預計Q1~Q2把個股買齊, 後面依季度做更新
個股 | 代碼 | 收盤 | 股數 | 金額 |
宏全 | 9939 | 87.00 | 4000 | 348,000 |
環泥 | 1104 | 23.20 | 19000 | 440,800 |
福懋 | 1434 | 26.85 | 19000 | 510,150 |
興富發 | 2452 | 40.70 | 3000 | 122,100 |
兆豐金 | 2886 | 32.00 | 12000 | 384,000 |
興農 | 1712 | 37.50 | 11000 | 412,500 |
卜蜂 | 1215 | 78.80 | 6000 | 472,800 |
豐藝 | 6189 | 38.30 | 5000 | 191,500 |
投入 | 2,881,850 | |||
預計股利 | 140,150 |
P.S: 若有穩定的產業個股也歡迎推薦, 依序會利用此股利做買入; 個股股利不超過20000, 規避二代健保扣除