安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)這個好嗎?

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)這個好嗎?
我是新手不知這個可以中長期購買投資嗎?風險如何?可以請有經驗的大大給小弟一點建議。
2021-08-04 9:31 發佈
去年表現還不錯,今年我覺得普通。

可能是我同時也有台股基金,今年海外基金的績效跟台股基金比,就被比下去了。(今年台股漲勢太強)

如果你是要每個月領現金流,應該是OK囉。

sogi123 wrote:
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)這個好嗎?
我是新手不知這個可以中長期購買投資嗎?風險如何?可以請有經驗的大大給小弟一點建議。
配息紀錄
除息日 每單位分配金額 幣別 年化配息率(%)
2021-07-29 0.0683 TWD 7.3375
2021-06-29 0.0683 TWD 7.3506
2021-05-27 0.0683 TWD 7.5469
2021-04-28 0.0683 TWD 7.3506
2021-03-30 0.0683 TWD 7.6598
2021-02-25 0.0683 TWD 7.3048
2021-01-28 0.0683 TWD 7.5192
2020-12-30 0.0683 TWD 7.5054
2020-11-27 0.0683 TWD 7.6885
2020-10-29 0.0683 TWD 8.1471
2020-09-29 0.0683 TWD 8.1148
2020-08-28 0.0683 TWD 7.9035
2020-07-30 0.0600 TWD 7.2507
2020-06-29 0.0600 TWD 7.6352
2020-05-28 0.0600 TWD 7.7336
2020-04-29 0.0560 TWD 7.5846
2020-03-30 0.0560 TWD 8.1454
2020-02-26 0.0560 TWD 6.9565
2020-01-30 0.0560 TWD 6.7334
2019-12-30 0.0560 TWD 6.8362
2019-11-27 0.0560 TWD 6.9207
2019-10-30 0.0560 TWD 7.0514
2019-09-27 0.0560 TWD 7.0662
2019-08-29 0.0560 TWD 7.0886
2019-07-30 0.0560 TWD 6.8501
2019-06-27 0.0560 TWD 6.9565
2019-05-30 0.0560 TWD 7.1186
2019-04-29 0.0560 TWD 6.8223
2019-03-28 0.0660 TWD 8.2243
2019-02-26 0.0660 TWD 8.1481
2019-01-30 0.0660 TWD 8.4525
2018-12-27 0.0660 TWD 8.8689
2018-11-29 0.0660 TWD 8.3018
2018-10-30 0.0660 TWD 8.3280
2018-09-27 0.0700 TWD 8.0924
2018-08-30 0.0700 TWD 8.0152
2018-07-30 0.0700 TWD 8.1316
trumandream wrote:
去年表現還不錯,今年(恕刪)


想瞭解這個產品虧本的風險有大嗎? 我個人屬於保守型,小賺即可不想虧本即可,不知這個產品如何呢?
sogi123 wrote:
想瞭解這個產品虧本的...(恕刪)

新手建議除權後先分散買股票
挑股價20以下金融股 股息5%
先買10檔基本1張
然後再挑其它非金融股

除權後賣股票 明年領股息帳面又賺後年還抵稅
還有紀念品領..

基金建議股息20萬再開始基金路

基金當月現金流來看別看本金變化
--就純當本金小偷到底.
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?