| 時間 | 主流行區 | 別稱 | 疾病 | 病原 | 死亡人數 | 爆發次序/備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前430年 | 希臘 | 雅典大瘟疫 | 未知 | 75,000–100,000 | ||
| 165年-180年 | 羅馬 | 安東尼大瘟疫 | 未知 | 500萬 | ||
| 195年-220年 | 中國 | 建安大瘟疫 | 傷寒 | >1000萬 | [2] | |
| 251年-270年 | 羅馬 | 賽普勒斯大瘟疫 | 未知 | 500萬 | ||
| 541年-542年 | 地中海 | 查士丁尼瘟疫 | 鼠疫 | 鼠疫桿菌 | 2500萬 | 淋巴腺鼠疫1 |
| 1347年-1352年 | 歐洲 | 黑死病 | 鼠疫 | 鼠疫桿菌 | >7500萬 | 鼠疫2 |
| 1518年-1568年 | 墨西哥 | 天花 麻疹 傷寒 |
天花病毒 麻疹病毒 傷寒桿菌 |
1700萬 | 歐洲人航海引入[3] | |
| 1556年-1560年 | 歐洲 | 流感 | 流感病毒 | 2500萬 | 流感1,致死率20%[3] | |
| 1665年 | 英國 | 倫敦大瘟疫 | 鼠疫 | 鼠疫桿菌 | 6萬 | |
| 1775年-1782年 | 北美洲 | 天花 | 天花病毒 | 13萬 | ||
| 1816年-1826年 | 亞洲 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂1 | ||
| 1829年-1851年 | 歐洲、北美 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂2 | ||
| 1852年-1860年 | 俄國 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 100萬 | 霍亂3 | |
| 1863年-1875年 | 歐洲、非洲 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂4 | ||
| 1866年 | 北美 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂5 | ||
| 1892年 | 德國 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂6[4] | ||
| 1899年-1923年 | 俄國 | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂7 | ||
| 1855年-1896年 | 亞洲 | 鼠疫 | 鼠疫桿菌 | 1000萬 | ||
| 1918年-1919年 | 全球 | 西班牙流感 | 流感 | 甲型H1N1流感病毒 | 5000萬 | 流感2[5],間接結束第一次世界大戰 |
| 1957年-1958年 | 全球 | 亞洲流感 | 流感 | 甲型H2N2流感病毒 | 100萬 | 流感3,疫苗研發 |
| 1961年 | 南亞、蘇聯 | El Tor | 霍亂 | 霍亂弧菌 | 霍亂8 | |
| 1968年-1969年 | 全球 | 香港流感 | 流感 | 甲型H3N2流感病毒 | 75萬 | 流感4 |
| 2002年-2003年 | 中國 | SARS | 肺炎 | 嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒 | 774 | 肺炎1 |
| 2009年-2010年 | 全球 | H1N1流感 | 流感 | 甲型H1N1流感病毒變種 | 14,142 | 流感5 |
| 2012年-2015年 | 中東/南韓 | MERS | 肺炎 | 中東呼吸綜合症冠狀病毒 | 439 | 肺炎2 |
| 2019年-2020年 | 全球 | 2019冠狀病毒病 | 肺炎 | 嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型 | 13,500(持續中) | 肺炎3 |
距離最接近的應該是2009~2010年的H1N1
該疫情造成1,311,522人染病 14,142死亡
來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4H1N1%E6%B5%81%E6%84%9F%E5%A4%A7%E6%B5%81%E8%A1%8C
不過當時H1N1好像並沒有造成股市多大的恐慌,就不知道為何這次股市會如此恐慌,是有人在操作嗎?




























































































