直接幫大家整理2019年的資訊,漏掉也幫補一下XDD希望大家推一個
順帶想問大家都有網路投保的經驗嗎?
| 保險公司 | 年金險 | 宣告利率 | 活動優惠 | 連結 |
| 元大人壽 | 鑽金利率變動型年金保險(甲型) (EA) | 2.3%(請依照官網為主) | 抽iPhone 11 128G | 活動 |
| 宏泰人壽(保樂美) | 宏泰人壽e級棒利率變動型年金保險(甲型) | 2.55%(請依照官網為主) | 5萬元SOGO禮券、全聯禮券1000元、全聯禮券2000元 | 活動 |
| 富邦人壽 | 富邦人壽豪開鑫網路投保利率變動型年金保險(甲型) | 2.15%(請依照官網為主) | (金喜刮刮樂) 一、立即中獎: 鎮金店純金五台錢金元寶、DJI Mavic Air空拍機 、鎮金店純金二台錢金元寶、Nintendo Switch Lite遊戲機..等 二、積分獎: 20萬元旅遊金、鎮金店純金一台兩金元寶(參考價值6萬元)、tokuyo mini玩美椅PLUS一台 新光三越禮券5000元、華納威秀雙人電影票..等 三、蒐集字: tokuyo mini玩美椅PLUS一台 | 活動 |
| 國泰人壽 | iMoney 利率變動型年金保險(甲型) | 2.21%(請依照官網為主) | 新光三越禮券2,000元 | 活動 |
| 鑫Money 利率變動型年金保險(甲型) | 2.25%(請依照官網為主) | |||
| 全球人壽 | e路發利率變動型年金保險 | 2.4%(請依照官網為主) | 抽7-11 1000元虛擬商品券、隨心選即享券5000元 | 活動 |




























































































