我大概算的結果 第6年 IRR = 1.16,第10年 IRR = 1.97
請問這樣有算錯嗎 ? 這樣的單子是不是不好 ?
| 年度 | 存入金額 | 累積回饋金 | 期末解約金額 | 期末實領金額 |
| 1 | 89544 | 42576 | 42576 | |
| 2 | 89544 | 255 | 113824 | 114079 |
| 3 | 89544 | 945 | 186656 | 187601 |
| 4 | 89544 | 2091 | 261152 | 263243 |
| 5 | 89544 | 3715 | 337328 | 341043 |
| 6 | 89544 | 5841 | 553616 | 559457 |
| 7 | 8491 | 566064 | 574555 | |
| 8 | 11270 | 578800 | 590070 | |
| 9 | 14183 | 591824 | 606007 | |
| 10 | 17234 | 605152 | 622386 |




























































































