台銀賣榮化 1929 張 ,榮化價位仍然偏高???
臺銀券商
進出明細
單位: 張 最後更新日: 08/11
股票名稱 買超 股票名稱 賣超
2330台積電 3,808 2892第一金 2,921
2311日月光 2,006 1704榮化 1,929
2887台新金 1,375 2002中鋼 1,525
2317鴻海 1,245 2324仁寶 1,135
2303聯電 1,033 2881富邦金 770
2882國泰金 1,028 9907統一實 740
5880合庫金 1,020 2325矽品 628
2886兆豐金 850 1101台泥 622
2382廣達 616 1314中石化 406
2801彰銀 581 3231緯創 394
2890永豐金 574 9910豐泰 349
4938和碩 455 9919康那香 291
2884玉山金 375 4939亞電 263
2903遠百 365 3034聯詠 261
2357華碩 320 2880華南金 254
1402遠東新 316 8046南電 251
1785光洋科 265 2352佳世達 228
9904寶成 250 3189景碩 227
6298崴強 244 3163波若威 221
2891中信金 223 2393億光 203
2883開發金 221 6702復航 190
3481群創 177 4958F-臻鼎 189
3576新日光 157 2834臺企銀 183
內文搜尋

X