1.保單的IRR值.
2.是否有比較優的儲蓄險.
3.如果這份不好,前天簽單,保單未下來,還有解約的空間嗎?
4.保單條件如下:
103/06宣告利率2.7%
增值回饋分響金(預估值) 年度末回饋分享金預估值 年度末解約金 年度末解約可領總金額(預估值)
94552 94552
1513 1513 270120 271633
3448 5002 277032 282034
3499 8638 293864 302502
3551 12425 298240 310665
3604 16369 303304 319673
3658 20474 309392 329866
3713 24747 314016 338763
3768 29192 318720 347912
3825 33815 323480 357295
補上照片檔,應該更清楚
