最近運氣真的不錯

成交日期 交易類別 股票名稱 成交股數 成交單價 成交價金 手續費 交易稅 自備款
擔保品 融資金
保證金 融券費 標借費 利息 稅款 淨收付金額
2011/12/08 現股賣出 第一金(2892) 2,000 17.75 35,500 25 106 0 0 0 0 0 0 35,369
2011/12/09 現股買進 F-晨星(3697) 1,000 134.00 134,000 95 0 0 0 0 0 0 0 -134,095
2011/12/12 現股賣出 F-晨星(3697) 1,000 143.00 143,000 101 429 0 0 0 0 0 0 142,470
2011/12/15 現股買進 第一金(2892) 3,000 16.65 49,950 35 0 0 0 0 0 0 0 -49,985
2011/12/19 現股買進 建興電(8008) 2,000 23.90 47,800 34 0 0 0 0 0 0 0 -47,834
2011/12/21 現股賣出 建興電(8008) 2,000 24.80 49,600 35 148 0 0 0 0 0 0 49,417
2011/12/22 現股賣出 第一金(2892) 3,000 17.50 52,500 37 157 0 0 0 0 0 0 52,306
2012/03/07 現股買進 第一金(2892) 3,000 17.60 52,800 37 0 0 0 0 0 0 0 -52,837
2012/03/14 現股賣出 第一金(2892) 3,000 18.35 55,050 39 165 0 0 0 0 0 0 54,846
2012/04/11 現股買進 第一金(2892) 7,000 16.90 118,300 84 0 0 0 0 0 0 0 -118,384
2012/04/18 現股賣出 第一金(2892) 7,000 17.10 119,700 85 359 0 0 0 0 0 0 119,256
2012/04/26 現股買進 新光金(2888) 10,000 8.56 85,600 60 0 0 0 0 0 0 0 -85,660
2012/05/03 現股賣出 新光金(2888) 5,000 8.94 44,700 31 134 0 0 0 0 0 0 44,535
2012/05/03 現股賣出 新光金(2888) 5,000 8.90 44,500 31 133 0 0 0 0 0 0 44,336
2012/05/15 現股買進 新光金(2888) 10,000 8.04 80,400 57 0 0 0 0 0 0 0 -80,457
2012/05/18 現股賣出 新光金(2888) 10,000 8.41 84,100 59 252 0 0 0 0 0 0 83,789
2012/06/01 融券賣出 台積電(2330) 1,000 81.10 81,100 57 243 80,719 73,000 81 0 0 0 -73,000
總計 1,278,600 902 2,126 -15,928



臭屁一下
2012-06-03 0:22 發佈
文章關鍵字 運氣
comePK wrote:
成交日期交易類別股票...(恕刪)


樓主非臭屁,肯將自己有賺錢的投資履歷PO出來,就是佛心來的。

從你投資履歷我學到了
1.買在波段相對低點(這就相當要技術了),你幾乎百發百中,且穩賺不賠。
2.不貪,持股不超過6天,見苗頭不對就撤,少賺總比套牢好,有人
會認為投機,但我認為你是保守,寧可將資金長放在交割帳戶等待買進時機,
總比放在證券帳戶徒增套牢風險好。
3.半年約用14萬本金,獲利21703元,報酬率15.5%,已打死一堆人了,
當然我也是其一。若至今我已有15.5%的績效,明日起不論大盤要上
要下,我都有籌碼去作多或作空,大不了將15.5%吐回去,相對的投資壓力
就小,不像我沒籌碼且受不了提心弔膽只好觀望。
我老婆買進股票都不會賣出
帳面獲悉40%叫她賣也不賣
不知道再想什麼
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?