2012-05-10 盤勢分析

大盤局勢分析
台股大盤行情
收盤 漲跌 成交量 5日均線 20日均線 60日均線
加權指數 7484.01 +8.30 564.55 7548.89 7581.46 7825.11
櫃買中心 108.78 -0.62 100.62 109.31 108.96 113.66
摩根台指 266.7 -0.20 160.987 267.52 270.38 278.25
今日大事
 台灣投資信心指數創5年新低
 歐美續挫 台股動向受關注
 量能不出 指數易守難攻
 垃圾債績效 大勝股票
 REITs北美型大放異彩

法人籌碼
外資 投信 自營 餘額 單日增減
買超 +149.45 +15.05 +20.13 融資(億) 1933.54 +4.01
賣超 -250.47 -22.24 -24.01 融券(億) 548.126 -3,554
總計 -112.07
融資 融券
資增 資減 券增 券減
遠百 元大金 神基 遠百
開發金 華夏 開發 友達
友達 宇瞻 和碩 聯電
聯電 新建 正峰新 晶電

盤勢分析─速回月線,如不然必空盤已定
昨日開低走低,出現了空方的跳空缺口,底部尚無反轉的跡象,短期波段將不容易跌破,但因昨日開平低,早盤有加重賣壓,大方向還是以偏空操作為主,大盤站穩月線後並挑戰季線時,在以做多為主。操作區間鎖定在7422~7760操作為佳。今日雖開平走平,但還是建議偏空操作較為保險。

昨日因美股道瓊工業指數小跌97.03(-0.75%),今日亞股小跌,然而台期大盤是以電子股與金融股為首的明顯賣壓,最低來到7470.81點,之後台指有些許反彈,並與昨日相同平盤,終場台指收7484.01點。今日台指開高走高,高低點為不過高不破低的格局,但因今日並無站回前日收盤點7545.71點,多方反彈仍是疑慮。

高低點方面,台指今日為高低不破的格局,但因回檔幅度不大,多方反彈將會些許出現,不過由於前日缺口並未越過,明日還是以作多為主。技術指標方面,週、日、月KD交叉向下,空方下修將會持續,而5日線向下穿透10日線與20日線呈現死亡交叉局勢,60KD交叉向下。整體盤勢對空方有利,因昨日跳空出現缺口,明日仍有拉回的機會,大盤以作空為主!

上市每日熱門
名次 股票名稱 成交價 漲跌 成交張數
1 2883 開發金 7.52 ▽0.02 48,120
2 2409 友達 13.05 ▽0.05 36,566
3 2330 台積電 85.3 △0.70 28,381
4 3481 奇美電 12.2 0 27,133
5 2317 鴻海 87.7 △0.40 24,694
6 2903 遠百 28.4 △0.05 23,074
7 6116 彩晶 2.89 ▽0.02 22,110
8 8078 華寶 40.95 ▽1.35 20,008
9 2891 中信金 18.65 △0.30 18,995
10 3474 華亞科 8.73 △0.34 18,783
個股觀察
公司 理由
萬海(2615) 國內3大貨櫃航商去年獲利全衰退,長榮 (2603) 、陽明 (2609) 虧損。陽明每股淨虧新台幣3.33元。

欣興(3037) 公布4月非合併營收為34.74億元,較去年同期40.63億元減少14.48%,比3月38.08億元下滑8.77%。

捷波(6161) 捷波4月非合併營收4.82億元年增-38.01% ,1至4月達-22.40%

華興(6164) 華興2月合併營收為1.08億元,稅前虧損為704萬元,連續3個月出現虧損;累計1到2月合併營收達2.31億元,稅前淨損為761萬元,每股稅前虧損為0.06元。

上櫃每日熱門
名次 股票名稱 成交價 漲跌 成交張數
1 6008 凱基證 13.7 ▽0.15 28,337
2 5483 中美晶 53.5 △1.20 17,418
3 8069 元太 28.95 △0.35 13,804
4 5347 世界 15.15 ▽0.05 11,820
5 1815 富喬 18.7 ▼1.40 11,216
6 8086 宏捷科 31.95 △0.15 7,827
7 6182 合晶 23.1 0 6,544
8 4944 兆遠 33.7 △0.50 6,161
9 3105 穩懋 45.85 ▽0.35 5,091
10 6147 頎邦 39.85 ▽0.65 4,948
能源 國際指數
項目 價格 漲跌 比例 股市 價格 漲跌 比例
輕原油 96.38 ▼0.43 -0.44% 道瓊指數 12835.1 ▼97.03 -0.75%
原油 53980 ▼10.0 -0.02% NASDAQ 2934.7 ▼11.56 -0.39%
燃油 66230 ▼20.0 -0.03% 紅籌指數 3948.7 ▲0.31 0.01%
天然氣 2.47 0 0.00% 上海綜合 2410.2 ▲1.64 0.07%
農產品 恆生指數 20227.3 ▼103.36 -0.51%
項目 價格 漲跌 比例 日經指數 9023 ▼22.06 -0.24%
稻米 15.09 ▲0.02 0.13% 韓國漢城 1945.7 ▼4.60 -0.24%
小麥 590.8 ▼18.3 -3.00% 歐洲指數 1030.9 ▼3.8 -0.37%
可可 2346 ▼10.0 -0.42% 德國指數 6490.9 ▲15.6 0.24%
棉花 86.12 ▲0.30 0.35% 英國指數 5517.5 ▼12.60 -0.23%
咖啡 172.9 ▼2.3 -1.28% 法國指數 3097.5 ▼21.17 -0.68%
橡膠 293.7 ▼0.10 -0.03% 瑞士市指 5925.3 ▼10.9 -0.18%

外資買超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌幅 買超張數
1 3474 華亞科 8.39 -2.78% 5,935
2 2475 華映 1.25 -6.72% 4,929
3 3045 台灣大 92.90 -0.43% 4,924
4 1216 統一 46.70 -1.58% 2,112
5 2610 華航 12.45 0.00% 2,096
6 4904 遠傳 64.50 -0.31% 1,761
7 2379 瑞昱 62.80 -2.48% 941
8 1444 力麗 11.80 +0.85% 906
9 2347 聯強 70.60 +0.86% 885
10 2392 正崴 57.30 0.00% 825

投信買超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌幅 買超張數
1 2603 長榮 18.30 +1.10% 3,198
2 2204 中華 25.90 -2.63% 3,182
3 6209 今國光 46.00 +1.66% 1,387
4 5388 中磊 44.80 +1.82% 1,326
5 2330 台積電 84.60 +0.24% 1,248
6 1455 集盛 11.25 +1.35% 1,000
7 2891 中信金 18.35 -1.61% 1,000
8 2618 長榮航 18.35 0.00% 874
9 2511 太子 21.60 +0.23% 785
10 2455 全新 51.60 0.00% 723

自營買超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌幅 買超張數
1 2603 長榮 18.30 +1.10% 1,156
2 2330 台積電 84.60 +0.24% 1,043
3 2883 開發金 7.54 -1.44% 782
4 2002 中鋼 28.50 -0.70% 734
5 2847 大眾銀 12.05 +2.12% 614
外資賣超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌幅 買超張數
1 2903 遠百 28.35 -4.55% -28,539
2 2303 聯電 14.45 -2.03% -19,409
3 2883 開發金 7.54 -1.44% -19,402
4 2409 友達 13.10 -1.87% -15,328
5 2330 台積電 84.60 +0.24% -14,429
6 2885 元大金 13.35 -2.20% -11,442
7 3037 欣興 30.80 -3.30% -10,303
8 2317 鴻海 87.30 -1.36% -9,848
9 2002 中鋼 28.50 -0.70% -9,602
10 2882 國泰金 30.40 -2.25% -8,544

投信賣超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌幅 賣超張數
1 2317 鴻海 87.30 -1.36% -5,108
2 2890 永豐金 9.91 -1.88% -2,743
3 6153 嘉聯益 43.60 -1.02% -1,558
4 3697 F-晨星 183.50 -4.68% -1,217
5 8078 華寶 42.30 -1.63% -1,217
6 2323 中環 5.00 -0.20% -1,200
7 2903 遠百 28.35 -4.55% -1,178
8 3454 晶睿 102.50 -5.09% -1,173
9 4960 奇美材 35.30 -4.34% -1,168
10 0055 寶金融 10.56 -0.94% -1,132

自營賣超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌幅 賣超張數
1 0050 台灣50 51.70 -0.67% -8,205
2 0061 寶滬深 14.93 -1.26% -2,837
3 0055 寶金融 10.56 -0.94% -2,598
4 2317 鴻海 87.30 -1.36% -955
5 3481 奇美電 12.20 -2.40% -784

2012-05-11 13:38 發佈
11號都收盤了,你貼10號的上來幹嘛...
其他網站昨天發布的嗎

可惜我只來01

謝謝分享
貼錯了吼
showstare wrote:
11號都收盤了,你貼...(恕刪)
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?