[轉貼] 王品2727 籌碼分析

作者 kidbaby (幸福的進行式) 看板 Stock
標題 Re: [標的] 2727 王品
時間 Sat Mar 31 00:09:01 2012
───────────────────────────────────────



a.基本面:不看
b.技術面:不理
c.籌碼面:只管籌碼
d.消息面:不聽



這間自從上市以來 3/6~3/30的所有進出

上市: 王品餐飲股份有限公司

券商分行 買超 賣超 淨買賣超
2180 亞東 571310 9000 562310
8880 國泰綜合 491300 1100 490200
5720 大華 509000 35000 474000
888K 國泰板橋 429390 36220 393170
1440 美林 388000 0 388000
9887 元大經紀 390100 53000 337100
5518 永豐大稻 328000 79000 249000
5922 元富新店 278050 37210 240840
5850 統一 506025 265340 240685
1590 花旗環球 233000 0 233000
1160 日盛 255010 24000 231010
8804 鼎富西門 226000 8000 218000
7000 兆豐 220000 6000 214000
845U 康和復興 244000 31000 213000
592H 元富信義 192100 5000 187100
8960 上海匯豐 175000 0 175000
971A 寶來南京 257200 84000 173200
9268 凱基台北 265395 95000 170395
9203 凱基 155000 0 155000
6537 大眾松山 227000 74000 153000
888A 國泰館前 170200 31100 139100
9812 元大台中 154000 15200 138800
8450 康和 157000 19000 138000
1520 瑞士信貸 116000 0 116000
9647 富邦華信 149090 36340 112750
5187 太平洋台南 286000 174000 112000
918W 群益忠孝 119000 7000 112000
9673 富邦城中 125000 22000 103000
.
.
.
.
551W 永豐內湖 38000 159000 -121000
551b 永豐信義 11100 137500 -126400
5511 永豐博愛 54000 183022 -129022
9216 凱基信義 18000 155000 -137000
6160 中國信託 59100 198000 -138900
551C 永豐新竹 25000 164100 -139100
9207 凱基永和 12000 162000 -150000
551V 永豐府城 19100 176423 -157323
551p 永豐苓雅 32002 217000 -184998
551n 永豐新店 14000 200506 -186506
551f 永豐三民 54000 248100 -194100
551k 永豐天母 20400 225100 -204700
551g 永豐萬盛 56000 271000 -215000
551R 永豐南中 14052 248963 -234911
551A 永豐高雄 28000 267000 -239000
9326 華南南京 84210 361000 -276790
551J 永豐板橋 42000 388248 -346248
551U 永豐復興 68000 429200 -361200
5516 永豐台中 81000 459159 -378159
5510 永豐金 430200 872000 -441800
551a 永豐中盛 58000 810050 -752050

買方主力 35.7 % , 賣方主力 -34.1 %


發現了嗎? 全都是永豐在賣..
當然囉 不用查也知道
永豐金 應該就是王品的股務代理公司

好奇問了估狗
551a 永豐金-中盛 890828 台中市市政北一路1號6樓及8樓 04-23284567

我不住台中 不知道這有什麼地緣關係? 問看鄉民有沒有掛...

至於買超前幾名
我大概查了一下

________________________買超均價
2180 亞東 571310 488.06
8880 國泰綜合 491300 478.96
5720 大華 509000 482.17
888K 國泰板橋 429390 477.94
1440 美林 388000 474
9887 元大經紀 390100 494.12
5518 永豐大稻 328000 484.92
5922 元富新店 278050 489.22

現在價錢480.5 應該是相對安全的位置


然後 今天30號賣出最大的大展....是個大散戶?

2012-03-06 到 2012-03-31 期間進出一覽表
日期 券商分行 買超 賣超 淨買賣超 累積買賣超
2012-03-06 5050 大展 8000 0 8000 8000
2012-03-07 5050 大展 12000 6000 6000 14000
2012-03-09 5050 大展 6000 10000 -4000 10000
2012-03-12 5050 大展 8000 6000 2000 12000
2012-03-13 5050 大展 15000 7000 8000 20000
2012-03-14 5050 大展 3000 14000 -11000 9000
2012-03-15 5050 大展 2000 3000 -1000 8000
2012-03-20 5050 大展 212000 3000 209000 217000
2012-03-21 5050 大展 7000 17000 -10000 207000
2012-03-22 5050 大展 2000 5000 -3000 204000
2012-03-23 5050 大展 2000 7000 -5000 199000
2012-03-26 5050 大展 2000 2000 0 199000
2012-03-29 5050 大展 0 58000 -58000 141000
2012-03-30 5050 大展 1000 125000 -124000 17000

買超均價 494.15
賣超均價 480.63
累計買賣超 17000 股

隨便算了一下 大概輸了 200萬

更多都在 http://www.ifa888.com/stocklog 籌碼集中贏
2012-03-31 10:44 發佈
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?