2011上市之後就未超過承銷價 這個月都再46~49中整理,淨值高達46 今年配發2.25 殖利率超過4% 不是最高 不過還是贏很股票 技術面看起來不佳 買這放著當做定存吧 有機會的話說不定會爆發 若沒有 每年獲利穩定跌不多吧 股權結構1000張椅上的大戶居多 最近成交量非常低 整理完大概...
損益表 - 簡易年報表
單位:百萬元 2010 2009 2008 2007
項目 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入 1,522 100 1,091 100 1,437 100 2,187 100
營業成本 1,226 81 842 77 1,178 82 1,744 80
營業毛利 296 19 248 23 259 18 443 20
營業費用 236 15 220 20 249 17 230 11
營業利益 60 4 28 3 10 1 213 10
營業外收入 828 54 1,008 92 1,100 77 582 27
營業外支出 50 3 1 0 12 1 31 1
稅前淨利 838 55 1,034 95 1,098 76 764 35
所得稅 38 2 162 15 286 20 196 9
稅後淨利 801 53 872 80 812 56 568 26
平均股本 1,317 - 1,074 - 934 - 442 -
每股盈餘(元) 6.1 - 8.1 - 8.7 - 12.9
股權結構
資料日期:2011/6
股權分散級距 人數 持股股數(千股) 持股比例(%)
10張以下 578 1,972 1.50
11~50張 108 2,561 1.95
51~100張 21 1,518 1.15
101~600張 60 16,786 12.74
601~1000張 14 10,862 8.24
1001張以上 36 98,061 74.42

X