悶啊
這波上來我只賺3%
改換股操作嗎><
選股條件:
最近 5 個交易日,跌幅前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股
日期:2/9
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 交易跌幅
2421建準 25.10 -0.15 -0.59% -6.52
2409友達 16.30 -0.60 -3.55% -6.32
4746台耀 83.60 -1.50 -1.76% -5.32
2363矽統 12.85 0.25 1.98% -4.46
3380明泰 24.95 -0.40 -1.58% -3.85
8199廣鎵 16.30 -0.20 -1.21% -3.83
3339泰谷 19.15 -0.40 -2.05% -3.77
9945潤泰新 35.60 0.30 0.85% -3.26
3522宏森 15.00 0.00 0.00% -3.23
3624光頡 29.60 -0.20 -0.67% -2.95
1227佳格 104.00 -1.50 -1.42% -2.80
3685政翔 25.10 0.00 0.00% -2.71
3673F-TPK 450.00 -16.00 -3.43% -2.49
1319東陽 35.30 -0.55 -1.53% -2.49
9157陽光能 7.02 0.00 0.00% -2.36
6230超眾 31.25 -0.35 -1.11% -2.19
8936國統 33.95 0.05 0.15% -2.16
2911麗嬰房 36.70 0.40 1.10% -2.13
3702大聯大 39.80 0.40 1.02% -2.09
2351順德 23.45 -0.05 -0.21% -2.09
4128中天 40.10 -0.80 -1.96% -2.08
3356奇偶 123.00 -4.50 -3.53% -1.99
2314台揚 12.35 -0.05 -0.40% -1.98
5371中光電 27.45 -0.85 -3.00% -1.96
2358美格 10.00 0.01 0.10% -1.96
5457宣德 7.01 0.01 0.14% -1.96
4934太極 15.05 0.55 3.79% -1.95
2303聯電 15.10 -0.30 -1.95% -1.95
9904寶成 25.45 -0.20 -0.78% -1.93
2377微星 12.95 0.20 1.57% -1.89
意識 wrote:
g大~~!能請問一下...(恕刪)
選 股 大 師 網 路 地 圖
內文搜尋

X