相對低檔股市指數
指數 價格 (MA30+MA72)/2 偏離 時間
希臘股市 915.98 1115.571 -17.89% 08/31
德國股市 5784.85 6521.697 -11.30% 08/31
台灣店頭 111.51 124.073 -10.13% 08/31
義大利 16468.10 18228.603 -9.66% 08/31
丹麥股市 359.41 396.690 -9.40% 08/31
匈牙利 18471.25 20315.357 -9.08% 08/31
海峽中國 246.05 268.822 -8.47% 08/31
土耳其 53946.09 58458.194 -7.72% 08/29
盧森堡 1176.85 1271.120 -7.42% 08/31
埃及股市 469.80 505.529 -7.07% 08/29
奧地利 2280.09 2447.162 -6.83% 08/31
AMEX生技 1194.24 1279.288 -6.65% 08/31
法國股市 3256.76 3488.262 -6.64% 08/31
巴基斯坦 7693.59 8204.503 -6.23% 08/30
捷克股市 1048.40 1116.934 -6.14% 08/31
香港國企 10943.30 11645.579 -6.03% 08/31
荷蘭股市 292.93 310.765 -5.74% 08/31
台灣加權 7741.36 8207.537 -5.68% 08/31
yuchen1121 wrote:
相對低檔股市指數
指數 價格 (MA30+MA72)/2 偏離 時間
希臘股市 915.98 1115.571 -17.89% 08/31
德國股市 5784.85 6521.697 -11.30% 08/31
台灣店頭 111.51 124.073 -10.13% 08/31
義大利 16468.10 18228.603 -9.66% 08/31
丹麥股市 359.41 396.690 -9.40% 08/31
匈牙利 18471.25 20315.357 -9.08% 08/31
海峽中國 246.05 268.822 -8.47% 08/31
土耳其 53946.09 58458.194 -7.72% 08/29
盧森堡 1176.85 1271.120 -7.42% 08/31
埃及股市 469.80 505.529 -7.07% 08/29
奧地利 2280.09 2447.162 -6.83% 08/31
AMEX生技 1194.24 1279.288 -6.65% 08/31
法國股市 3256.76 3488.262 -6.64% 08/31
巴基斯坦 7693.59 8204.503 -6.23% 08/30
捷克股市 1048.40 1116.934 -6.14% 08/31
香港國企 10943.30 11645.579 -6.03% 08/31
荷蘭股市 292.93 310.765 -5.74% 08/31
台灣加權 7741.36 8207.537 -5.68% 08/31
...(恕刪)
韓國跟日本排第幾?

雖然沒細算
韓國好像比我們多?
阿根廷 2964.79 3138.677 -5.54% 08/31
瑞典股市 954.63 1010.485 -5.53% 08/31
印度股市 16676.80 17621.096 -5.36% 08/30
馬來西亞 1447.27 1528.548 -5.32% 08/29
以色列 1132.51 1195.620 -5.28% 08/31
西班牙 881.40 930.447 -5.27% 08/31
費城半導 355.79 375.603 -5.27% 08/31
韓國股市 1880.11 1984.300 -5.25% 08/31
波蘭股市 42222.38 44378.113 -4.86% 08/31
費城油業 236.77 248.859 -4.86% 08/31
俄羅斯 1702.28 1789.072 -4.85% 08/31
日經225 8955.20 9407.176 -4.80% 08/31
基本上台灣加權還是亞洲第一跌幅
內文搜尋

X