yahoo股市 股票成交明細問題

請教各位大大 以下這成交明細中要怎麼看是買進還是賣出?

時 間 買 進 賣 出 成交價 漲 跌 單  量(張)

14:30:00 22.80 22.85 22.80 △1.10 4816

13:24:59 - - 22.80 △1.10 609

13:24:24 - - 22.80 △1.10 803

13:24:03 - - 22.80 △1.10 2078

13:23:19 22.75 22.80 22.75 △1.05 484

13:23:05 - - 22.75 △1.05 230

13:22:46 - - 22.75 △1.05 506

13:22:19 22.70 22.75 22.70 △1.00 504

13:21:40 - - 22.70 △1.00 501

13:21:23 - - 22.70 △1.00 336

2010-10-27 20:56 發佈
每一筆都是相對的買進和賣出呀,
我個人習慣看內外盤價配合單量.

內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?