大大們,
最近看新鉅科氣勢不錯, 有點想出手, 但價格不低, 想請教大家有什麼看法
Apostle7092 wrote:
最近為何跌個不停呢?...(恕刪)
因為kinect概念股最近也都沒動..
‧法人持股明細
外資買賣超
日期 持股 持股比例 買賣超
10/14 1,794 2.30% 1
10/13 1,793 2.30% 1
10/12 1,792 2.30% 5
10/11 1,787 2.29% -93
10/08 1,880 2.41% 0
自營商買賣超
日期 買進 賣出 買賣超 估計庫存
10/14 -- -- 60 271
10/13 -- -- -144 211
10/12 -- -- -176 355
10/11 -- -- -160 531
10/08 -- -- -178 691
投信買賣超
日期 買賣超 估計庫存
10/14 -131 4,335
10/13 -457 4,466
10/12 -366 4,923
10/11 0 5,289
10/08 0 5,289
三大法人買賣超
日期 買賣超 估計庫存 法人持股比重
10/14 -70 6,400 7.55%
10/13 -600 6,470 7.64%
10/12 -537 7,070 8.35%
10/11 -253 7,607 8.98%
10/08 -178 7,860 9.28%
法人天天賣
天天都便宜

內文搜尋

X