有需要查更詳細的資料也可以到
除息日期整理
目前P/E 為前六月營收推估出來的本益比。
| 編號 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 目前P/E | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 |
| 1 | 1474 | 弘裕 | 9.00 | 948 | 8.80 | 2010-09-23 | 0.20 | 0.00 | 2.22 |
| 2 | 2704 | 國賓 | 41.05 | 1548 | 31.15 | 2010-09-03 | 0.20 | 0.00 | 0.49 |
| 3 | 2440 | 太空梭 | 11.60 | 832 | 19.24 | 2010-09-02 | 0.67 | 0.00 | 5.78 |
| 4 | 5209 | 新鼎 | 59.60 | 81 | 11.83 | 2010-08-26 | 3.01 | 0.00 | 5.05 |
| 5 | 9955 | 佳龍 | 50.80 | 156 | 12.67 | 2010-08-24 | 2.00 | 0.00 | 3.94 |
| 6 | 3291 | 遠翔科 | 49.55 | 193 | 14.05 | 2010-08-24 | 1.50 | 0.23 | 3.49 |
| 7 | 6282 | 康舒 | 24.45 | 3332 | 14.03 | 2010-08-23 | 1.65 | 0.00 | 6.75 |
| 8 | 1537 | 廣隆 | 53.00 | 529 | 5.57 | 2010-08-20 | 3.50 | 0.00 | 6.60 |
| 9 | 9933 | 中鼎 | 32.30 | 519 | 17.89 | 2010-08-19 | 2.42 | 0.00 | 7.49 |
| 10 | 6206 | 飛捷 | 85.60 | 160 | 10.81 | 2010-08-19 | 4.00 | 0.50 | 5.26 |
| 11 | 1580 | 新麥 | 138.00 | 828 | 15.47 | 2010-08-17 | 5.50 | 0.50 | 4.35 |
| 12 | 3002 | 歐格 | 21.75 | 165 | 26.36 | 2010-08-16 | 1.80 | 0.00 | 8.28 |
| 13 | 6609 | 瀧澤科 | 26.30 | 313 | 23.26 | 2010-08-13 | 0.60 | 0.00 | 2.28 |
| 14 | 2856 | 元富證 | 12.10 | 1972 | 7.47 | 2010-08-13 | 0.66 | 0.00 | 5.45 |
| 15 | 3305 | 昇貿 | 54.80 | 258 | 11.24 | 2010-08-13 | 2.00 | 0.60 | 4.74 |
| 16 | 2347 | 聯強 | 75.00 | 8415 | 19.54 | 2010-08-13 | 2.42 | 1.00 | 4.56 |
| 17 | 2301 | 光寶科 | 39.40 | 6701 | 10.83 | 2010-08-12 | 2.25 | 0.05 | 5.84 |
| 18 | 2324 | 仁寶 | 40.35 | 7907 | 4.64 | 2010-08-11 | 2.40 | 0.20 | 6.44 |
| 19 | 2397 | 友通 | 34.65 | 99 | 19.94 | 2010-08-10 | 2.58 | 0.00 | 7.45 |
| 編號 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 目前P/E | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 |
| 20 | 3311 | 閎暉 | 92.30 | 519 | 10.33 | 2010-08-10 | 4.40 | 0.10 | 4.88 |
| 21 | 2617 | 台航 | 40.70 | 1575 | 7.35 | 2010-08-10 | 2.20 | 0.00 | 5.41 |
| 22 | 4904 | 遠傳 | 43.75 | 5636 | 12.12 | 2010-08-10 | 2.80 | 0.00 | 6.40 |
| 23 | 8926 | 台汽電 | 18.40 | 1717 | 11.41 | 2010-08-09 | 1.00 | 0.40 | 7.61 |
| 24 | 3455 | 由田 | 44.00 | 460 | 7.62 | 2010-08-09 | 1.00 | 0.00 | 2.27 |
| 25 | 1583 | 程泰 | 34.40 | 56 | 17.54 | 2010-08-06 | 0.50 | 0.00 | 1.45 |
| 26 | 5434 | 崇越 | 38.20 | 700 | 7.13 | 2010-08-05 | 1.50 | 0.20 | 4.45 |
| 27 | 2376 | 技嘉 | 33.20 | 2576 | 6.22 | 2010-08-05 | 2.50 | 0.00 | 7.53 |
| 28 | 2399 | 映泰 | 22.25 | 1463 | 6.36 | 2010-08-05 | 1.70 | 0.00 | 7.64 |
| 29 | 2377 | 微星 | 17.50 | 2407 | 9.39 | 2010-08-05 | 0.50 | 0.00 | 2.86 |
| 30 | 2616 | 山隆 | 16.95 | 433 | 7.99 | 2010-08-05 | 1.02 | 0.00 | 6.02 |
| 31 | 6139 | 亞翔 | 33.50 | 162 | 8.02 | 2010-08-05 | 1.00 | 0.00 | 2.99 |
| 32 | 5508 | 永信建 | 34.45 | 79 | 14.42 | 2010-08-05 | 2.61 | 0.00 | 7.58 |
| 33 | 4119 | 旭富 | 70.00 | 343 | 14.55 | 2010-08-05 | 2.59 | 1.00 | 5.13 |
| 34 | 3306 | 鼎天 | 42.35 | 497 | 105.14 | 2010-08-04 | 1.50 | 0.00 | 3.54 |
| 35 | 2912 | 統一超 | 103.50 | 2842 | 13.61 | 2010-08-04 | 3.60 | 0.00 | 3.48 |
| 36 | 5903 | 全家 | 69.00 | 12 | 19.88 | 2010-08-04 | 2.60 | 0.00 | 3.77 |
| 37 | 1530 | 亞崴 | 36.20 | 77 | 17.52 | 2010-08-04 | 0.50 | 0.00 | 1.38 |
| 38 | 9911 | 櫻花 | 26.15 | 7311 | 12.17 | 2010-08-04 | 0.40 | 0.20 | 2.29 |
| 39 | 5516 | 雙喜 | 13.10 | 40 | 27.61 | 2010-08-04 | 0.50 | 0.00 | 3.82 |
| 編號 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 目前P/E | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 |
| 40 | 2105 | 正新 | 72.20 | 13754 | 8.54 | 2010-08-04 | 2.00 | 2.50 | 6.23 |
| 41 | 6201 | 亞弘電 | 30.50 | 225 | 10.58 | 2010-08-04 | 2.00 | 0.00 | 6.56 |
| 42 | 2477 | 美隆電 | 13.20 | 601 | -349.25 | 2010-08-04 | 0.25 | 0.00 | 1.89 |
| 43 | 3031 | 佰鴻 | 39.80 | 248 | 28.50 | 2010-08-03 | 0.90 | 0.10 | 2.51 |
| 44 | 6192 | 巨路 | 54.20 | 444 | 11.99 | 2010-08-03 | 3.00 | 0.50 | 6.46 |
| 45 | 6251 | 定穎 | 27.05 | 939 | 23.14 | 2010-08-03 | 2.00 | 0.00 | 7.39 |
| 46 | 3206 | 志豐 | 25.10 | 881 | 14.96 | 2010-08-03 | 0.40 | 0.10 | 1.99 |
| 47 | 3596 | 智易 | 68.30 | 3862 | 11.88 | 2010-08-03 | 2.30 | 0.20 | 3.66 |
| 48 | 5474 | 聰泰 | 21.20 | 51 | -84.21 | 2010-08-03 | 1.00 | 0.00 | 4.72 |
| 49 | 2889 | 國票金 | 9.85 | 2631 | 0.00 | 2010-08-03 | 0.20 | 0.65 | 8.63 |
| 50 | 6261 | 久元 | 76.40 | 510 | 8.57 | 2010-08-02 | 3.00 | 0.10 | 4.06 |
| 51 | 2473 | 思源 | 30.15 | 341 | 14.04 | 2010-08-02 | 1.00 | 0.00 | 3.32 |
| 52 | 2499 | 東貝 | 60.60 | 1617 | 9.31 | 2010-08-02 | 2.10 | 0.30 | 3.96 |
| 53 | 1227 | 佳格 | 82.10 | 951 | 8.86 | 2010-08-02 | 2.00 | 1.50 | 4.26 |
| 54 | 3297 | 杭特 | 31.30 | 47 | 11.45 | 2010-08-02 | 1.20 | 0.00 | 3.83 |
| 55 | 3454 | 晶睿 | 50.10 | 314 | 12.94 | 2010-08-02 | 1.00 | 0.45 | 2.89 |
| 56 | 8916 | 光隆 | 14.70 | 8 | -15.88 | 2010-08-02 | 0.65 | 0.00 | 4.42 |
| 57 | 4528 | 江興 | 16.90 | 136 | 7.68 | 2010-08-02 | 0.30 | 0.20 | 2.96 |
| 58 | 3213 | 茂訊 | 82.50 | 290 | 12.23 | 2010-08-02 | 6.00 | 0.60 | 8.00 |
| 59 | 1715 | 亞化 | 15.30 | 1635 | 5.76 | 2010-08-02 | 0.38 | 0.00 | 2.48 |
| 編號 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 目前P/E | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 |
| 60 | 6005 | 群益證 | 14.70 | 3388 | 16.88 | 2010-08-02 | 0.10 | 0.84 | 6.39 |
| 61 | 2419 | 仲琦 | 20.60 | 7909 | 14.07 | 2010-08-02 | 0.90 | 0.22 | 5.44 |
| 62 | 9938 | 百和 | 27.05 | 2563 | 18.53 | 2010-08-02 | 0.50 | 0.50 | 3.70 |
| 63 | 6168 | 宏齊 | 43.45 | 3975 | 14.13 | 2010-07-30 | 0.70 | 0.30 | 2.30 |
| 64 | 2332 | 友訊 | 25.60 | 2808 | 12.92 | 2010-07-30 | 1.00 | 0.00 | 3.91 |
| 65 | 3611 | 鼎翰 | 82.10 | 63 | 8.51 | 2010-07-30 | 5.00 | 0.00 | 6.09 |
| 66 | 3561 | 昇陽科 | 88.10 | 11180 | 13.67 | 2010-07-30 | 0.10 | 0.80 | 1.02 |
| 67 | 6112 | 聚碩 | 27.80 | 1381 | 14.09 | 2010-07-30 | 1.20 | 0.80 | 7.19 |
| 68 | 3573 | 穎台 | 182.00 | 993 | 15.41 | 2010-07-30 | 3.70 | 3.00 | 3.68 |
| 69 | 2106 | 建大 | 35.05 | 2529 | 8.96 | 2010-07-30 | 1.10 | 1.23 | 6.65 |
| 70 | 3323 | 加百裕 | 47.90 | 406 | 8.38 | 2010-07-30 | 1.50 | 0.50 | 4.18 |
| 71 | 1612 | 宏泰 | 13.90 | 2529 | 11.83 | 2010-07-30 | 0.50 | 0.00 | 3.60 |
| 72 | 6118 | 建達 | 23.30 | 896 | 52.13 | 2010-07-30 | 0.30 | 0.30 | 2.58 |
| 73 | 8096 | 擎亞 | 41.00 | 5513 | 14.51 | 2010-07-29 | 1.70 | 0.00 | 4.15 |
| 74 | 8044 | 網家 | 118.50 | 219 | 28.54 | 2010-07-29 | 1.63 | 0.41 | 1.72 |
| 75 | 3520 | 振維 | 14.15 | 101 | 38.81 | 2010-07-29 | 0.50 | 0.00 | 3.53 |
| 76 | 5439 | 高技 | 33.10 | 1152 | 7.71 | 2010-07-29 | 1.30 | 0.00 | 3.93 |
| 77 | 1434 | 福懋 | 24.80 | 2191 | 19.82 | 2010-07-29 | 0.80 | 0.00 | 3.23 |
| 78 | 3653 | 健策 | 238.00 | 527 | 22.43 | 2010-07-29 | 3.00 | 1.00 | 1.68 |
| 79 | 2605 | 新興 | 39.50 | 2889 | 10.71 | 2010-07-29 | 3.00 | 0.00 | 7.59 |
| 編號 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 目前P/E | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 |
| 80 | 5016 | 松和 | 22.90 | 123 | 4.60 | 2010-07-29 | 0.30 | 0.00 | 1.31 |
| 81 | 2204 | 中華 | 20.15 | 2855 | 19.97 | 2010-07-29 | 0.30 | 0.00 | 1.49 |
| 82 | 3073 | 普格 | 30.05 | 58 | -11.75 | 2010-07-29 | 0.18 | 0.00 | 0.60 |
| 83 | 5312 | 寶島科 | 80.00 | 546 | 17.35 | 2010-07-29 | 2.00 | 0.00 | 2.50 |
| 84 | 2820 | 華票 | 9.51 | 3607 | 9.27 | 2010-07-29 | 0.86 | 0.00 | 9.04 |
| 85 | 5609 | 中菲行 | 32.85 | 469 | 24.73 | 2010-07-29 | 0.59 | 0.65 | 3.77 |
| 86 | 6284 | 佳邦 | 25.20 | 198 | 20.55 | 2010-07-29 | 0.50 | 0.00 | 1.98 |
| 87 | 3491 | 昇達科 | 62.60 | 132 | 19.37 | 2010-07-29 | 2.50 | 0.50 | 4.79 |
| 88 | 2208 | 台船 | 28.95 | 4754 | 16.79 | 2010-07-29 | 1.10 | 0.73 | 6.32 |
| 89 | 1788 | 杏昌 | 69.90 | 443 | 11.66 | 2010-07-29 | 3.20 | 0.00 | 4.58 |
| 90 | 2891 | 中信金 | 19.75 | 43194 | 0.00 | 2010-07-29 | 0.64 | 0.64 | 6.48 |
| 91 | 6213 | 聯茂 | 47.05 | 8628 | 7.93 | 2010-07-29 | 1.50 | 0.00 | 3.19 |
| 92 | 3317 | 尼克森 | 41.70 | 443 | 22.15 | 2010-07-29 | 0.80 | 0.20 | 2.40 |
| 93 | 8277 | 商丞 | 80.40 | 851 | 7.62 | 2010-07-28 | 2.00 | 1.00 | 3.73 |
| 94 | 6257 | 矽格 | 26.50 | 7463 | 7.46 | 2010-07-28 | 1.20 | 0.00 | 4.53 |
| 95 | 3036 | 文曄 | 38.95 | 4740 | 7.26 | 2010-07-28 | 2.00 | 0.00 | 5.13 |
| 96 | 3034 | 聯詠 | 91.70 | 4042 | 10.33 | 2010-07-28 | 5.00 | 0.00 | 5.45 |
| 97 | 4120 | 友華 | 57.60 | 355 | 10.76 | 2010-07-28 | 0.50 | 1.60 | 3.65 |
| 98 | 5425 | 台半 | 24.75 | 821 | 12.43 | 2010-07-28 | 0.40 | 0.00 | 1.62 |
| 99 | 2355 | 敬鵬 | 25.10 | 1330 | 9.51 | 2010-07-28 | 1.50 | 0.00 | 5.98 |
| 編號 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 目前P/E | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 |
| 100 | 2103 | 台橡 | 48.10 | 5160 | 9.05 | 2010-07-28 | 3.20 | 0.00 | 6.65 |
| 101 | 3519 | 綠能 | 72.30 | 2165 | 11.76 | 2010-07-28 | 1.00 | 0.50 | 2.07 |
| 102 | 2498 | 宏達電 | 577.00 | 7354 | 14.98 | 2010-07-28 | 26.00 | 0.50 | 4.59 |
| 103 | 9937 | 全國 | 36.50 | 161 | 18.01 | 2010-07-28 | 1.60 | 0.00 | 4.38 |
| 104 | 1704 | 榮化 | 40.00 | 4608 | 7.58 | 2010-07-28 | 3.00 | 0.00 | 7.50 |
| 105 | 2454 | 聯發科 | 468.00 | 5208 | 11.57 | 2010-07-28 | 26.00 | 0.02 | 5.56 |
| 106 | 2851 | 中再保 | 17.65 | 1174 | 21.63 | 2010-07-28 | 1.50 | 0.00 | 8.50 |
| 107 | 8299 | 群聯 | 196.00 | 1615 | 14.99 | 2010-07-28 | 5.00 | 2.00 | 3.57 |
| 108 | 2392 | 正崴 | 60.50 | 3879 | 84.30 | 2010-07-28 | 2.40 | 0.10 | 4.13 |
| 109 | 2383 | 台光電 | 31.45 | 11384 | 5.67 | 2010-07-28 | 0.70 | 0.50 | 3.82 |
| 110 | 2387 | 精元 | 32.10 | 1281 | 6.90 | 2010-07-28 | 1.30 | 0.00 | 4.05 |
| 111 | 2608 | 大榮 | 23.50 | 249 | 15.01 | 2010-07-28 | 0.53 | 0.00 | 2.26 |
| 112 | 3032 | 偉訓 | 16.15 | 636 | 16.36 | 2010-07-28 | 1.00 | 0.10 | 6.81 |
| 113 | 2311 | 日月光 | 26.80 | 16333 | 9.72 | 2010-07-27 | 0.36 | 1.00 | 5.07 |
| 114 | 8131 | 福懋科 | 43.30 | 725 | 16.63 | 2010-07-27 | 0.90 | 0.00 | 2.08 |
| 115 | 9925 | 新保 | 23.90 | 448 | 10.09 | 2010-07-27 | 1.60 | 0.00 | 6.69 |
| 116 | 4722 | 國精化 | 18.10 | 1095 | 74.19 | 2010-07-27 | 0.20 | 0.40 | 3.31 |
| 117 | 3548 | 兆利 | 44.25 | 405 | 9.38 | 2010-07-27 | 1.20 | 0.00 | 2.71 |
| 118 | 9941 | 裕融 | 45.00 | 1503 | 9.57 | 2010-07-27 | 2.70 | 0.00 | 6.00 |
| 119 | 6196 | 帆宣 | 15.60 | 417 | 221.56 | 2010-07-27 | 0.30 | 0.00 | 1.92 |
| 編號 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 目前P/E | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 |
| 120 | 3094 | 聯傑 | 49.35 | 2170 | 20.48 | 2010-07-27 | 1.15 | 0.20 | 2.74 |
| 121 | 1731 | 美吾華 | 17.15 | 1015 | 19.32 | 2010-07-27 | 0.25 | 0.25 | 2.92 |
| 122 | 1734 | 杏輝 | 36.50 | 4533 | 24.84 | 2010-07-27 | 0.55 | 0.35 | 2.47 |
| 123 | 2423 | 固緯 | 23.80 | 118 | 9.01 | 2010-07-27 | 0.50 | 0.50 | 4.20 |
| 124 | 6153 | 嘉聯益 | 29.85 | 3188 | 16.32 | 2010-07-27 | 1.10 | 0.00 | 3.69 |
| 125 | 4129 | 聯合 | 49.70 | 2355 | 33.95 | 2010-07-27 | 0.79 | 0.00 | 1.59 |
| 126 | 3303 | 岱稜 | 29.10 | 526 | -9.71 | 2010-07-27 | 0.86 | 0.00 | 2.96 |
| 127 | 1785 | 光洋科 | 79.00 | 2168 | 7.82 | 2010-07-27 | 2.00 | 2.00 | 5.06 |
| 128 | 3068 | 美磊 | 87.80 | 1072 | 9.73 | 2010-07-27 | 3.00 | 0.00 | 3.42 |
| 129 | 6138 | 茂達 | 37.50 | 1049 | 18.16 | 2010-07-27 | 1.20 | 0.30 | 4.00 |
| 130 | 6803 | 崑鼎 | 94.30 | 75 | 10.95 | 2010-07-27 | 6.06 | 0.00 | 6.43 |
| 131 | 3048 | 益登 | 18.10 | 939 | 7.91 | 2010-07-26 | 1.03 | 0.00 | 5.69 |
| 132 | 3130 | 一零四 | 117.00 | 14 | 15.16 | 2010-07-26 | 4.57 | 0.00 | 3.91 |
| 133 | 3061 | 璨圓 | 46.05 | 6657 | 15.78 | 2010-07-26 | 0.60 | 0.00 | 1.30 |
| 134 | 3490 | 單井 | 46.20 | 388 | 35.96 | 2010-07-26 | 0.50 | 0.00 | 1.08 |
| 135 | 4305 | 世坤 | 19.50 | 10 | 23.44 | 2010-07-26 | 1.20 | 0.00 | 6.15 |
| 136 | 2374 | 佳能 | 53.50 | 5851 | 7.17 | 2010-07-26 | 3.60 | 0.00 | 6.73 |
| 137 | 2904 | 匯僑 | 13.55 | 213 | 7.90 | 2010-07-26 | 0.87 | 0.00 | 6.42 |
| 138 | 1611 | 中電 | 28.75 | 3169 | 20.58 | 2010-07-26 | 1.20 | 0.00 | 4.17 |
| 139 | 2002 | 中鋼 | 30.90 | 23807 | 7.29 | 2010-07-26 | 1.01 | 0.33 | 4.34 |
| 編號 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 目前P/E | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 |
| 140 | 2542 | 興富發 | 53.40 | 8518 | 5.22 | 2010-07-26 | 5.10 | 0.00 | 9.55 |
| 141 | 2545 | 皇翔 | 51.30 | 1653 | -269.81 | 2010-07-26 | 2.50 | 0.00 | 4.87 |
| 142 | 3060 | 銘異 | 54.20 | 3069 | 6.06 | 2010-07-26 | 2.50 | 0.00 | 4.61 |
| 143 | 6218 | 豪勉 | 26.25 | 176 | 7.22 | 2010-07-26 | 1.50 | 0.00 | 5.71 |
| 144 | 6176 | 瑞儀 | 44.60 | 2539 | 7.88 | 2010-07-26 | 2.30 | 0.30 | 5.83 |
| 145 | 3390 | 旭軟 | 31.50 | 162 | 8.57 | 2010-07-26 | 0.80 | 0.80 | 5.08 |
| 146 | 8930 | 青鋼 | 14.70 | 79 | 7.56 | 2010-07-26 | 0.70 | 0.00 | 4.76 |
| 147 | 6290 | 良維 | 47.50 | 2331 | 10.32 | 2010-07-26 | 3.00 | 0.00 | 6.32 |
| 148 | 3015 | 全漢 | 41.00 | 1149 | 6.95 | 2010-07-26 | 2.60 | 0.20 | 6.83 |
| 149 | 2426 | 鼎元 | 24.40 | 959 | 55.94 | 2010-07-23 | 0.25 | 0.00 | 1.02 |
| 150 | 2006 | 東鋼 | 27.65 | 4555 | 23.91 | 2010-07-23 | 1.03 | 0.00 | 3.73 |
| 151 | 9931 | 欣高 | 21.90 | 42 | 9.00 | 2010-07-23 | 1.60 | 0.00 | 7.31 |
| 152 | 2231 | 為升 | 95.80 | 234 | 11.89 | 2010-07-23 | 1.00 | 2.23 | 3.37 |
| 153 | 2520 | 冠德 | 22.50 | 3943 | 3.81 | 2010-07-23 | 1.00 | 0.00 | 4.44 |
| 154 | 2546 | 根基 | 32.70 | 818 | 4.58 | 2010-07-23 | 3.00 | 0.00 | 9.17 |
| 155 | 2852 | 第一保 | 14.15 | 766 | 11.53 | 2010-07-23 | 0.64 | 0.00 | 4.52 |
| 156 | 1701 | 中化 | 21.40 | 2345 | 15.34 | 2010-07-23 | 0.70 | 0.00 | 3.27 |
| 157 | 6205 | 詮欣 | 30.05 | 94 | 15.55 | 2010-07-23 | 1.50 | 0.00 | 4.99 |
| 158 | 2365 | 昆盈 | 33.00 | 1753 | 13.97 | 2010-07-23 | 2.85 | 0.00 | 8.64 |
| 159 | 2031 | 新光鋼 | 25.50 | 2621 | 5.31 | 2010-07-23 | 0.60 | 0.00 | 2.35 |
| 編號 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 目前P/E | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 |
| 160 | 4909 | 新復興 | 46.30 | 336 | 10.26 | 2010-07-23 | 2.50 | 0.00 | 5.40 |
| 161 | 2504 | 國產 | 13.90 | 6349 | 10.18 | 2010-07-23 | 0.10 | 0.20 | 2.16 |
| 162 | 8929 | 富堡 | 38.50 | 117 | 9.93 | 2010-07-22 | 1.98 | 0.00 | 5.14 |
| 163 | 8048 | 德勝 | 23.95 | 161 | 29.99 | 2010-07-22 | 0.20 | 0.80 | 4.18 |
| 164 | 6210 | 慶生 | 40.90 | 988 | 6.34 | 2010-07-22 | 1.00 | 0.00 | 2.44 |
| 165 | 2108 | 南帝 | 21.95 | 852 | 13.28 | 2010-07-22 | 0.80 | 0.80 | 7.29 |
| 166 | 1419 | 新紡 | 35.00 | 2089 | 244.11 | 2010-07-22 | 0.25 | 0.00 | 0.71 |
| 167 | 1787 | 福盈科 | 20.55 | 605 | 12.08 | 2010-07-22 | 0.46 | 0.00 | 2.24 |
| 168 | 2476 | 鉅祥 | 25.10 | 1072 | 10.31 | 2010-07-22 | 1.00 | 0.00 | 3.98 |
| 169 | 1110 | 東泥 | 11.45 | 446 | 71.63 | 2010-07-22 | 0.20 | 0.00 | 1.75 |
| 170 | 5522 | 遠雄 | 68.40 | 1898 | 4.33 | 2010-07-22 | 6.00 | 0.00 | 8.77 |
| 171 | 2527 | 宏璟 | 16.55 | 465 | 69.90 | 2010-07-22 | 0.30 | 0.00 | 1.81 |
| 172 | 2901 | 欣欣 | 25.80 | 25 | 91.00 | 2010-07-22 | 0.31 | 0.00 | 1.20 |
| 173 | 2382 | 廣達 | 63.70 | 9946 | 8.37 | 2010-07-22 | 3.70 | 0.00 | 5.81 |
| 174 | 6150 | 撼訊 | 51.00 | 576 | 8.68 | 2010-07-22 | 2.50 | 0.00 | 4.90 |
| 175 | 3551 | 世禾 | 42.65 | 253 | 12.40 | 2010-07-22 | 2.00 | 0.00 | 4.69 |
| 176 | 3209 | 全科 | 34.30 | 1094 | 7.28 | 2010-07-22 | 1.40 | 0.50 | 5.54 |
| 177 | 6185 | 幃翔 | 31.00 | 220 | 7.91 | 2010-07-22 | 1.20 | 0.30 | 4.84 |
| 178 | 3023 | 信邦 | 24.05 | 771 | 6.72 | 2010-07-22 | 1.00 | 0.00 | 4.16 |
| 179 | 8705 | 東隆 | 33.40 | 76 | 14.11 | 2010-07-22 | 2.45 | 0.00 | 7.34 |
| 編號 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 目前P/E | 除息日期 | 配息 | 配股 | 殖利率 |
| 180 | 6121 | 新普 | 188.00 | 1494 | 11.41 | 2010-07-22 | 5.00 | 1.00 | 3.19 |
| 181 | 8093 | 保銳 | 14.30 | 132 | -13.50 | 2010-07-22 | 0.70 | 0.00 | 4.90 |
| 182 | 3332 | 幸康 | 37.75 | 87 | 9.01 | 2010-07-22 | 1.50 | 0.00 | 3.97 |
| 183 | 9904 | 寶成 | 25.90 | 15539 | 5.85 | 2010-07-22 | 1.50 | 0.20 | 6.56 |
| 184 | 9910 | 豐泰 | 31.55 | 1063 | 8.94 | 2010-07-22 | 1.80 | 0.60 | 7.61 |
| 185 | 6247 | 淇譽電 | 19.40 | 145 | 9.03 | 2010-07-22 | 0.75 | 0.00 | 3.87 |
| 186 | 8114 | 振樺電 | 61.80 | 386 | 9.77 | 2010-07-22 | 1.90 | 1.00 | 4.69 |




























































































