整理2009年盈餘分配後的殖利率排行榜如下,按殖利率排序如下:
(2009年已公告,但配息配股都是0的就不列了。
也想看2009年殖利率為0的個股,可以直接到我的網站上查。
完整資料有978檔)
配息率、配股率算是我自己發明的簡稱,
配息率為只考量配息的殖利率。
配股率為只考量配股的殖利率。
計算上不深入考慮是否合理,我想比較得出來每支個股的優劣即可。
小弟網站首頁上有整理 2009 配息、配股、配息率、配股率、殖利率排行的
快速連結。
以 Google 或 Yahoo! 或 bing
搜尋 "股市分析" 前2~5筆結果可以找到小弟網站,
首頁有整理
配股配息排行: 配息王 配股王 殖利率王 配息率王 配股率王
點入即可查。
今天網站配合 殖利率相關資料 做修改,有可能會有些資料上的出入,
若有資料上錯誤的地方,或是網頁不能讀取的問題,可以通知我。
最後謝謝您的收看! :) 殖利率非0者表列如下:
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
1 6022 大眾證 17.85 1583 2009 1.20 1.00 6.72 5.60 12.32
2 2850 新產 28.10 4423 2009 2.98 0.00 10.60 0.00 10.60
3 2546 根基 29.65 1095 2009 3.00 0.00 10.12 0.00 10.12
4 2542 興富發 53.40 10416 2009 5.10 0.00 9.55 0.00 9.55
5 2916 滿心 19.15 171 2009 0.80 1.00 4.18 5.22 9.40
6 2832 台產 28.25 1032 2009 1.00 1.60 3.54 5.66 9.20
7 5608 四維航 43.90 1886 2009 4.00 0.00 9.11 0.00 9.11
8 2851 中再保 16.55 1036 2009 1.50 0.00 9.06 0.00 9.06
9 6136 富爾特 37.10 1006 2009 2.35 1.00 6.33 2.70 9.03
10 2820 華票 9.63 7301 2009 0.86 0.00 8.93 0.00 8.93
11 1308 亞聚 29.65 3026 2009 0.60 2.00 2.02 6.75 8.77
12 2823 中壽 25.20 11631 2009 0.80 1.38 3.17 5.48 8.65
13 1304 台聚 23.15 5589 2009 0.80 1.20 3.46 5.18 8.64
14 3217 優群 29.25 876 2009 1.50 1.00 5.13 3.42 8.55
15 9927 泰銘 47.35 1077 2009 3.50 0.50 7.39 1.06 8.45
16 3090 日電貿 42.15 1991 2009 1.80 1.70 4.27 4.03 8.30
17 6122 擎邦 20.70 458 2009 1.40 0.30 6.76 1.45 8.21
18 2889 國票金 10.40 5372 2009 0.20 0.65 1.92 6.25 8.17
19 5522 遠雄 74.40 2447 2009 6.00 0.00 8.06 0.00 8.06
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
20 8926 台汽電 17.40 772 2009 1.00 0.40 5.75 2.30 8.05
21 2597 潤弘 56.00 589 2009 4.50 0.00 8.04 0.00 8.04
22 8210 勤誠 31.55 4304 2009 2.50 0.00 7.92 0.00 7.92
23 3213 茂訊 83.50 170 2009 6.00 0.60 7.19 0.72 7.90
24 1236 宏亞 23.05 198 2009 1.00 0.80 4.34 3.47 7.81
25 9110 越南控 17.90 2975 2009 1.39 0.00 7.77 0.00 7.77
26 3033 威健 22.90 1722 2009 1.77 0.00 7.73 0.00 7.73
27 9950 萬國通 20.70 31 2009 1.60 0.00 7.73 0.00 7.73
28 6128 上福 46.70 205 2009 3.20 0.40 6.85 0.86 7.71
29 9960 邁達康 31.30 105 2009 0.00 2.40 0.00 7.67 7.67
30 6126 信音 45.80 449 2009 1.50 2.00 3.28 4.37 7.64
31 6142 友勁 18.60 2371 2009 0.12 1.30 0.65 6.99 7.63
32 2606 裕民 65.50 4296 2009 5.00 0.00 7.63 0.00 7.63
33 2376 技嘉 33.30 9715 2009 2.50 0.00 7.51 0.00 7.51
34 9931 欣高 21.50 15 2009 1.60 0.00 7.44 0.00 7.44
35 2399 映泰 23.00 695 2009 1.70 0.00 7.39 0.00 7.39
36 6194 育富 40.60 363 2009 3.00 0.00 7.39 0.00 7.39
37 2548 華固 89.50 1448 2009 6.00 0.60 6.70 0.67 7.37
38 1232 大統益 40.75 291 2009 3.00 0.00 7.36 0.00 7.36
39 6115 鎰勝 61.20 707 2009 4.50 0.00 7.35 0.00 7.35
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
40 1541 錩泰 26.70 1015 2009 0.98 0.98 3.67 3.67 7.34
41 3312 弘憶股 27.30 971 2009 2.00 0.00 7.33 0.00 7.33
42 2612 中航 81.90 1010 2009 6.00 0.00 7.33 0.00 7.33
43 1477 聚陽 71.00 492 2009 5.20 0.00 7.32 0.00 7.32
44 5213 亞昕 37.25 1693 2009 0.00 2.70 0.00 7.25 7.25
45 6112 聚碩 27.70 4879 2009 1.20 0.80 4.33 2.89 7.22
46 6203 海韻電 86.20 691 2009 3.21 3.00 3.72 3.48 7.20
47 3526 凡甲 108.50 630 2009 6.80 1.00 6.27 0.92 7.19
48 8074 鉅橡 20.85 1123 2009 0.80 0.70 3.84 3.36 7.19
49 9940 信義 64.00 950 2009 2.60 2.00 4.06 3.12 7.19
50 9933 中鼎 33.65 2524 2009 2.42 0.00 7.19 0.00 7.19
51 9924 福興 20.90 478 2009 1.50 0.00 7.18 0.00 7.18
52 4205 恆義 27.90 111 2009 1.00 1.00 3.58 3.58 7.17
53 2103 台橡 44.70 5011 2009 3.20 0.00 7.16 0.00 7.16
54 2350 環電 20.00 2271 2009 1.43 0.00 7.15 0.00 7.15
55 2114 鑫永銓 35.20 13 2009 1.50 1.00 4.26 2.84 7.10
56 2450 神腦 49.40 394 2009 3.50 0.00 7.09 0.00 7.09
57 1323 永裕 19.80 757 2009 0.90 0.50 4.55 2.53 7.07
58 6134 萬旭 78.20 382 2009 3.50 2.00 4.48 2.56 7.03
59 3389 志遠 29.95 1302 2009 1.60 0.50 5.34 1.67 7.01
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
60 1799 紅電醫 28.80 426 2009 1.00 1.00 3.47 3.47 6.94
61 2337 旺宏 21.75 29656 2009 1.50 0.00 6.90 0.00 6.90
62 6281 全國電 51.70 154 2009 3.56 0.00 6.89 0.00 6.89
63 9910 豐泰 34.90 5126 2009 1.80 0.60 5.16 1.72 6.88
64 6191 精成科 26.15 5964 2009 0.60 1.20 2.29 4.59 6.88
65 2489 瑞軒 36.70 24850 2009 2.00 0.50 5.45 1.36 6.81
66 2538 基泰 17.70 3375 2009 0.60 0.60 3.39 3.39 6.78
67 2430 燦坤 66.60 2686 2009 3.00 1.50 4.50 2.25 6.76
68 2534 宏盛 19.30 6101 2009 0.30 1.00 1.55 5.18 6.74
69 3518 柏騰 89.10 699 2009 5.50 0.50 6.17 0.56 6.73
70 2108 南帝 23.85 1446 2009 0.80 0.80 3.35 3.35 6.71
71 6270 倍微 29.90 566 2009 2.00 0.00 6.69 0.00 6.69
72 9930 中聯資 41.90 245 2009 2.80 0.00 6.68 0.00 6.68
73 8931 大汽電 15.00 324 2009 1.00 0.00 6.67 0.00 6.67
74 6184 大豐電 52.50 327 2009 3.50 0.00 6.67 0.00 6.67
75 2397 友通 38.80 377 2009 2.58 0.00 6.65 0.00 6.65
76 1709 和益 15.25 1211 2009 0.00 1.00 0.00 6.56 6.56
77 1558 伸興 107.00 1142 2009 7.00 0.00 6.54 0.00 6.54
78 3052 夆典 18.35 10207 2009 0.80 0.40 4.36 2.18 6.54
79 9941 裕融 41.30 1046 2009 2.70 0.00 6.54 0.00 6.54
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
80 6119 大傳 15.40 11133 2009 0.50 0.50 3.25 3.25 6.49
81 1102 亞泥 32.40 3379 2009 1.80 0.30 5.56 0.93 6.48
82 2106 建大 36.00 3878 2009 1.10 1.23 3.06 3.42 6.47
83 3296 勝德 35.65 521 2009 2.30 0.00 6.45 0.00 6.45
84 6218 豪勉 23.30 65 2009 1.50 0.00 6.44 0.00 6.44
85 2414 精技 20.55 1019 2009 1.32 0.00 6.42 0.00 6.42
86 6146 耕興 65.80 184 2009 4.00 0.20 6.08 0.30 6.38
87 8923 時報 15.70 10 2009 1.00 0.00 6.37 0.00 6.37
88 6204 艾華 31.50 306 2009 2.00 0.00 6.35 0.00 6.35
89 2437 旺詮 71.30 2543 2009 4.00 0.52 5.61 0.73 6.34
90 8059 凱碩 28.50 2115 2009 1.80 0.00 6.32 0.00 6.32
91 2855 統一證 19.35 1717 2009 0.82 0.40 4.24 2.07 6.30
92 4609 唐鋒 30.20 640 2009 1.90 0.00 6.29 0.00 6.29
93 3356 奇偶 128.50 234 2009 8.00 0.00 6.23 0.00 6.23
94 2325 矽品 41.40 15305 2009 2.58 0.00 6.23 0.00 6.23
95 8096 擎亞 27.50 1254 2009 1.70 0.00 6.18 0.00 6.18
96 1476 儒鴻 21.10 437 2009 1.00 0.30 4.74 1.42 6.16
97 3501 維熹 60.20 393 2009 3.50 0.20 5.81 0.33 6.15
98 2463 研揚 54.50 37 2009 3.10 0.25 5.69 0.46 6.15
99 9942 茂順 45.75 603 2009 2.80 0.00 6.12 0.00 6.12
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
100 3026 禾伸堂 49.20 2040 2009 3.00 0.00 6.10 0.00 6.10
101 5854 合庫 19.70 4329 2009 0.20 1.00 1.02 5.08 6.09
102 3209 全科 31.25 2239 2009 1.40 0.50 4.48 1.60 6.08
103 1710 東聯 28.00 6985 2009 1.70 0.00 6.07 0.00 6.07
104 1521 大億 49.60 320 2009 3.00 0.00 6.05 0.00 6.05
105 9914 美利達 49.75 619 2009 3.00 0.00 6.03 0.00 6.03
106 6192 巨路 58.00 173 2009 3.00 0.50 5.17 0.86 6.03
107 1907 永豐餘 13.30 2600 2009 0.60 0.20 4.51 1.50 6.02
108 2417 圓剛 45.10 4782 2009 2.70 0.00 5.99 0.00 5.99
109 2433 互盛電 24.10 157 2009 1.44 0.00 5.98 0.00 5.98
110 8079 誠遠 28.75 1313 2009 0.86 0.86 2.99 2.99 5.98
111 2535 達欣工 20.15 799 2009 1.20 0.00 5.96 0.00 5.96
112 3611 鼎翰 84.00 143 2009 5.00 0.00 5.95 0.00 5.95
113 8109 博大 58.80 2357 2009 2.00 1.50 3.40 2.55 5.95
114 3373 熱映 32.00 157 2009 1.20 0.70 3.75 2.19 5.94
115 6155 鈞寶 38.80 398 2009 2.20 0.10 5.67 0.26 5.93
116 1730 花仙子 16.85 356 2009 1.00 0.00 5.93 0.00 5.93
117 5534 長虹 71.00 6857 2009 4.00 0.20 5.63 0.28 5.92
118 4420 光明 18.60 25 2009 1.10 0.00 5.91 0.00 5.91
119 5533 皇鼎 25.40 572 2009 0.60 0.90 2.36 3.54 5.91
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
120 1723 中碳 94.80 1420 2009 5.60 0.00 5.91 0.00 5.91
121 1522 堤維西 25.60 2194 2009 0.50 1.00 1.95 3.91 5.86
122 1773 勝一 42.90 3642 2009 2.50 0.00 5.83 0.00 5.83
123 5403 中菲 30.40 1762 2009 1.77 0.00 5.82 0.00 5.82
124 6251 定穎 34.35 2654 2009 2.00 0.00 5.82 0.00 5.82
125 6290 良維 51.70 1437 2009 3.00 0.00 5.80 0.00 5.80
126 8924 大田 43.15 190 2009 2.50 0.00 5.79 0.00 5.79
127 2355 敬鵬 25.90 1648 2009 1.50 0.00 5.79 0.00 5.79
128 3211 順達 104.00 999 2009 6.00 0.00 5.77 0.00 5.77
129 2441 超豐 34.65 7050 2009 1.80 0.20 5.19 0.58 5.77
130 1326 台化 78.00 5033 2009 4.50 0.00 5.77 0.00 5.77
131 6152 百一 34.75 461 2009 1.20 0.80 3.45 2.30 5.76
132 4711 永純 27.85 686 2009 1.60 0.00 5.75 0.00 5.75
133 1582 信錦 78.50 971 2009 4.50 0.00 5.73 0.00 5.73
134 2395 研華 70.00 976 2009 4.00 0.00 5.71 0.00 5.71
135 5487 通泰 22.00 198 2009 1.25 0.00 5.68 0.00 5.68
136 1301 台塑 70.50 6834 2009 4.00 0.00 5.67 0.00 5.67
137 6131 悠克 21.20 823 2009 1.20 0.00 5.66 0.00 5.66
138 9917 中保 53.00 318 2009 3.00 0.00 5.66 0.00 5.66
139 6005 群益證 16.70 8737 2009 0.10 0.84 0.60 5.03 5.63
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
140 6202 盛群 44.55 1362 2009 2.50 0.00 5.61 0.00 5.61
141 5525 順天 17.85 456 2009 0.50 0.50 2.80 2.80 5.60
142 1712 興農 14.30 2694 2009 0.80 0.00 5.59 0.00 5.59
143 5438 東友 28.60 987 2009 1.60 0.00 5.59 0.00 5.59
144 2062 橋椿 42.10 261 2009 2.35 0.00 5.58 0.00 5.58
145 5464 霖宏 35.90 117 2009 2.00 0.00 5.57 0.00 5.57
146 8091 翔名 39.15 197 2009 2.17 0.00 5.54 0.00 5.54
147 1535 中宇 48.70 1286 2009 2.70 0.00 5.54 0.00 5.54
148 3299 帛漢 41.60 5135 2009 2.30 0.00 5.53 0.00 5.53
149 5015 華祺 18.20 223 2009 1.00 0.00 5.49 0.00 5.49
150 6154 順發 27.45 268 2009 1.50 0.00 5.46 0.00 5.46
151 1513 中興電 18.30 1602 2009 1.00 0.00 5.46 0.00 5.46
152 9907 統一實 12.85 7247 2009 0.70 0.00 5.45 0.00 5.45
153 3059 華晶科 55.00 1553 2009 2.80 0.20 5.09 0.36 5.45
154 2467 志聖 22.05 2659 2009 1.20 0.00 5.44 0.00 5.44
155 6105 瑞傳 36.90 3826 2009 2.00 0.00 5.42 0.00 5.42
156 1519 華城 27.70 905 2009 1.00 0.50 3.61 1.81 5.42
157 3048 益登 19.00 2361 2009 1.03 0.00 5.42 0.00 5.42
158 1307 三芳 37.00 210 2009 1.50 0.50 4.05 1.35 5.41
159 6161 捷波 26.05 8741 2009 0.30 1.10 1.15 4.22 5.37
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
160 2419 仲琦 20.95 1890 2009 0.90 0.22 4.30 1.05 5.35
161 1451 年興 18.85 7617 2009 1.00 0.00 5.31 0.00 5.31
162 3388 崇越電 79.20 1785 2009 4.20 0.00 5.30 0.00 5.30
163 3416 融程電 70.00 195 2009 3.50 0.20 5.00 0.29 5.29
164 8374 羅昇 37.90 372 2009 2.00 0.00 5.28 0.00 5.28
165 2530 華建 15.15 23393 2009 0.60 0.20 3.96 1.32 5.28
166 8072 陞泰 114.00 935 2009 6.00 0.00 5.26 0.00 5.26
167 8042 金山電 57.00 3100 2009 3.00 0.00 5.26 0.00 5.26
168 3028 增你強 22.95 2459 2009 1.20 0.00 5.23 0.00 5.23
169 2462 良得 57.40 2851 2009 3.00 0.00 5.23 0.00 5.23
170 2480 敦陽 34.50 3598 2009 1.80 0.00 5.22 0.00 5.22
171 1580 新麥 115.50 1245 2009 5.50 0.50 4.76 0.43 5.19
172 4119 旭富 69.80 136 2009 2.59 1.00 3.71 1.43 5.14
173 2856 元富證 12.85 4499 2009 0.66 0.00 5.14 0.00 5.14
174 4123 晟德 48.75 529 2009 0.00 2.50 0.00 5.13 5.13
175 3511 矽瑪 78.10 220 2009 2.00 2.00 2.56 2.56 5.12
176 2833 台壽保 39.10 3878 2009 0.50 1.50 1.28 3.84 5.12
177 8083 瑞穎 31.30 38 2009 1.60 0.00 5.11 0.00 5.11
178 5519 隆大 22.50 52 2009 0.53 0.62 2.36 2.76 5.11
179 6230 超眾 49.10 630 2009 2.50 0.00 5.09 0.00 5.09
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
180 8938 明安 71.00 5168 2009 3.60 0.00 5.07 0.00 5.07
181 2027 大成鋼 25.90 8958 2009 0.31 1.00 1.20 3.86 5.06
182 5471 松翰 79.20 1327 2009 4.00 0.00 5.05 0.00 5.05
183 2495 普安 49.60 1326 2009 2.50 0.00 5.04 0.00 5.04
184 4714 永捷 20.00 4710 2009 1.00 0.00 5.00 0.00 5.00
185 1733 五鼎 62.30 951 2009 3.10 0.00 4.98 0.00 4.98
186 3315 宣昶 50.20 350 2009 2.50 0.00 4.98 0.00 4.98
187 2460 建通 30.10 3018 2009 1.50 0.00 4.98 0.00 4.98
188 4305 世坤 24.20 310 2009 1.20 0.00 4.96 0.00 4.96
189 3605 宏致 121.50 772 2009 3.00 3.00 2.47 2.47 4.94
190 2547 日勝生 30.35 21468 2009 1.20 0.30 3.95 0.99 4.94
191 2464 盟立 32.70 1613 2009 1.60 0.00 4.89 0.00 4.89
192 6227 茂綸 20.45 415 2009 1.00 0.00 4.89 0.00 4.89
193 1742 台蠟 53.80 258 2009 0.13 2.50 0.24 4.65 4.89
194 6151 晉倫 39.25 2860 2009 1.92 0.00 4.89 0.00 4.89
195 3202 樺晟 24.60 1048 2009 1.20 0.00 4.88 0.00 4.88
196 3022 威達電 41.00 9479 2009 2.00 0.00 4.88 0.00 4.88
197 3607 谷崧 82.00 508 2009 4.00 0.00 4.88 0.00 4.88
198 8099 大世科 35.30 566 2009 1.72 0.00 4.87 0.00 4.87
199 1735 日勝化 22.70 3569 2009 1.10 0.00 4.85 0.00 4.85
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
200 5489 彩富 41.30 254 2009 1.50 0.50 3.63 1.21 4.84
201 3080 威力盟 35.35 1403 2009 1.70 0.00 4.81 0.00 4.81
202 1788 杏昌 67.00 220 2009 3.20 0.00 4.78 0.00 4.78
203 2454 聯發科 546.00 1848 2009 26.00 0.02 4.76 0.00 4.77
204 6605 帝寶 79.80 292 2009 3.80 0.00 4.76 0.00 4.76
205 8921 沈氏 12.60 17 2009 0.60 0.00 4.76 0.00 4.76
206 2330 台積電 63.00 49739 2009 3.00 0.00 4.76 0.00 4.76
207 8933 愛地雅 21.10 775 2009 0.25 0.75 1.18 3.55 4.74
208 6278 台表科 73.90 7481 2009 2.50 1.00 3.38 1.35 4.74
209 3034 聯詠 105.50 3003 2009 5.00 0.00 4.74 0.00 4.74
210 1231 聯華食 14.80 404 2009 0.70 0.00 4.73 0.00 4.73
211 3287 廣寰科 27.50 243 2009 1.10 0.20 4.00 0.73 4.73
212 3293 鈊象 243.50 253 2009 11.00 0.50 4.52 0.21 4.72
213 6257 矽格 25.50 15733 2009 1.20 0.00 4.71 0.00 4.71
214 8289 泰藝電 18.00 172 2009 0.64 0.20 3.56 1.11 4.67
215 3060 銘異 53.60 9089 2009 2.50 0.00 4.66 0.00 4.66
216 2834 臺企銀 8.58 18448 2009 0.00 0.40 0.00 4.66 4.66
217 5514 三豐 17.25 20 2009 0.00 0.80 0.00 4.64 4.64
218 1909 榮成 10.80 2038 2009 0.50 0.00 4.63 0.00 4.63
219 5604 中連貨 25.50 517 2009 1.18 0.00 4.63 0.00 4.63
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
220 6231 系微 129.50 206 2009 5.00 1.00 3.86 0.77 4.63
221 2373 震旦行 43.20 1490 2009 2.00 0.00 4.63 0.00 4.63
222 6177 達麗 32.50 7777 2009 0.00 1.50 0.00 4.62 4.62
223 3444 利機 43.30 2596 2009 1.00 1.00 2.31 2.31 4.62
224 4102 永日 43.35 1662 2009 1.00 1.00 2.31 2.31 4.61
225 3376 新日興 130.50 577 2009 5.50 0.50 4.21 0.38 4.60
226 3466 致振 43.55 102 2009 2.00 0.00 4.59 0.00 4.59
227 2486 一詮 54.60 10853 2009 2.50 0.00 4.58 0.00 4.58
228 3527 聚積 131.00 314 2009 6.00 0.00 4.58 0.00 4.58
229 9918 欣天然 28.50 48 2009 0.70 0.60 2.46 2.11 4.56
230 6023 寶來期 40.15 250 2009 1.83 0.00 4.56 0.00 4.56
231 8930 青鋼 15.40 508 2009 0.70 0.00 4.55 0.00 4.55
232 6505 台塑化 83.70 2074 2009 3.80 0.00 4.54 0.00 4.54
233 2885 元大金 19.95 18507 2009 0.90 0.00 4.51 0.00 4.51
234 3088 艾訊 28.95 884 2009 1.30 0.00 4.49 0.00 4.49
235 9921 巨大 100.50 318 2009 4.50 0.00 4.48 0.00 4.48
236 2485 兆赫 55.80 3632 2009 2.50 0.00 4.48 0.00 4.48
237 1565 精華 235.00 102 2009 10.50 0.00 4.47 0.00 4.47
238 2488 漢平 15.70 340 2009 0.70 0.00 4.46 0.00 4.46
239 2431 聯昌 22.40 1045 2009 0.30 0.70 1.34 3.12 4.46
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
240 8081 致新 164.50 1446 2009 7.32 0.00 4.45 0.00 4.45
241 3541 西柏 39.30 273 2009 1.75 0.00 4.45 0.00 4.45
242 2311 日月光 30.70 35913 2009 0.36 1.00 1.17 3.26 4.43
243 1233 天仁 43.00 150 2009 1.90 0.00 4.42 0.00 4.42
244 5203 訊連 147.00 1262 2009 6.42 0.08 4.37 0.05 4.42
245 3323 加百裕 45.30 399 2009 1.50 0.50 3.31 1.10 4.42
246 9939 宏全 61.10 3099 2009 2.50 0.20 4.09 0.33 4.42
247 3380 明泰 29.65 2520 2009 1.30 0.00 4.38 0.00 4.38
248 2884 玉山金 13.70 6861 2009 0.20 0.40 1.46 2.92 4.38
249 4733 上緯 71.00 550 2009 3.10 0.00 4.37 0.00 4.37
250 1708 東鹼 34.50 2806 2009 1.50 0.00 4.35 0.00 4.35
251 9937 全國 36.85 778 2009 1.60 0.00 4.34 0.00 4.34
252 8114 振樺電 66.90 397 2009 1.90 1.00 2.84 1.49 4.33
253 3023 信邦 23.15 1725 2009 1.00 0.00 4.32 0.00 4.32
254 1707 葡萄王 46.30 2471 2009 2.00 0.00 4.32 0.00 4.32
255 4535 至興 46.40 6 2009 2.00 0.00 4.31 0.00 4.31
256 3390 旭軟 37.10 1029 2009 0.80 0.80 2.16 2.16 4.31
257 3531 先益 38.70 515 2009 1.65 0.00 4.26 0.00 4.26
258 6185 幃翔 35.30 2361 2009 1.20 0.30 3.40 0.85 4.25
259 2912 統一超 85.00 4770 2009 3.60 0.00 4.24 0.00 4.24
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
260 4416 三圓 85.10 12 2009 3.60 0.00 4.23 0.00 4.23
261 5388 中磊 23.65 895 2009 1.00 0.00 4.23 0.00 4.23
262 6269 台郡 47.35 3048 2009 1.50 0.50 3.17 1.06 4.22
263 3118 進階 35.65 143 2009 1.50 0.00 4.21 0.00 4.21
264 1440 南紡 14.25 8553 2009 0.40 0.20 2.81 1.40 4.21
265 1465 偉全 11.90 701 2009 0.50 0.00 4.20 0.00 4.20
266 2845 遠東銀 10.75 2035 2009 0.10 0.35 0.93 3.26 4.19
267 4107 邦特 47.80 1520 2009 2.00 0.00 4.18 0.00 4.18
268 2107 厚生 28.95 6724 2009 1.20 0.00 4.15 0.00 4.15
269 5209 新鼎 72.70 944 2009 3.01 0.00 4.14 0.00 4.14
270 1611 中電 29.00 4169 2009 1.20 0.00 4.14 0.00 4.14
271 8093 保銳 17.00 369 2009 0.70 0.00 4.12 0.00 4.12
272 2468 華經 17.10 2808 2009 0.70 0.00 4.09 0.00 4.09
273 3305 昇貿 63.80 973 2009 2.00 0.60 3.13 0.94 4.08
274 6153 嘉聯益 27.10 1346 2009 1.10 0.00 4.06 0.00 4.06
275 3551 世禾 49.40 1152 2009 2.00 0.00 4.05 0.00 4.05
276 8046 南電 133.50 1545 2009 5.40 0.00 4.04 0.00 4.04
277 1402 遠東新 37.25 12118 2009 1.30 0.20 3.49 0.54 4.03
278 2393 億光 99.50 3801 2009 4.00 0.00 4.02 0.00 4.02
279 6261 久元 77.10 1010 2009 3.00 0.10 3.89 0.13 4.02
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
280 3570 大塚 35.10 147 2009 1.41 0.00 4.02 0.00 4.02
281 6214 精誠 49.85 3473 2009 2.00 0.00 4.01 0.00 4.01
282 2013 中鋼構 24.95 559 2009 1.00 0.00 4.01 0.00 4.01
283 8916 光隆 16.30 237 2009 0.65 0.00 3.99 0.00 3.99
284 8929 富堡 49.80 191 2009 1.98 0.00 3.98 0.00 3.98
285 2383 台光電 30.25 11536 2009 0.70 0.50 2.31 1.65 3.97
286 6292 迅德 35.35 3938 2009 1.40 0.00 3.96 0.00 3.96
287 2545 皇翔 63.10 9818 2009 2.50 0.00 3.96 0.00 3.96
288 2010 春源 13.90 1318 2009 0.55 0.00 3.96 0.00 3.96
289 1527 鑽全 32.80 1561 2009 1.30 0.00 3.96 0.00 3.96
290 3332 幸康 38.00 298 2009 1.50 0.00 3.95 0.00 3.95
291 5478 智冠 157.50 1529 2009 6.15 0.05 3.90 0.03 3.94
292 1452 宏益 12.70 2951 2009 0.50 0.00 3.94 0.00 3.94
293 2423 固緯 25.45 461 2009 0.50 0.50 1.96 1.96 3.93
294 8925 偉盟 25.50 7704 2009 0.10 0.90 0.39 3.53 3.92
295 9905 大華 25.60 1413 2009 1.00 0.00 3.91 0.00 3.91
296 4706 大恭 17.95 2381 2009 0.70 0.00 3.90 0.00 3.90
297 3491 昇達科 77.60 248 2009 2.50 0.50 3.22 0.64 3.87
298 8024 佑華 31.85 3199 2009 1.23 0.00 3.86 0.00 3.86
299 3308 聯德 25.90 291 2009 0.70 0.30 2.70 1.16 3.86
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
300 1504 東元 14.30 4510 2009 0.55 0.00 3.85 0.00 3.85
301 1608 華榮 13.00 8574 2009 0.50 0.00 3.85 0.00 3.85
302 2231 為升 84.10 266 2009 1.00 2.23 1.19 2.65 3.84
303 2002 中鋼 34.90 33334 2009 1.01 0.33 2.89 0.95 3.84
304 6224 聚鼎 65.10 759 2009 2.50 0.00 3.84 0.00 3.84
305 3057 喬鼎 26.20 1433 2009 0.75 0.25 2.86 0.95 3.82
306 9919 康那香 22.25 562 2009 0.85 0.00 3.82 0.00 3.82
307 2102 泰豐 26.30 10860 2009 0.20 0.80 0.76 3.04 3.80
308 2911 麗嬰房 36.90 2925 2009 0.70 0.70 1.90 1.90 3.79
309 5493 三聯 31.65 3909 2009 1.20 0.00 3.79 0.00 3.79
310 2511 太子 16.00 5359 2009 0.20 0.40 1.25 2.50 3.75
311 2706 第一店 27.35 431 2009 0.12 0.90 0.44 3.29 3.73
312 9962 有益 18.75 598 2009 0.00 0.70 0.00 3.73 3.73
313 8182 加高 26.85 359 2009 1.00 0.00 3.72 0.00 3.72
314 8032 光菱 26.85 334 2009 1.00 0.00 3.72 0.00 3.72
315 8942 森鉅 27.10 1752 2009 0.70 0.30 2.58 1.11 3.69
316 2420 新巨 27.35 1404 2009 1.00 0.00 3.66 0.00 3.66
317 2476 鉅祥 27.30 1786 2009 1.00 0.00 3.66 0.00 3.66
318 2009 第一銅 16.45 5875 2009 0.60 0.00 3.65 0.00 3.65
319 3068 美磊 82.10 1039 2009 3.00 0.00 3.65 0.00 3.65
排名 代號 名稱 價 量 年度 配息 配股 配息率 配股率 殖利率
320 2520 冠德 27.40 17392 2009 1.00 0.00 3.65 0.00 3.65
321 4506 崇友 13.70 478 2009 0.50 0.00 3.65 0.00 3.65
322 8163 達方 46.60 2913 2009 1.20 0.50 2.58 1.07 3.65
323 6247 淇譽電 20.65 158 2009 0.75 0.00 3.63 0.00 3.63
324 6183 關貿 20.40 530 2009 0.74 0.00 3.63 0.00 3.63
325 2331 精英 13.80 6075 2009 0.50 0.00 3.62 0.00 3.62
326 5490 同亨 30.10 1077 2009 1.09 0.00 3.62 0.00 3.62
327 2357 華碩 58.40 27977 2009 2.10 0.00 3.60 0.00 3.60
