4QEPS: (最近4季的EPS總合) 為全年的 EPS
4QP/E: (最近4季EPS總合推出的本益比) 為全年的 本益比
目前P/E: 為依目前營收(今年前二月營收) 推出來的 本益比
以 Google 或 Yahoo! 或 bing
搜尋 "股市分析" 前2筆結果可以找到小弟網站,
首頁有整理
★09年第4季季報已公告★
點選後即有已公告2009年年報的個股。
2009年全年EPS資料本月份會不定時更新。有需要歡迎隨時來取用。
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 目前P/E 4QEPS 4QP/E
1 2498 宏達電 手機製造 376.00 5771 15.22 29.11 12.92
2 3622 洋華 觸控面板 338.00 3919 15.64 23.72 14.25
3 3293 鈊象 遊戲軟體 243.50 273 11.25 19.79 12.30
4 1565 精華 眼鏡 230.00 76 12.30 12.39 18.56
5 3083 網龍 遊戲軟體 346.50 767 33.06 12.29 28.19
6 1558 伸興 縫紉機 97.80 541 8.02 11.33 8.63
7 3546 宇峻 遊戲軟體 345.00 635 19.29 11.24 30.69
8 2612 中航 陸運 82.20 1001 20.42 11.19 7.35
9 6121 新普 電池相關 182.00 2477 12.62 10.83 16.81
10 2451 創見 Flash模組 115.00 1470 8.11 10.69 10.76
11 3376 新日興 模具沖壓 135.00 1759 16.64 10.64 12.69
12 3605 宏致 連接器 119.00 685 16.50 10.52 11.31
13 3515 華擎 主機板 138.00 281 11.70 9.83 14.04
14 3211 順達 電池相關 99.30 1221 10.57 9.27 10.71
15 3573 穎台 背光模組 235.00 2931 19.67 9.18 25.60
16 3526 凡甲 連接器 106.00 1256 17.39 8.92 11.88
17 3356 奇偶 安全監控系統 130.50 485 15.19 8.16 15.99
18 5478 智冠 遊戲軟體 155.50 1001 17.31 8.11 19.17
19 2542 興富發 營建 50.70 16013 3.52 7.38 6.87
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 目前P/E 4QEPS 4QP/E
20 3034 聯詠 LCD驅動IC 100.50 7789 12.17 6.81 14.76
21 3044 健鼎 印刷電路板 109.00 1352 10.57 6.78 16.08
22 6115 鎰勝 連接線材 61.70 3556 9.62 6.53 9.45
23 6158 禾昌 連接器 71.20 3418 9.36 6.50 10.95
24 4415 美嘉電 商用遊戲機 75.40 285 17.08 6.37 11.84
25 3614 誠致 IC設計 135.50 1151 18.63 5.78 23.44
26 3653 健策 散熱模組 163.50 444 18.73 5.72 28.58
27 3231 緯創 筆記型電腦製造 57.80 11462 8.03 5.54 10.43
28 1785 光洋科 電子化工材料 75.70 1750 15.94 5.32 14.23
29 6146 耕興 電子其他 65.60 244 12.68 5.25 12.50
30 2308 台達電 電源供應器 100.00 12887 24.13 5.23 19.12
31 2474 可成 鎂鋁合金外殼 81.00 16845 12.96 5.23 15.49
32 3552 同致 車用電子 146.00 132 17.03 5.20 28.08
33 2437 旺詮 晶片電阻 66.20 971 9.54 5.13 12.90
34 3511 矽瑪 連接器 78.90 322 13.78 5.12 15.41
35 3045 台灣大 電信數據服務 59.90 8673 12.39 4.67 12.83
36 1301 台塑 PVC 71.30 12152 14.22 4.53 15.74
37 5471 松翰 消費性IC 81.00 3014 18.68 4.50 18.00
38 2231 為升 汽車零組件 78.80 322 11.78 4.50 17.51
39 2545 皇翔 營建 59.40 7170 397.06 4.42 13.44
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 目前P/E 4QEPS 4QP/E
40 3189 景碩 IC基板 82.30 3477 18.33 4.30 19.14
41 3416 融程電 工業電腦 67.30 128 13.45 4.29 15.69
42 4120 友華 乳品 56.40 232 9.09 4.29 13.15
43 6505 台塑化 輕油裂解 85.20 6016 16.70 4.13 20.63
44 2450 神腦 通訊通路商 49.50 439 12.51 4.10 12.07
45 3534 雷凌 無線網路IC 129.50 4654 19.33 4.05 31.98
46 3504 揚明光 投影機零件 264.00 3108 94.09 4.02 65.67
47 8016 矽創 手機面板驅動IC 59.60 866 12.90 3.97 15.01
48 4416 三圓 營建 0.00 9 0.00 3.94 0.00
49 6271 同欣電 IC封裝 124.50 731 23.97 3.83 32.51
50 5533 皇鼎 營建 25.35 2227 17.24 3.79 6.69
51 5371 中光電 背光模組 45.05 15992 9.14 3.71 12.14
52 1535 中宇 電機 47.75 402 7.01 3.70 12.91
53 3323 加百裕 電池相關 45.70 467 9.96 3.70 12.35
54 2417 圓剛 數位電視 44.30 2633 11.40 3.68 12.04
55 2103 台橡 合成橡膠 42.15 3527 11.12 3.58 11.77
56 1312 國喬 SM 15.45 12322 13.13 3.54 4.36
57 2330 台積電 專業晶圓代工 62.10 54739 11.64 3.45 18.00
58 6285 啟碁 手機製造 57.40 3936 9.21 3.43 16.73
59 6251 定穎 印刷電路板 35.05 4898 8.93 3.34 10.49
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 目前P/E 4QEPS 4QP/E
60 3443 創意 ASIC 154.00 2588 68.62 3.23 47.68
61 5469 瀚宇博 印刷電路板 29.85 1382 7.63 3.17 9.42
62 6150 撼訊 繪圖卡 60.50 2107 11.96 3.15 19.21
63 9910 豐泰 鞋業 30.05 869 11.06 3.08 9.76
64 6281 全國電 電腦通路商 52.00 519 14.16 2.96 17.57
65 2357 華碩 筆記型電腦 55.60 23484 14.05 2.94 18.91
66 3296 勝德 電源供應器 36.00 288 12.49 2.91 12.37
67 2383 台光電 銅箔基板 31.20 9866 9.16 2.85 10.95
68 4904 遠傳 電信數據服務 38.30 6237 9.85 2.84 13.49
69 6224 聚鼎 熱敏電阻 62.90 328 14.96 2.83 22.23
70 2547 日勝生 營建 27.35 11323 4.37 2.78 9.84
71 2430 燦坤 電腦通路商 60.70 8270 7.53 2.73 22.23
72 2448 晶電 LED晶粒 107.00 8471 20.36 2.66 40.23
73 2015 豐興 鋼筋 54.10 2041 14.81 2.62 20.65
74 2062 橋椿 水龍頭 38.70 412 11.04 2.60 14.88
75 2509 全坤建 營建 26.95 3261 14.74 2.59 10.41
76 5489 彩富 安全監控系統 40.80 683 10.89 2.56 15.94
77 2355 敬鵬 印刷電路板 25.80 3653 8.86 2.45 10.53
78 4113 聯上 營建 21.50 146 31.89 2.35 9.15
79 6201 亞弘電 音響設備及零件 34.65 5768 16.14 2.29 15.13
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 目前P/E 4QEPS 4QP/E
80 8039 台虹 軟板基板 62.40 3434 18.53 2.24 27.86
81 6180 橘子 遊戲軟體 49.05 1027 39.71 2.18 22.50
82 6282 康舒 電源供應器 26.85 3950 12.35 2.10 12.79
83 1451 年興 成衣製造 18.40 3085 12.15 2.08 8.85
84 1303 南亞 塑膠加工 65.30 11726 14.61 2.07 31.55
85 2464 盟立 設備儀器廠商 31.30 1033 10.90 2.05 15.27
86 1236 宏亞 食品加工 22.40 293 9.28 2.03 11.03
87 5403 中菲 系統整合 30.50 2868 11.73 2.01 15.17
88 1476 儒鴻 織布 20.25 595 12.13 1.97 10.28
89 1233 天仁 飲料 43.15 182 36.39 1.95 22.13
90 6120 輔祥 背光模組 36.50 6534 6.80 1.92 19.01
91 8926 台汽電 發電 17.30 1622 17.73 1.87 9.25
92 2108 南帝 合成橡膠 23.20 981 11.42 1.84 12.61
93 5484 慧友 安全監控系統 26.35 1452 34.20 1.82 14.48
94 2009 第一銅 銅 15.15 2272 5.89 1.78 8.51
95 8112 至上 IC零組件通路商 27.70 3393 7.27 1.77 15.65
96 1608 華榮 電線電纜 12.25 2687 10.61 1.77 6.92
97 3080 威力盟 冷陰極燈管 34.85 1200 4.91 1.75 19.91
98 6123 上奇 軟體通路 28.20 2510 14.89 1.71 16.49
99 6257 矽格 IC測試 21.90 6065 7.60 1.64 13.35
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 目前P/E 4QEPS 4QP/E
100 2406 國碩 光碟片 46.20 14651 -65.23 1.53 30.20
101 2538 基泰 營建 17.35 3983 43.98 1.52 11.41
102 2476 鉅祥 模具沖壓 25.60 1787 14.21 1.50 17.07
103 5205 漢康 工業電腦 79.70 244 45.84 1.44 55.35
104 6166 凌華 工業電腦 33.60 565 10.33 1.40 24.00
105 5490 同亨 IC讀卡機 26.10 795 11.59 1.32 19.77
106 5604 中連貨 陸運 24.40 3274 9.94 1.32 18.48
107 8078 華寶 手機製造 32.90 2665 22.49 1.31 25.11
108 2530 華建 營建 13.05 4813 4.53 1.30 10.04
109 3561 昇陽科 太陽能電池 71.00 4670 13.77 1.25 56.80
110 3450 聯鈞 LED封裝 64.60 2672 19.48 1.24 52.10
111 6112 聚碩 系統整合 26.30 853 16.94 1.20 21.92
112 3557 嘉威 光學膜 39.70 2456 54.02 1.17 33.93
113 1314 中石化 CPL 13.80 19089 10.64 1.15 12.00
114 6147 頎邦 LCD驅動IC封裝 39.00 15822 16.17 1.13 34.51
115 3303 岱稜 電子其他 37.95 7899 35.08 1.03 36.84
116 4420 光明 織布 18.10 99 10.18 1.02 17.75
117 1611 中電 照明 29.65 8737 11.05 0.96 30.89
118 3264 欣銓 IC測試 24.60 11525 7.60 0.91 27.03
119 6173 信昌電 被動元件上游 28.75 3972 13.80 0.85 33.82
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 目前P/E 4QEPS 4QP/E
120 2369 菱生 IC封裝 17.20 5644 8.53 0.80 21.50
121 2456 奇力新 電感 29.60 2883 44.39 0.76 38.95
122 1452 宏益 聚酯加工絲 10.00 458 7.75 0.73 13.70
123 3025 星通 電信設備 18.60 954 55.77 0.70 26.57
124 3290 東浦 模具沖壓 14.05 7799 8.38 0.67 20.97
125 3221 台嘉碩 石英元件 30.00 438 11.33 0.66 45.45
126 6129 普誠 LCD驅動IC 27.00 8310 16.96 0.59 45.76
127 3029 零壹 系統整合 37.70 4990 35.92 0.57 66.14
128 3259 鑫創 FLASH記憶體IC 33.05 534 40.86 0.55 60.09
129 2884 玉山金 金控 13.10 13330 13.88 0.54 24.26
130 5015 華祺 不鏽鋼 17.00 151 16.40 0.49 34.69
131 1605 華新 不鏽鋼 12.55 18149 216.76 0.46 27.28
132 1530 亞崴 工具機 38.20 731 0.00 0.44 86.82
133 5530 大漢 營建 45.00 1918 125.71 0.41 109.76
134 1583 程泰 工具機 35.60 700 76.41 0.36 98.89
135 5704 老爺知 飯店 19.15 15 -21.72 0.34 56.32
136 2483 百容 程式開關 17.95 578 15.28 0.30 59.83
137 1445 大宇 織布 8.32 175 231.19 0.29 28.69
138 1437 勤益 IC封裝測試 21.55 1129 35.85 0.23 93.70
139 1713 國化 保險粉 12.30 425 35.25 0.14 87.86
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 目前P/E 4QEPS 4QP/E
140 4304 勝昱 塑膠加工 14.15 86 15.37 0.12 117.92
141 6125 廣運 設備儀器廠商 28.95 3282 11.76 0.12 241.25
142 5347 世界 專業晶圓代工 16.00 5193 66.76 0.05 320.00
143 2849 安泰銀 銀行 9.37 607 34.20 0.05 187.40
144 3004 豐達科 螺絲螺帽 9.50 39 2.61 0.04 237.50
145 2809 京城銀 銀行 8.90 950 161.96 0.02 445.00
146 3011 今皓 連接線材 13.65 2010 -12.55 -0.31 -44.03
147 4126 太醫 醫療產品通路 81.00 232 15.25 -0.31 -261.29
148 1560 中砂 機械零組件 43.75 1619 18.79 -0.40 -109.38
149 3085 久大 系統整合 24.15 560 -16.49 -0.41 -58.90
150 3230 錦明 模具沖壓 14.30 631 14.48 -0.46 -31.09
151 3372 典範 IC封裝 12.70 2714 -24.28 -0.66 -19.24
152 3481 群創 TFT-LCD 49.40 28310 -225.40 -0.76 -65.00
153 8105 凌巨 中小尺吋面板 18.60 2334 -142.54 -0.96 -19.38
154 5466 泰林 IC測試 13.15 552 71.35 -1.07 -12.29
155 3310 佳穎 模具沖壓 40.60 548 -33.63 -1.24 -32.74
156 5468 凱鈺 DRAM記憶體IC 13.70 198 -19.02 -1.26 -10.87
157 2497 怡利電 車用電子 21.85 102 -22.34 -1.47 -14.86
158 3228 金麗科 MCU 47.80 150 -15.96 -1.94 -24.64
159 6209 今國光 數位相機鏡片頭 25.75 2702 34.54 -2.38 -10.82
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 目前P/E 4QEPS 4QP/E
160 2465 麗臺 繪圖卡 15.10 2207 -9.55 -2.42 -6.24
161 3009 奇美電 TFT-LCD 0.00 0 0.00 -4.79 0.00
謝謝收看,祝賺大錢。
