1月營收月增率排行榜 (已公告496檔)

整理目前 1月營收已公告個股,剛剛更新完,目前計496檔已公告。
按 月增率 來排序結果如下:
目前P/E 為 以1月營收估算的全年本益比。

還在陸續公告中,這幾天都還會陸續整理,有興趣可以

google "股市分析"

第一筆結果會是小弟網站。

首頁,有整理

★前1月營收已公告★

點選後即有已公告1月營收個股整理 。

相關名詞解譯可以點網頁右上角的 "名詞解譯" 來查詢。

排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
1 3455 由田 設備儀器廠商 23.75 1451 2.1477 365.53 -5.84
2 2548 華固 營建 77.30 3144 17.4542 337.72 3.29
3 8940 新天地 餐飲 21.25 202 1.4456 85.35 -3.32
4 6217 中探針 探針探針卡 24.00 1270 0.7151 72.77 9.68
5 3362 先進光 數位相機鏡片頭 35.55 278 0.4879 65.23 25.90
6 2454 聯發科 無線網路IC 511.00 6429 90.4219 62.29 9.93
7 3055 蔚華科 半導體設備 24.00 4015 4.5785 60.15 7.62
8 4113 聯上 營建 20.00 45 0.4552 58.60 10.46
9 8034 榮群 電信設備 8.75 850 0.2952 53.91 -6.93
10 8112 至上 IC零組件通路商 24.80 15011 34.6576 53.47 4.95
11 2006 東鋼 型鋼 33.25 8946 29.1288 52.65 14.48
12 1414 東和 聚酯棉 4.59 920 3.7362 46.78 -2.51
13 1477 聚陽 成衣製造 57.50 792 13.1275 45.14 6.32
14 3390 旭軟 軟板 30.00 1954 0.7797 45.13 6.95
15 2379 瑞昱 網路通訊IC 80.30 11299 23.8603 44.30 9.70
16 2530 華建 營建 10.95 2480 4.8058 41.90 2.33
17 2383 台光電 銅箔基板 21.60 4819 3.4780 41.35 6.21
18 6197 佳必琪 連接器 113.00 9417 3.5978 39.11 34.72
19 8935 邦泰 背光模組 10.40 1755 1.2849 37.81 -8.69
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
20 8942 森鉅 複合板 23.90 329 0.7071 37.53 22.87
21 2363 矽統 晶片組 20.05 8555 1.9438 37.52 24.76
22 6124 業強 散熱模組 32.90 582 1.0797 36.37 -168.56
23 5460 同協 模具沖壓 15.30 1051 0.7449 36.28 40.15
24 2430 燦坤 電腦通路商 55.40 5689 26.7900 35.61 6.89
25 1527 鑽全 手工具機 30.30 558 2.6603 33.94 16.63
26 4128 中天 生物科技 34.55 3875 0.4230 32.68 -11.30
27 5425 台半 二極體 26.60 8081 4.2463 31.74 10.09
28 8287 英格爾 電源供應器 43.70 1605 2.3434 29.61 12.75
29 8032 光菱 IC零組件通路商 16.75 432 3.7512 26.42 5.59
30 1708 東鹼 鹼業 28.80 2505 2.4821 25.97 9.89
31 3209 全科 通訊通路商 22.40 810 6.5026 25.68 5.37
32 2542 興富發 營建 46.55 11133 41.2954 25.61 2.88
33 3023 信邦 連接線材 20.10 1183 1.6090 24.67 10.03
34 1737 臺鹽 製鹽 18.20 2446 2.0658 24.56 12.18
35 1724 台硝 硝化棉 11.15 204 1.3181 24.48 10.07
36 6023 寶來期 證券 37.65 284 2.3074 24.28 16.47
37 5345 天揚 MLCC 15.05 780 0.3382 23.96 -7.66
38 6147 頎邦 LCD驅動IC封裝 31.50 10466 6.0804 23.61 12.51
39 2227 裕日車 汽車銷售 57.00 135 29.3952 23.17 4.58
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
40 6185 幃翔 連接器 27.60 790 1.3190 22.80 5.19
41 3372 典範 IC封裝 10.95 2249 3.0034 21.41 -40.13
42 6205 詮欣 連接器 31.35 409 1.2653 21.15 12.78
43 6286 立錡 類比IC 295.00 3986 9.2278 20.80 16.59
44 3034 聯詠 LCD驅動IC 90.00 11774 29.0598 20.48 11.17
45 2452 乾坤 電感 83.20 937 2.2608 20.43 10.35
46 1716 永信 西藥 31.90 661 2.9617 19.32 10.05
47 1459 聯發 聚酯加工絲 8.17 974 2.7146 18.99 65.39
48 3416 融程電 工業電腦 61.90 203 0.9508 17.69 10.84
49 3533 嘉澤 連接器 135.00 1695 5.4588 17.54 6.14
50 3228 金麗科 MCU 44.20 189 0.2388 17.37 145.06
51 3035 智原 設計IP 55.10 14127 4.7012 15.97 19.14
52 3026 禾伸堂 MLCC 43.90 4356 10.3160 15.74 9.73
53 3227 原相 CMOS晶片 182.00 3346 3.3006 15.49 22.11
54 3030 德律 設備儀器廠商 34.50 1591 2.1090 14.87 12.82
55 3520 振維 冷陰極燈管 14.40 510 0.5954 14.75 18.78
56 6233 旺玖 USB 35.90 1626 0.4468 14.55 -128.32
57 1614 三洋電 小家電 29.15 442 5.5857 14.53 17.93
58 4528 江興 汽車鍛件 15.00 99 0.7061 14.40 13.23
59 2436 偉詮電 LCD控制IC 23.55 3178 2.1410 14.27 17.72
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
60 6173 信昌電 被動元件上游 23.10 1203 1.9743 14.06 12.15
61 6119 大傳 IC零組件通路商 11.20 818 6.1275 13.48 14.82
62 6024 群益期 證券 33.05 428 0.8760 13.41 13.41
63 6224 聚鼎 熱敏電阻 50.80 1083 0.7791 13.37 11.43
64 1437 勤益 IC封裝測試 18.30 1767 1.4368 12.82 17.24
65 4725 信昌化 其他化工產品 27.95 264 15.4771 12.81 41.85
66 5349 先豐 印刷電路板 14.45 2033 5.1042 12.56 9.79
67 2049 上銀 機械零組件 41.20 1589 4.8101 12.07 13.62
68 2038 海光 鋼筋 18.95 770 10.6695 10.97 -54.79
69 3068 美磊 電感 64.60 2380 1.2378 10.84 8.70
70 5469 瀚宇博 印刷電路板 25.95 1825 1.8107 10.66 6.22
71 1326 台化 PTA 68.00 7026 240.5550 10.43 6.20
72 3152 璟德 通訊網路 165.00 780 1.1864 10.38 18.23
73 2393 億光 LED封裝 86.80 12272 11.6049 10.18 12.47
74 2417 圓剛 數位電視 37.20 5162 3.1262 9.83 4.41
75 8109 博大 電源供應器 33.85 126 0.4673 9.48 8.14
76 3323 加百裕 電池相關 39.10 1522 7.4018 9.34 7.53
77 3038 全台 中小尺吋面板 10.75 1700 2.9176 9.19 -2.62
78 2492 華新科 MLCC 16.50 4490 6.5665 9.09 17.51
79 5383 金利 模具沖壓 15.70 512 0.7989 9.03 6.43
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
80 3311 閎暉 手機按鍵 104.00 1065 3.6546 8.54 10.05
81 2010 春源 鋼剪裁加工 11.90 2041 13.3422 8.38 4.57
82 6226 光鼎 LED封裝 14.10 605 0.6363 8.28 20.80
83 1454 台富 織布 6.47 82 2.0581 8.13 23.03
84 6176 瑞儀 背光模組 40.00 3830 2.2102 8.05 16.61
85 5305 敦南 影像感測元件 20.00 3705 7.6133 7.81 -1399.18
86 3047 訊舟 區域網路 22.60 4555 3.1059 7.73 -51.14
87 6505 台塑化 輕油裂解 78.20 3519 732.8180 7.69 11.43
88 3553 力積 DRAM記憶體IC 86.00 1072 4.4357 7.63 5.73
89 5346 力晶 DRAM 4.03 23620 59.3196 7.55 -0.86
90 2352 佳世達 顯示器 15.20 12558 47.0797 7.50 9.12
91 2426 鼎元 LED晶粒 25.80 4015 2.7146 7.13 70.52
92 4420 光明 織布 16.30 10 0.6046 7.11 6.43
93 3189 景碩 IC基板 74.10 3643 9.6801 7.04 12.49
94 3611 鼎翰 印表機 69.70 288 0.8761 7.02 7.25
95 8240 華宏 光學膜 63.80 3003 5.2702 6.95 8.14
96 2483 百容 程式開關 14.20 631 1.0837 6.79 5.60
97 4721 美琪瑪 其他化工產品 28.90 380 1.7200 6.45 14.90
98 2497 怡利電 車用電子 18.80 147 0.4609 6.37 -72.02
99 6146 耕興 電子其他 59.00 307 1.3823 6.30 8.20
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
100 5854 合庫 銀行 17.70 27094 24.8634 6.04 13.20
101 3614 誠致 IC設計 103.00 824 2.4061 5.99 15.98
102 3010 華立 IC零組件通路商 38.65 697 13.8546 5.69 5.88
103 2231 為升 汽車零組件 57.00 62 1.0079 5.15 7.21
104 3545 旭曜 LCD驅動IC 55.00 2197 4.3350 5.11 15.45
105 8070 長華 IC零組件通路商 138.50 636 10.5695 4.48 8.62
106 3615 安可 導電玻璃 48.30 329 0.5285 3.78 17.97
107 5483 中美晶 太陽能矽晶圓 70.50 4186 11.9471 3.25 63.48
108 5468 凱鈺 DRAM記憶體IC 12.00 183 0.1866 3.08 -9.15
109 1611 中電 照明 19.30 1994 4.3517 2.96 16.71
110 2015 豐興 鋼筋 48.00 4061 26.4081 2.82 11.86
111 1303 南亞 塑膠加工 57.50 8606 175.5960 2.69 12.68
112 3289 宜特 IC設計軟體 24.50 422 0.6164 2.69 55.15
113 1301 台塑 PVC 65.00 15583 159.9030 2.60 8.92
114 2456 奇力新 電感 24.25 4024 1.5235 2.47 13.89
115 2317 鴻海 專業代工 132.50 27183 1363.3700 2.42 13.79
116 3213 茂訊 筆記型電腦製造 77.30 228 1.5230 2.31 12.19
117 3443 創意 ASIC 140.50 1496 7.1960 2.24 32.87
118 6158 禾昌 連接器 60.10 1763 3.9194 2.07 5.38
119 6161 捷波 繪圖卡 19.30 2463 8.0905 2.05 12.64
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
120 5315 光聯 中小尺吋面板 6.28 1507 1.2503 1.95 -6.51
121 8131 福懋科 IC封裝 45.10 2535 9.5619 1.76 20.74
122 3452 益通 太陽能電池 64.60 3706 12.5665 1.64 39.96
123 8083 瑞穎 機械零組件 24.90 10 0.4386 1.61 8.39
124 8110 華東 IC封裝 14.15 6069 5.5009 1.46 15.70
125 3561 昇陽科 太陽能電池 58.40 8788 5.3319 1.45 11.71
126 8086 宏捷科 砷化鎵相關 39.20 1572 1.3671 1.45 44.64
127 8021 尖點 雷射鑽孔機鑽頭 26.70 998 0.7368 0.69 14.27
128 8074 鉅橡 PCB其他設備 18.10 732 0.7067 0.64 7.47
129 1711 永光 染料顏料 25.70 2767 4.8767 0.63 18.68
130 3042 晶技 石英元件 47.30 5229 6.1684 0.57 11.19
131 3094 聯傑 網路通訊IC 38.05 1242 0.4815 0.46 15.77
132 1515 力山 手工具機 8.05 317 2.6663 0.39 6.37
133 1704 榮化 溶劑 35.40 4490 22.5846 0.33 5.86
134 2423 固緯 設備儀器廠商 23.60 917 1.0906 0.30 10.95
135 3019 亞光 數位相機鏡片頭 61.00 4050 1.8154 0.29 66.38
136 2449 京元電 IC測試 13.60 14111 11.1035 0.15 11.63
137 3501 維熹 連接線材 52.80 715 3.5451 0.01 6.26
138 5471 松翰 消費性IC 68.20 3502 3.4375 -0.01 11.34
139 3284 太普高 印刷業 18.00 454 0.9548 -0.28 9.80
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
140 8054 安國 USB 53.30 1014 1.5644 -0.67 14.03
141 8705 東隆 鎖 29.10 73 2.5084 -0.77 9.63
142 3499 環天科 GPS 28.40 268 0.9779 -0.92 -121.77
143 8046 南電 IC基板 123.00 3150 26.7089 -0.95 18.07
144 4120 友華 乳品 48.45 607 2.9851 -1.94 13.45
145 1713 國化 保險粉 10.35 606 0.4311 -2.05 33.76
146 5466 泰林 IC測試 11.30 1212 1.3141 -2.29 -119.86
147 8071 豐聲 碟片預錄 33.70 120 0.2534 -2.46 126.11
148 2208 台船 造船 25.80 5752 21.6510 -2.47 12.19
149 6213 聯茂 銅箔基板 30.45 3562 3.5047 -2.54 6.86
150 2351 順德 導線架 35.70 734 5.9651 -2.96 7.16
151 2031 新光鋼 鋼剪裁加工 30.00 3088 7.1585 -3.11 2.03
152 2365 昆盈 週邊產品 27.25 2389 6.9111 -3.19 9.99
153 2458 義隆 消費性IC 44.60 13619 3.9434 -3.33 20.58
154 6239 力成 IC測試 101.00 7625 28.4327 -3.45 10.49
155 3073 普格 消費性IC 35.75 804 1.6892 -4.04 27.32
156 2108 南帝 合成橡膠 20.05 2141 3.4375 -4.07 9.34
157 1560 中砂 機械零組件 43.45 1995 2.6816 -4.63 47.24
158 2395 研華 工業電腦 60.40 1659 10.6617 -4.72 10.33
159 1434 福懋 尼龍 22.10 1823 24.4488 -4.81 9.26
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
160 2408 南科 DRAM 24.95 13368 47.2244 -4.86 -4.42
161 2325 矽品 IC封裝 37.60 30253 50.8255 -4.88 10.35
162 3005 神基 筆記型電腦製造 23.80 6566 3.9607 -5.11 11.98
163 2701 萬企 百貨公司 16.30 315 0.2780 -5.26 31.92
164 5904 寶雅 百貨公司 27.80 185 5.2365 -5.95 10.64
165 1452 宏益 聚酯加工絲 7.95 196 1.5048 -6.39 8.00
166 3221 台嘉碩 石英元件 26.00 508 1.4268 -6.69 21.10
167 3085 久大 系統整合 16.05 2039 0.2095 -7.22 -28.04
168 2809 京城銀 銀行 7.75 793 2.8089 -7.45 44.02
169 2474 可成 鎂鋁合金外殼 64.50 15289 0.6778 -7.64 7.79
170 3080 威力盟 冷陰極燈管 32.90 2132 6.1541 -7.88 4.49
171 6209 今國光 數位相機鏡片頭 22.40 5002 1.7644 -7.90 227.31
172 6278 台表科 印刷電路板 66.00 3827 4.1117 -9.08 7.32
173 3008 大立光 數位相機鏡片頭 413.00 2026 6.3661 -9.68 19.17
174 6121 新普 電池相關 178.00 4504 26.5151 -10.73 13.03
175 2388 威盛 晶片組 16.65 842 3.6762 -11.35 -3.34
176 8163 達方 鍵盤 43.00 3207 11.0387 -11.37 10.28
177 2499 東貝 LED封裝 48.20 6774 3.4768 -11.51 9.89
178 2702 華園 飯店 27.00 147 0.1353 -11.51 39.59
179 3060 銘異 硬碟相關 43.50 2929 6.0920 -11.56 4.69
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
180 6195 旭展 MCU 24.75 96 0.3130 -11.72 -44.44
181 2455 全新 化合物晶圓 67.50 1661 1.1599 -11.90 22.45
182 6126 信音 連接器 39.75 1418 0.7537 -12.23 9.43
183 6129 普誠 LCD驅動IC 21.70 2765 1.4894 -12.32 13.07
184 2463 研揚 工業電腦 51.50 83 1.5423 -12.65 11.02
185 3293 鈊象 遊戲軟體 217.00 723 2.4929 -13.62 12.13
186 2401 凌陽 消費性IC 26.35 5621 6.1120 -13.65 11.82
187 3474 華亞科 DRAM 21.55 49075 40.1894 -13.91 -7.80
188 3260 威剛 DRAM模組 77.30 6419 36.9376 -13.97 4.87
189 6112 聚碩 系統整合 21.40 428 3.0174 -14.03 16.02
190 5015 華祺 不鏽鋼 15.50 77 1.4918 -14.40 30.16
191 3491 昇達科 通訊網路 68.50 585 0.4367 -15.07 17.47
192 1507 永大 電梯 22.70 1982 2.7084 -15.22 9.07
193 6104 創惟 USB 39.55 2152 0.9314 -15.67 149.29
194 2419 仲琦 電信設備 18.60 2644 3.4696 -16.05 9.70
195 6164 華興 LED封裝 26.40 1611 0.9921 -16.67 16.83
196 2439 美律 收送話器 59.70 966 4.1073 -16.91 12.44
197 3532 台勝科 矽晶圓 79.40 500 6.8959 -17.16 -115.75
198 4109 加捷 生物科技 16.75 190 0.5812 -17.37 11.51
199 2350 環電 專業代工 18.30 2868 20.1131 -19.21 8.18
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
200 3211 順達 電池相關 93.00 2240 9.3673 -19.38 10.53
201 3380 明泰 區域網路 26.20 2387 15.8484 -20.56 11.03
202 2354 鴻準 消費性電子產品 118.00 8534 83.1784 -21.45 12.05
203 3297 杭特 安全監控系統 27.35 73 0.6383 -22.21 11.88
204 2312 金寶 消費性電子產品 9.05 8045 15.5309 -23.99 -8.68
205 6128 上福 印表機 40.00 1418 1.2187 -25.70 6.22
206 2314 台揚 電信設備 17.70 10962 5.5254 -26.63 -22.92
207 2413 環科 電源供應器 13.60 833 2.9284 -26.63 -11.03
208 5356 協益 電源供應器 10.75 1279 3.9900 -27.48 6.66
209 2380 虹光 掃瞄器 13.30 1079 2.1313 -30.89 28.65
210 6204 艾華 SMD電阻 26.50 178 0.2486 -31.63 10.61
211 3093 港建 設備儀器廠商 48.55 201 0.3294 -36.20 11.88
212 2345 智邦 區域網路 12.95 5949 11.5379 -36.33 13.61
213 5306 訊康 無線網路 5.63 130 0.1004 -41.12 -7.01
214 3059 華晶科 數位相機組裝 52.00 5340 10.6711 -41.64 12.42
215 5508 永信建 營建 37.95 470 1.5954 -41.76 14.93
216 3219 倚強 消費性IC 15.00 244 0.0702 -44.53 -99.70
217 1432 大魯閣 尼龍 8.10 4 0.0038 -49.26 69.75
218 8234 新漢 工業電腦 28.50 677 1.1575 -54.23 28.23
219 2545 皇翔 營建 47.00 5817 0.4845 -72.36 157.03
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
220 5490 同亨 IC讀卡機 20.30 726 0.8577 -72.86 18.34
221 6016 康和證 證券 10.10 7279 0.3550 -86.47 63.10
222 2537 聯上發 營建 14.80 294 0.1845 -89.95 40.27
223 6177 達麗 營建 23.35 291 0.5577 -92.47 0.00
224 1438 裕豐 混紡紗 0.00 0 0.0098 -92.55 0.00
2010-02-06 14:10 發佈
剛剛又更新完,目前已有496檔1月份營收已公告個股。

按 累計營收 來排序結果如下:
目前P/E 為 以1月營收估算的全年本益比。

要找小弟的網站的話,可以直接 google "股市分析"

排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
1 2317 鴻海 專業代工 133.50 31237 1363.3700 2.42 13.89
2 2382 廣達 筆記型電腦製造 63.20 4713 763.9850 -11.53 6.15
3 6505 台塑化 輕油裂解 79.40 1168 732.8180 7.69 11.61
4 3231 緯創 筆記型電腦製造 57.70 16955 454.6860 -13.13 8.55
5 2409 友達 TFT-LCD 36.20 64930 362.5960 3.00 11.37
6 3009 奇美電 TFT-LCD 24.05 51002 283.7560 0.46 -4.02
7 2356 英業達 筆記型電腦製造 17.65 4985 282.2650 -22.87 11.31
8 1326 台化 PTA 67.70 3830 240.5550 10.43 6.17
9 1303 南亞 塑膠加工 59.00 6112 175.5960 2.69 13.01
10 1301 台塑 PVC 65.70 12115 159.9030 2.60 9.01
11 2498 宏達電 手機製造 297.00 11466 111.2100 -20.95 11.52
12 2454 聯發科 無線網路IC 512.00 4417 90.4219 62.29 9.95
13 2354 鴻準 消費性電子產品 122.00 5429 83.1784 -21.45 12.45
14 2618 長榮航 空運 12.40 4767 75.8821 -3.32 -3.40
15 1605 華新 不鏽鋼 10.45 8991 60.9145 17.94 8.95
16 5346 力晶 DRAM 3.80 32223 59.3196 7.55 -0.81
17 2325 矽品 IC封裝 39.30 13971 50.8255 -4.88 10.82
18 6116 彩晶 TFT-LCD 6.78 29142 49.9542 7.36 21.10
19 2408 南科 DRAM 23.75 15853 47.2244 -4.86 -4.21
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
20 2352 佳世達 顯示器 15.50 6587 47.0797 7.50 9.30
21 2311 日月光 IC封裝 26.45 51697 46.1885 1.10 10.30
22 2489 瑞軒 顯示器 28.75 22195 42.5468 -29.52 8.63
23 2542 興富發 營建 48.05 9629 41.2954 25.61 2.97
24 3474 華亞科 DRAM 21.70 21568 40.1894 -13.91 -7.86
25 3260 威剛 DRAM模組 78.20 5354 36.9376 -13.97 4.93
26 2014 中鴻 熱軋鋼捲 14.20 10077 36.7200 12.28 3.17
27 8008 建興電 光碟機 32.35 4626 36.5999 -9.98 8.38
28 3037 欣興 印刷電路板 36.30 24646 35.6027 -11.44 8.40
29 8112 至上 IC零組件通路商 25.15 5267 34.6576 53.47 5.02
30 3048 益登 IC零組件通路商 16.20 334 33.2614 -9.44 5.89
31 1314 中石化 CPL 11.55 32097 29.5885 22.02 5.42
32 2227 裕日車 汽車銷售 60.70 94 29.3952 23.17 4.88
33 2006 東鋼 型鋼 35.00 6003 29.1288 52.65 15.25
34 3034 聯詠 LCD驅動IC 96.80 8850 29.0598 20.48 12.01
35 6239 力成 IC測試 102.00 2534 28.4327 -3.45 10.59
36 2430 燦坤 電腦通路商 52.70 1224 26.7900 35.61 6.56
37 8046 南電 IC基板 123.50 857 26.7089 -0.95 18.14
38 6121 新普 電池相關 179.00 1298 26.5151 -10.73 13.11
39 2374 佳能 數位相機組裝 53.10 6583 26.4675 7.81 9.40
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
40 2015 豐興 鋼筋 50.00 1373 26.4081 2.82 12.35
41 6145 勁永 Flash模組 27.05 3784 25.7125 4.71 2.93
42 5854 合庫 銀行 18.10 5210 24.8634 6.04 13.49
43 2856 元富證 證券 12.40 3381 24.7591 18.66 4.33
44 1434 福懋 尼龍 22.70 876 24.4488 -4.81 9.51
45 2379 瑞昱 網路通訊IC 86.40 5414 23.8603 44.30 10.44
46 2344 華邦電 DRAM 7.34 13194 23.6101 7.17 -5.49
47 6191 精成科 印刷電路板 21.10 841 22.9039 13.75 6.34
48 1704 榮化 溶劑 36.50 2056 22.5846 0.33 6.04
49 2337 旺宏 非揮發性記憶體 17.00 14283 22.2885 -0.09 7.05
50 2208 台船 造船 25.90 2075 21.6510 -2.47 12.24
51 9937 全國 油電燃氣 33.75 276 21.0298 -9.77 16.94
52 1447 力鵬 尼龍 12.40 4020 20.8150 -4.52 5.49
53 2350 環電 專業代工 19.50 2581 20.1131 -19.21 8.71
54 3514 昱晶 太陽能電池 79.80 17679 18.7556 0.15 10.50
55 2801 彰銀 銀行 13.70 6551 18.7312 -35.61 15.99
56 2035 唐榮 不鏽鋼 29.80 212 17.5559 -2.00 9.80
57 2548 華固 營建 77.90 1959 17.4542 337.72 3.31
58 2034 允強 不鏽鋼 22.95 1247 16.9307 3.19 5.21
59 3380 明泰 區域網路 26.90 1287 15.8484 -20.56 11.32
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
60 2312 金寶 消費性電子產品 9.00 1793 15.5309 -23.99 -8.63
61 4725 信昌化 其他化工產品 28.50 204 15.4771 12.81 42.67
62 6189 豐藝 IC零組件通路商 22.80 543 15.2691 0.18 7.23
63 2385 群光 鍵盤 79.60 2363 14.1660 -18.64 11.40
64 3010 華立 IC零組件通路商 39.90 350 13.8546 5.69 6.07
65 1455 集盛 尼龍 11.70 5001 13.8062 4.98 3.90
66 6285 啟碁 手機製造 50.70 1449 13.7161 -9.80 9.08
67 3033 威健 IC零組件通路商 18.70 587 13.5421 5.52 7.30
68 2010 春源 鋼剪裁加工 12.25 1463 13.3422 8.38 4.70
69 1477 聚陽 成衣製造 59.00 238 13.1275 45.14 6.49
70 2448 晶電 LED晶粒 94.10 16577 13.0058 2.99 27.47
71 2834 臺企銀 銀行 8.08 13564 12.8486 -9.62 28.23
72 3596 智易 無線網路設備系統78.50 750 12.7501 10.49 9.08
73 3452 益通 太陽能電池 64.00 3419 12.5665 1.64 39.59
74 5387 茂德 DRAM 1.95 4266 12.4454 2.43 -0.38
75 2414 精技 電腦通路商 17.25 921 12.1912 -6.00 11.13
76 5483 中美晶 太陽能矽晶圓 72.10 4785 11.9471 3.25 64.92
77 2616 山隆 陸運 14.60 522 11.6449 -0.21 5.42
78 2393 億光 LED封裝 93.00 7901 11.6049 10.18 13.36
79 2345 智邦 區域網路 12.90 2461 11.5379 -36.33 13.56
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
80 3622 洋華 觸控面板 302.00 2325 11.1297 9.31 10.30
81 2449 京元電 IC測試 14.85 8882 11.1035 0.15 12.70
82 2103 台橡 合成橡膠 38.05 2354 11.0912 -5.18 7.54
83 8163 達方 鍵盤 43.70 2201 11.0387 -11.37 10.45
84 3312 弘憶股 IC零組件通路商 23.45 400 10.7523 -0.89 6.31
85 3059 華晶科 數位相機組裝 52.00 6223 10.6711 -41.64 12.42
86 2038 海光 鋼筋 18.60 355 10.6695 10.97 -53.78
87 2395 研華 工業電腦 62.50 799 10.6617 -4.72 10.69
88 3519 綠能 太陽能矽晶圓 72.90 1647 10.5956 15.35 22.75
89 8070 長華 IC零組件通路商 145.00 383 10.5695 4.48 9.03
90 3026 禾伸堂 MLCC 44.70 2169 10.3160 15.74 9.90
91 8096 擎亞 IC設計 21.00 457 10.2522 27.72 5.34
92 8938 明安 高爾夫球桿頭 73.70 1955 10.2421 83.83 39.14
93 8105 凌巨 中小尺吋面板 16.25 1630 9.8398 29.88 8.72
94 3189 景碩 IC基板 75.90 2335 9.6801 7.04 12.80
95 6251 定穎 印刷電路板 32.20 2159 9.6560 2.47 5.10
96 8131 福懋科 IC封裝 48.50 2531 9.5619 1.76 22.30
97 3211 順達 電池相關 91.40 3989 9.3673 -19.38 10.35
98 6286 立錡 類比IC 302.50 2149 9.2278 20.80 17.02
99 2441 超豐 IC封裝 30.45 2570 9.1241 20.25 6.96
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
100 3017 奇鋐 散熱模組 33.30 2989 9.0432 -9.34 7.46
101 8277 商丞 DRAM模組 85.30 1636 8.8255 -0.91 4.66
102 9910 豐泰 鞋業 26.80 203 8.5578 -19.83 7.69
103 2535 達欣工 營造 17.45 994 8.3209 -2.81 14.09
104 2547 日勝生 營建 23.75 5366 8.2515 -9.99 4.70
105 6161 捷波 繪圖卡 19.65 2154 8.0905 2.05 12.87
106 5213 亞昕 營建 31.65 407 8.0627 86.89 1.47
107 5351 鈺創 DRAM記憶體IC 21.80 6125 7.8180 1.44 12.56
108 5305 敦南 影像感測元件 20.05 2291 7.6133 7.81-1402.68
109 3323 加百裕 電池相關 40.20 467 7.4018 9.34 7.74
110 3443 創意 ASIC 144.00 1410 7.1960 2.24 33.68
111 2391 合勤 接取設備 24.85 2771 7.1744 -1.26 85.27
112 2031 新光鋼 鋼剪裁加工 29.15 2449 7.1585 -3.11 1.97
113 2365 昆盈 週邊產品 28.00 862 6.9111 -3.19 10.27
114 3532 台勝科 矽晶圓 79.00 528 6.8959 -17.16 -115.17
115 2847 大眾銀 銀行 5.88 1338 6.7925 10.64 11.33
116 1604 聲寶 小家電 5.05 2147 6.7179 -11.18 101.67
117 2845 遠東銀 金控 9.49 1827 6.6558 598.93 8.57
118 2492 華新科 MLCC 18.50 14155 6.5665 9.09 19.63
119 3209 全科 通訊通路商 22.40 1411 6.5026 25.68 5.37
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
120 1444 力麗 聚酯加工絲 8.09 3295 6.3750 -43.37 26.20
121 3008 大立光 數位相機鏡片頭 409.00 1221 6.3661 -9.68 18.98
122 1535 中宇 電機 42.85 164 6.2960 14.13 6.61
123 3042 晶技 石英元件 50.60 2871 6.1684 0.57 11.97
124 3080 威力盟 冷陰極燈管 34.65 3413 6.1541 -7.88 4.73
125 6119 大傳 IC零組件通路商 11.25 623 6.1275 13.48 14.89
126 2401 凌陽 消費性IC 26.60 4855 6.1120 -13.65 11.93
127 3060 銘異 硬碟相關 44.30 1129 6.0920 -11.56 4.78
128 6147 頎邦 LCD驅動IC封裝 32.00 9327 6.0804 23.61 12.71
129 2351 順德 導線架 35.50 440 5.9651 -2.96 7.12
130 1218 泰山 油脂 11.00 1703 5.8947 2.33 9.31
131 2027 大成鋼 不鏽鋼 20.85 1961 5.8575 -18.70 19.65
132 1723 中碳 煤化工 83.00 405 5.8145 2.08 8.38
133 1614 三洋電 小家電 29.10 243 5.5857 14.53 17.90
134 5388 中磊 區域網路 21.00 1303 5.5338 -23.31 9.97
135 2314 台揚 電信設備 17.40 4150 5.5254 -26.63 -22.53
136 8110 華東 IC封裝 14.45 6212 5.5009 1.46 16.04
137 3533 嘉澤 連接器 143.00 1875 5.4588 17.54 6.51
138 3534 雷凌 無線網路IC 109.00 2514 5.4031 7.58 26.66
139 3561 昇陽科 太陽能電池 58.00 8296 5.3319 1.45 11.63
排名 代號 名稱 產業類別 價 量 累計營收 本月月增率 目前P/E
140 8240 華宏 光學膜 65.70 906 5.2702 6.95 8.38
