今天整理了一下目前已公告八月份營收的個股,網站已更新1244檔了喔!
想知道詳細資料的,可以連到我的網站直接找資料。
Google 搜尋 "股市分析", 第二筆結果即可找到小弟網站首頁。
Yahoo 奇摩搜尋 "股市分析工具",第一筆結果即可找到小弟網站首頁。
在首頁有整理前八月營收已公告的個股。
另整理目前已公告前八月營收的累計營收年增率排行榜如下,
按其年增率來排序如下(更新111檔時的排名):
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 2QP/E 總排名
1 2537 聯上發 營建 110 12.00 825.67 120.00 781
2 2530 華建 營建 2591 7.68 367.70 4.99 471
3 2545 皇翔 營建 5660 61.60 222.32 9.75 4
4 3362 先進光 數位相機鏡片頭 275 31.10 87.99 388.75 747
5 3041 揚智 光碟機驅動IC 9274 66.50 44.68 26.81 357
6 6217 中探針 探針探針卡 1502 17.90 39.14 55.94 692
7 3293 鈊象 遊戲軟體 992 276.00 34.46 15.37 160
8 2312 金寶 消費性電子產品 15275 8.90 22.54 -11.71 1209
9 2452 乾坤 電感 4371 69.00 21.66 12.92 43
10 1733 五鼎 醫療產品通路 1203 57.10 20.50 17.62 375
11 6128 上福 印表機 3411 41.10 15.96 12.09 180
12 3094 聯傑 網路通訊IC 4442 41.80 15.72 33.71 640
13 4128 中天 生物科技 1253 35.00 15.16 -56.45 870
14 6185 幃翔 連接器 292 15.55 14.87 13.64 383
15 2702 華園 飯店 209 26.00 13.49 23.21 549
16 6121 新普 電池相關 2539 155.00 13.29 17.03 99
17 6209 今國光 數位相機鏡片頭 1268 18.00 12.60 -3.37 1235
18 1614 三洋電 小家電 441 31.00 9.53 34.44 513
19 1813 寶利徠 光學 539 38.75 9.00 23.63 564
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 2QP/E 總排名
20 2455 全新 化合物晶圓 6614 59.60 7.66 34.65 533
21 8299 群聯 矽碟機 6518 258.00 6.18 19.37 274
22 3373 熱映 量測儀器 199 30.20 3.83 13.73 551
23 6158 禾昌 連接器 7071 60.80 2.29 14.48 119
24 2498 宏達電 手機製造 20411 367.00 0.55 12.37 17
25 4109 加捷 生物科技 143 20.20 -0.26 101.00 792
26 3323 加百裕 電池相關 1512 45.60 -1.03 16.64 379
27 1477 聚陽 成衣製造 1149 61.70 -4.54 11.64 225
28 3085 久大 系統整合 106 14.20 -5.09 37.37 798
29 3042 晶技 石英元件 12923 42.75 -5.16 24.02 171
30 8070 長華 IC零組件通路商 509 85.80 -5.91 17.37 323
31 2834 臺企銀 銀行 12508 8.03 -6.19 21.13 730
32 3031 佰鴻 LED封裝 4626 41.00 -6.43 -60.29 877
33 3008 大立光 數位相機鏡片頭 1704 417.00 -6.96 31.83 286
34 1323 永裕 塑膠加工 320 11.65 -7.29 10.59 326
35 3553 力積 DRAM記憶體IC 3338 62.20 -7.96 33.09 485
36 8240 華宏 光學膜 5390 56.70 -9.00 38.31 432
37 1515 力山 手工具機 340 7.70 -9.45 27.50 920
38 6197 佳必琪 連接器 1487 46.20 -11.99 33.00 630
39 8054 安國 USB 2240 60.20 -12.28 30.71 514
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 2QP/E 總排名
40 3556 禾瑞亞 USB 6508 60.30 -12.41 24.71 528
41 1434 福懋 尼龍 1033 20.65 -12.69 -11.60 1205
42 5490 同亨 IC讀卡機 499 19.10 -13.01 50.26 291
43 3002 歐格 電源供應器 1924 21.90 -13.42 7.66 32
44 2430 燦坤 電腦通路商 5716 34.30 -14.22 8.29 53
45 6119 大傳 IC零組件通路商 521 10.80 -14.52 31.76 800
46 6126 信音 連接器 1510 28.60 -15.09 15.71 427
47 6205 詮欣 連接器 454 26.90 -16.23 10.85 294
48 8109 博大 電源供應器 191 33.90 -16.26 10.73 243
49 5471 松翰 消費性IC 4997 64.00 -17.07 18.08 155
50 2345 智邦 區域網路 9658 10.85 -17.98 22.60 396
51 2446 全懋 IC基板 38754 22.55 -18.58 -225.50 703
52 2325 矽品 IC封裝 32394 45.00 -19.29 36.89 230
53 2408 南科 DRAM 5432 18.75 -21.13 -1.76 1256
54 2436 偉詮電 LCD控制IC 7756 24.75 -22.00 65.13 739
55 3189 景碩 IC基板 5770 72.10 -22.57 22.39 104
56 6204 艾華 SMD電阻 569 24.85 -22.93 13.22 302
57 3372 典範 IC封裝 1066 9.35 -23.29 -10.16 1032
58 3474 華亞科 DRAM 31012 18.90 -23.35 -3.35 1192
59 2463 研揚 工業電腦 115 44.65 -23.92 14.88 362
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 2QP/E 總排名
60 2423 固緯 設備儀器廠商 110 17.40 -24.33 32.22 673
61 1454 台富 織布 67 5.73 -24.50 -15.92 895
62 8034 榮群 電信設備 108 11.25 -24.95 -11.97 936
63 2314 台揚 電信設備 3280 14.40 -25.60 -144.00 763
64 3491 昇達科 通訊網路 152 77.70 -25.63 21.83 394
65 5469 瀚宇博 印刷電路板 6452 29.00 -25.92 13.43 65
66 3489 筌寶 週邊產品 165 18.60 -26.46 23.85 404
67 3501 維熹 連接線材 1160 51.00 -26.52 13.78 332
68 8131 福懋科 IC封裝 692 31.65 -26.86 -14.26 1136
69 2108 南帝 合成橡膠 1719 24.55 -27.06 11.26 133
70 8114 振樺電 點對點銷售系統 1160 47.30 -27.15 16.77 272
71 1326 台化 PTA 2023 57.30 -27.40 18.73 441
72 6104 創惟 USB 1045 34.20 -27.75 -55.16 822
73 1437 勤益 IC封裝測試 4468 20.60 -28.24 -46.82 928
74 9907 統一實 製罐 3347 11.75 -28.25 21.76 521
75 1301 台塑 PVC 7094 60.00 -28.40 16.95 264
76 6023 寶來期 證券 247 38.50 -30.07 10.46 149
77 8074 鉅橡 PCB其他設備 3408 16.05 -30.21 14.33 429
78 1724 台硝 硝化棉 195 10.85 -30.28 49.32 765
79 2497 怡利電 車用電子 255 19.45 -31.03 -8.31 1033
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 2QP/E 總排名
80 3532 台勝科 矽晶圓 171 67.20 -31.27 -43.64 840
81 2380 虹光 掃瞄器 463 10.20 -31.86 -36.43 911
82 3219 倚強 消費性IC 35 17.60 -32.39 -9.78 981
83 3228 金麗科 MCU 164 69.20 -32.44 -38.88 839
84 3022 威達電 工業電腦 5186 38.60 -33.07 33.28 598
85 4725 信昌化 其他化工產品 277 28.25 -33.45 19.89 515
86 8086 宏捷科 砷化鎵相關 2489 27.95 -33.55 -55.90 914
87 8163 達方 鍵盤 9448 53.80 -33.70 36.35 388
88 5315 光聯 中小尺吋面板 506 4.90 -34.34 -3.31 1241
89 3380 明泰 區域網路 4951 24.75 -34.83 19.64 359
90 1560 中砂 機械零組件 3131 37.30 -35.22 -16.65 948
91 2449 京元電 IC測試 27142 12.40 -36.59 -5.25 1091
92 8046 南電 IC基板 3771 121.50 -36.80 97.98 192
93 1303 南亞 塑膠加工 5843 44.80 -37.36 89.60 586
94 1452 宏益 聚酯加工絲 135 7.05 -37.62 16.02 623
95 6129 普誠 LCD驅動IC 1799 14.45 -39.72 -28.90 862
96 2352 佳世達 顯示器 92013 17.95 -40.83 -6.70 1110
97 6505 台塑化 輕油裂解 2444 80.00 -42.01 24.39 360
98 1723 中碳 煤化工 1782 73.80 -43.34 15.31 72
99 3561 昇陽科 太陽能電池 671 20.55 -43.71 -16.05 1062
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 年增率 2QP/E 總排名
100 2363 矽統 晶片組 20541 11.65 -43.80 32.36 846
101 2103 台橡 合成橡膠 3166 38.25 -45.43 10.57 12
102 3030 德律 設備儀器廠商 8549 26.70 -45.88 133.50 581
103 8942 森鉅 複合板 318 16.25 -52.29 15.05 397
104 3093 港建 設備儀器廠商 29 49.50 -52.79 2475.00 787
105 2015 豐興 鋼筋 4661 53.30 -54.82 21.49 734
106 5466 泰林 IC測試 592 8.17 -55.24 -3.75 1022
107 5345 天揚 MLCC 61 5.16 -56.03 -0.91 1238
108 6176 瑞儀 背光模組 5179 42.40 -60.97 26.17 249
109 4721 美琪瑪 其他化工產品 215 21.40 -62.56 29.72 645
110 5346 力晶 DRAM 49217 3.10 -70.70 -0.67 1262
111 5387 茂德 DRAM 7214 1.29 -76.16 -0.43 1207
--
本站還需要點人氣來做長久的免費服務,如果各位覺得好用的話,可以多回覆本文,幫忙衝點人氣,讓網站有機會一直來幫各位服務。
lien291 wrote:
不好意思
問一些基本問題
請教2Q P/E是如何算出來的
例如:燦坤的8.29
謝謝您
2Q P/E 就是連續兩季的本益比,以目前情況,就是98年第一季、第二季的本益比。
算法就是以前兩季的EPS來估算全年的EPS,之後再算出全年的本益比,
全年的 EPS 估算就是半年報的 EPS * 2就好。
之後以半年報估出的本益比就變成 : 股價/全年的EPS。
以半年報 EPS * 2 當全年的 EPS,這個估算準不準並不重要,
因為所有各股都是這個公式下去算,算出的本益比就可以在不同各股中去比較本益比的高低。
以今日 燦坤 來講
最近第1季 EPS 1.02 元
最近第2季 EPS 1.05 元
累計2季 EPS 2.07 元
估算全年EPS 4.14 元
目前收盤價是 33.95 元
2QP/E=33.95/4.14=8.20。
提外話,目前網站已更新 267檔八月營收了喔,有興趣可以來逛逛。
內文搜尋

X