*****[經濟]以瑞信、德意志兩大外資來說,最新觀點剖析整體金控2月獲利,一致表達「優於預期」。根據瑞信預測,今年全體金控獲利將比去年成長27%,2月工作天數減少,金控總獲利卻大增97%,表現強勁。
德意志以納入研究的國泰金、富邦金、中信金、兆豐金與玉山金等獲利分析,表示總獲利優於預期,主要來自國泰金和中信金業績跳升。
花旗指出,基於業績強勁、評價低廉,亞洲區域型買盤重拾對台系金融股興趣。當中,國泰金業務穩健、匯率避險力佳,獲花旗優先推薦,2017-2018年每股純益(EPS)上修至5.25-5.53元;同為金控三雄的富邦金、中信金,則獲花旗調升目標價至57.5元、23.4元。
去年除權息前股價 | 去年除權息後股價 | 2018/3/19盤中價 | 填權息率 | |
富邦金 | 48.45 | 46.45 | 51.3 | 242% |
國泰金 | 50.1 | 48.1 | 53.4 | 265% |
中信金 | 20.7 | 19.7 | 21.4 | 170% |
兆豐金 | 25.7 | 24.28 | 25.35 | 75% |
玉山金 | 19.6 | 17.8 | 19.5 | 99% |
第壹金 | 20.75 | 19.15 | 20.05 | 56% |
永豐金 | 9.72 | 9.06 | 10.65 | 240% |
華南金 | 17.85 | 16.5 | 17.55 | 78% |
合庫金 | 16.45 | 15.68 | 17.15 | 190% |
元大金 | 13.55 | 13.1 | 13.45 | 78% |
日盛金 | 7.14 | 7.06 | 8.79 | 2165% |
國票金 | 9.64 | 8.95 | 10.05 | 174% |
新光金 | 8.23 | 8.02 | 12.35 | 2061% |
開發金 | 8.86 | 8.36 | 10.55 | 458% |
台新金 | 13.9 | 12.85 | 14.4 | 147% |
內文搜尋

X