tim5168 wrote:
紀錄一下!!59.8 5張 空到
59.9 10張 空到
紀錄一下!!
61 10張 空到加持加持加持
目前等待賺錢
62.2 10張 梭哈梭哈梭哈梭哈梭哈.(恕刪)
剛剛很無聊依原PO給的訊息想查一下原po的券商分點,但結果讓我納悶..
1.我將原po發文空的價位跟張數撈出券商分點資料如下.
券商 價格 買進股數 賣出股數
126D 宏遠台南 59.8 0 5,000
779D 國票台南 59.8 10,000 5,000
9692 富邦嘉義 59.8 10,000 5,000
980K 元大竹科 59.8 0 5,000
券商 價格 買進股數 賣出股數
7790 國票 59.9 0 10,000
8150 台新 59.9 0 10,000
8880 國泰綜合 59.9 0 10,000
9899 元大淡水 59.9 0 10,000
券商 價格 買進股數 賣出股數
9133 群益新興 61 0 10,000
9186 群益新竹 61 0 10,000
9359 永昌中正 61 20,000 10,000
981C 元大路竹 61 0 10,000
9A9U 永豐金中正 61 7,000 10,000
券商 價格 買進股數 賣出股數
116W 日盛鳳山 62.2 0 10,000
526L 大慶長榮 62.2 0 10,000
5600 永興 62.2 0 10,000
585Y 統一土城 62.2 0 10,000
8844 玉山松江 62.2 0 10,000
884J 玉山大里 62.2 0 10,000
918G 群益新莊 62.2 2,000 10,000
918M 群益嘉義 62.2 0 10,000
9258 凱基羅東 62.2 22,000 10,000
9657 富邦苗栗 62.2 0 10,000
9661 富邦新店 62.2 0 10,000
980R 元大南海 62.2 2,000 10,000
989a 元大苑裡 62.2 0 10,000
9A99 永豐金中壢 62.2 0 10,000
9A9C 永豐金員林 62.2 0 10,000
9A9E 永豐金板橋 62.2 8,000 10,000
2.將上述數據整併作排序(依券商名排序):
券商 價格 買進股數 賣出股數
116W 日盛鳳山 62.2 0 10,000
126D 宏遠台南 59.8 0 5,000
526L 大慶長榮 62.2 0 10,000
5600 永興 62.2 0 10,000
585Y 統一土城 62.2 0 10,000
7790 國票 59.9 0 10,000
779D 國票台南 59.8 10,000 5,000
8150 台新 59.9 0 10,000
8844 玉山松江 62.2 0 10,000
884J 玉山大里 62.2 0 10,000
8880 國泰綜合 59.9 10,000
9133 群益新興 61 0 10,000
9186 群益新竹 61 0 10,000
918G 群益新莊 62.2 2,000 10,000
918M 群益嘉義 62.2 0 10,000
9258 凱基羅東 62.2 22,000 10,000
9359 永昌中正 61 20,000 10,000
9657 富邦苗栗 62.2 0 10,000
9661 富邦新店 62.2 0 10,000
9692 富邦嘉義 59.8 10,000 5,000
980K 元大竹科 59.8 0 5,000
980R 元大南海 62.2 2,000 10,000
981C 元大路竹 61 0 10,000
9899 元大淡水 59.9 0 10,000
989a 元大苑裡 62.2 0 10,000
9A99 永豐金中壢 62.2 0 10,000
9A9C 永豐金員林 62.2 0 10,000
9A9E 永豐金板橋 62.2 8,000 10,000
9A9U 永豐金中正 61 7,000 10,000
上述數據帶出共29家券商分點,沒有任何一家分點是重覆,依原po數據(價位與張數)較有可能的是在同一家券商元大,但分布在元大5各分點,縣市分別為 1.台北x1 2.新北市x1 3.新竹x1 4.苗栗x1 5.高雄市x1
同家券商不同分點下單要個別另外開戶,上述元大券商分點從北到南都有.另外原po在2017-05-12 09:41 發文
59.8 5張 空到
59.9 10張 空到
同一家券商分點都能空的總量是固定的,不會因為轉到不同分點而變多或變少,為何會大費周章在短短幾分鐘內做分點切換?
有高手可以解釋嗎?
內文搜尋

X