wenchienl wrote:
這個比較的資訊,與前...(恕刪)
參考看看!

簡單比較緯創和仁寶
仁寶股價低於緯創這麼多,太委屈了!
不然就是緯創太高了!
wenchienl wrote:
..重點在毛利,如果有空的話,可以改做個資本額和毛利的比率做比較嗎?.(恕刪)
a | 資本額(億) | 10月單月營收(億) | 營收/股本 比值 | 股價 | Q3毛利/資本額的比率 |
2317鴻海 | 1479 | 4690 | 3.17 | 93 | (675億) 0.46 |
4938和碩 | 232 | 1200 | 5.17 | 73 | (152億) 0.66 |
2382廣達 | 386 | 819 | 2.12 | 77 | (110億) 0.28 |
3231緯創 | 247 | 577 | 2.33 | 28 | (82億) 0.33 |
2324仁寶 | 441 | 811 | 1.83 | 20 | (74億) 0.17 |
wenchienl wrote:台積電和 NB產業屬性不同,當然是不能拿資本額來作比價.
其實營運分析上不會有...(恕刪)
pqaf wrote:
台積電和 NB產業屬...(恕刪)