8/16 股價 | 預估2017EPS | 推估P/E | |
富邦金 | 47 | 4.90 | 9.59 |
國泰金 | 48.1 | 4.20 | 11.45 |
中信金 | 19.45 | 1.95 | 9.97 |
兆豐金 | 23.8 | 2.05 | 11.61 |
玉山金 | 17.8 | 1.60 | 11.13 |
第壹金 | 18.8 | 1.52 | 12.37 |
永豐金 | 9.33 | 0.75 | 12.44 |
華南金 | 16.35 | 1.15 | 14.22 |
合庫金 | 15.4 | 1.20 | 12.83 |
元大金 | 12.85 | 1.22 | 10.53 |
日盛金 | 7.02 | 0.60 | 11.70 |
國票金 | 8.82 | 0.72 | 12.25 |
新光金 | 8.33 | 1 | 8.33 |
開發金 | 9.37 | 0.5 | 18.74 |
台新金 | 12.95 | 1.18 | 10.97 |
彰銀 | 16.25 | 1.2 | 13.54 |
* 2:00PM 更改華南金為除權後值
weber2654 wrote:
個人的筆記本,參考...(恕刪)
謝謝W大的分享,目前看來富邦中信相對國泰來說,PE偏低,似乎是可以逢低加碼的好標的。
中信又開始受外資青睞,股價逐步往上,可惜富邦跟國泰就比較壓抑,不知道是不是有什麼大家不知道的消息。。。

內文搜尋

X