maxwelly wrote:呵呵,果然又引來一群...(恕刪)阿 日本也不是每個人都進三菱、三井、豐田...韓國也是只有少部分人進三星、LG、SK。這些高收入大企業人數也只佔所有雇員1%-3%,結構也跟台灣差不多,絕大部分的人都從事薪資低的服務業。
你要比麥當勞...你日圓匯率是哪裡來的?可以請問一下嗎?且日本各地基本薪資不一樣,你找個最高的,最低的是在秋田縣951日圓。東京外都是1100日圓,厚生省加權平均公告是1055日圓。幫你算一下
東京 | 東京外 | 秋田縣 | 南韓 | 台灣 | |
基本時薪(Local$) | 1,200 | 1,100 | 990 | 10,030 | 190 |
匯率2025/8/15 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 45.9 | 1.00 |
台幣時薪 | 245 | 224 | 202 | 219 | 190 |
每月薪資(Local$) | 104,000 | 95,333 | 85,800 | 869,267 | 16,467 |
扣除額 | -18% | -19% | -21% | -7% | -5% |
到手薪資(Local$) | 85,160 | 76,994 | 67,564 | 806,347 | 15,611 |
實領月薪台幣 | 17,373 | 15,707 | 13,783 | 17,578 | 15,611 |
=時薪*4*每周5天*52周/12月
稅務計算機自己去按按看(台、日、韓);韓國2024年GDP比我們高8%,這樣三者的到手的麥當勞時薪合理,不算是很大的差異。(東京外計算才是日本平均麥當勞時薪)
順便算一下大麥克指數。但大麥克每個地方又不一樣,日本就是賣特別小顆,用Kcal計算
東京 | 東京外 | 秋田縣 | 南韓 | 台灣 | |
到手薪資(Local$) | 85,160 | 76,994 | 67,564 | 806,347 | 15,611 |
換算月薪台幣 | 17,373 | 15,707 | 13,783 | 17,578 | 15,611 |
大麥克 (Local$) | 480 | 480 | 480 | 5,500 | 81 |
Kcal | 525 | 525 | 525 | 582 | 602 |
每月買幾個 | 177 | 160 | 141 | 147 | 193 |
每月買Kcal | 93,144 | 84,212 | 73,898 | 85,326 | 116,022 |
內文搜尋

X