weber2654 wrote:
金控股2014年股利...(恕刪)
原本大家多不看好2015年金融股的獲利成長,Q1成長超出預期。
公司 | 2015 Q1 EPS | Q1 獲利增長率 (2015/2014) |
富邦金 | 1.96 | 48% |
國泰金 | 1.46 | 46.55% |
中信金 | 0.64 | 25.38% |
兆豐金 | 0.66 | 2.0% |
玉山金 | 0.45 | 10.46% |
第一金 | 0.44 | 12.45% |
永豐金 | 0.38 | 23.37% |
華南金 | 0.39 | 22.3% |
合庫金 | 0.30 | 14.46% |
元大金 | 0.40 | 16.4% |
日盛金 | 0.18 | -17% |
國票金 | 0.18 | -12.41% |
新光金 | 0.31 | 140% |
開發金 | 0.18 | 86% |
台新金 | 0.49 | -5.6% |
內文搜尋

X