如果美國嚴抓洗產地
股價就不是北上南下 而是向東 往美國
液晶顯示器 抓產地簡單 不是台就是陸

未來兩個月的展望 台灣滿產 陸廠減產 不加價 別人會加
友達 | 23/Q1 | 23/Q3 | 24/Q1 w/o BTHC | 24/Q2 with BHTC |
24/Q3 | 25/Q1 |
營收 | 512 | 701 | 595 | 743 | 778 | 721 |
營業成本 | 561 | 648 | 575 | 660 | 693 | 633 |
毛利率 | -9.5% | 7.6% | 3.3% | 11.2% | 10.9% | 12.2% |
毛利 | -49 | 53 | 20 | 84 | 85 | 88 |
營業費用 | -63 | -67 | -69 | -83 | -88 | -76 |
營業利益 | -111 | -13 | -49 | 1 | -3.1 | 11 |
業外 | -2 | +6 | +16 | +2 | -3 | +33 |
所得稅 | +2 | -2 | -3 | -5 | -3 | -12 |
淨利 | -109 | -10 | -35 | -2 | -9 | +33 |
25Q1 面板廠獲利 |
友達 | 群創 | BOE | TCL |
營收(台幣) | 721 | 559 | 2226 | 1764 |
營收對比友達 | 100% | 78% | 309% | 245% |
EPS (按台股標準) |
0.43 | 即將公布 | 0.4 | 0.5 |
註解 | 業外貢獻 | 地震影響 | OLED慘虧 | 太陽能爆虧 |
pqaf wrote:
元大投顧 前...(恕刪)